Войти

Толкачёв Александр Викторович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Океан» Находка в сезоне 1994 1372 ×2 18 игр
1 13.07.1994 «Асмарал» Москва - 0:0 90 ЧР D2
2 04.08.1994 «Торпедо» Владимир - 1:2 90 ЧР D2
3 10.08.1994 «Звезда» Иркутск - 3:1 8  83 ЧР D2
4 19.08.1994 «Техинвест-М» Московский - 0:1 90 4 ЧР D2
5 22.08.1994 «Шинник» Ярославль - 0:4 90 ЧР D2
6 30.08.1994 «Автодор» Владикавказ - 2:0 90 ЧР D2
7 12.09.1994 «Луч» Владивосток - 2:0 90 ЧР D2
8 19.09.1994 «Балтика» Калининград - 0:5 90 ЧР D2
9 22.09.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 90 ЧР D2
10 29.09.1994 «Черноморец» Новороссийск - 1:1 90 ЧР D2
11 02.10.1994 «Дружба» Майкоп - 2:2 45  46 ЧР D2
12 08.10.1994 «Уралан» Элиста - 0:2 90 28 ЧР D2
13 17.10.1994 «Нефтехимик» Нижнекамск - 3:1 59  60 ЧР D2
14 20.10.1994 «Звезда» Пермь - 4:0 45  46 ЧР D2
15 26.10.1994 «Иртыш» Омск - 0:3 45  46 ЧР D2
16 29.10.1994 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:4 90 ЧР D2
17 03.11.1994 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 4:1 90 ЧР D2
18 06.11.1994 «Асмарал» Москва - 2:0 90 ЧР D2
«Океан» Находка в сезоне 1995 2429 ×4 33 игры
1 01.04.1995 «Торпедо» Арзамас - 2:0 11  80 ЧР D2
2 10.04.1995 «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 1:2 45  46 72 ЧР D2
3 13.04.1995 «Шинник» Ярославль - 0:2 90 ЧР D2
4 08.05.1995 «Асмарал» Москва - 2:0 24  67 ЧР D2
5 11.05.1995 «Иртыш» Омск - 2:0 20  71 ЧР D2
6 19.05.1995 «Колос» Краснодар - 0:3 37  54 58 ЧР D2
7 22.05.1995 «Дружба» Майкоп - 1:2 35  56 ЧР D2
8 28.05.1995 «Лада» Тольятти - 1:2 90 ЧР D2
9 31.05.1995 «Факел» Воронеж - 1:0 90 ЧР D2
10 07.06.1995 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:2 90 ЧР D2
11 10.06.1995 «Балтика» Калининград - 0:4 90 ЧР D2
12 17.06.1995 «Динамо» Ставрополь - 2:1 90 ЧР D2
13 20.06.1995 «Уралан» Элиста - 0:0 90 ЧР D2
14 26.06.1995 «Луч» Владивосток - 0:1 90 ЧР D2
15 07.07.1995 «Чкаловец» Новосибирск - 0:1 90 ЧР D2
16 10.07.1995 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:5 90 ЧР D2
17 23.07.1995 «Торпедо» Арзамас - 0:2 51  40 ЧР D2
18 26.07.1995 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 90 ЧР D2
19 01.08.1995 «Шинник» Ярославль - 1:1 90 3 ЧР D2
20 10.08.1995 «Звезда» Иркутск - 1:2 90 ЧР D2
21 13.08.1995 «Локомотив» Чита - 0:1 90 ЧР D2
22 20.08.1995 «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:0 21  70 ЧР D2
23 23.08.1995 «Торпедо» Волжский - 2:0 45  46 ЧР D2
24 30.08.1995 «Иртыш» Омск - 1:2 90 ЧР D2
25 02.09.1995 «Асмарал» Москва - 1:2 90 ЧР D2
26 08.09.1995 «Колос» Краснодар - 4:0 90 ЧР D2
27 11.09.1995 «Дружба» Майкоп - 5:0 90 ЧР D2
28 17.09.1995 «Лада» Тольятти - 0:2 90 ЧР D2
29 20.09.1995 «Факел» Воронеж - 0:0 90 ЧР D2
30 27.09.1995 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:0 90 ЧР D2
31 30.09.1995 «Балтика» Калининград - 2:1 70  71 ЧР D2
32 09.10.1995 «Динамо» Ставрополь - 1:3 90 21 ЧР D2
33 19.10.1995 «Луч» Владивосток - 1:0 90 ЧР D2
«Океан» Находка в сезоне 1996 2033 ×1 27 игр
1 16.05.1996 «Чкаловец» Новосибирск - 0:0 90 ЧР D2
2 01.06.1996 СКА Хабаровск - 1:2 90 К
3 05.06.1996 «Локомотив» Чита - 1:3 26  65 ЧР D2
4 08.06.1996 «Звезда» Иркутск - 1:4 52  39 ЧР D2
5 17.06.1996 «Луч» Владивосток - 1:3 23  68 ЧР D2
6 26.06.1996 «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:0 90 ЧР D2
7 04.07.1996 «Шинник» Ярославль - 0:1 90 ЧР D2
8 07.07.1996 «Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург - 1:3 90 ЧР D2
9 13.07.1996 «Динамо» Ставрополь - 0:1 90 ЧР D2
10 16.07.1996 «Спартак» Нальчик - 0:0 90 ЧР D2
11 09.08.1996 «Кубань» Краснодар - 1:3 90 ЧР D2
12 18.08.1996 «Факел» Воронеж - 1:2 23  68 ЧР D2
13 25.08.1996 «Торпедо» Волжский - 0:5 14  77 ЧР D2
14 28.08.1996 «Уралан» Элиста - 0:2 90 ЧР D2
15 03.09.1996 «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:1 90 ЧР D2
16 06.09.1996 «Чкаловец» Новосибирск - 4:1 90 ЧР D2
17 13.09.1996 «Металлург» Красноярск - 0:0 90 ЧР D2
18 16.09.1996 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:4 90 ЧР D2
19 22.09.1996 «Локомотив» Чита - 2:2 90 ЧР D2
20 25.09.1996 «Звезда» Иркутск - 4:2 90 ЧР D2
21 05.10.1996 «Луч» Владивосток - 0:1 90 71 ЧР D2
22 12.10.1996 «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:5 90 ЧР D2
23 15.10.1996 «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:5 90 ЧР D2
24 22.10.1996 «Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:1 90 ЧР D2
25 25.10.1996 «Шинник» Ярославль - 0:3 90 ЧР D2
26 30.10.1996 «Динамо» Ставрополь - 1:0 5  86 ЧР D2
27 02.11.1996 «Спартак» Нальчик - 3:6 90 ЧР D2
«Луч» Владивосток в сезоне 1998 78 2 игры
1 26.05.1998 «Океан» Находка - 2:1 11  80 К
2 06.07.1998 СКА Хабаровск - 0:1 67  68 К
«Луч» Владивосток в сезоне 1999 270 3 игры
1 28.04.1999 «Океан» Находка - 1:0 90 К
2 02.05.1999 «Реформация» Абакан - 1:3 90 ЧР D3
3 09.05.1999 «Амур-Энергия» Благовещенск - 1:4 90 К
Итого 6182 ×7 83 игры