Войти

Костюченко Юрий Васильевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
СКА Киев в сезоне 1992 705 10 игр
1 06.05.1992 «Галичина» Дрогобыч - 0:1 90 D2
2 09.05.1992 «Приборист» Мукачево - 0:1 90 D2
3 29.05.1992 «Сталь» Алчевск - 1:0 90 D2
4 07.06.1992 «Десна» Чернигов - 0:2 90 D2
5 10.06.1992 «Динамо-2» Киев - 0:1 45  46 D2
6 13.06.1992 «Автомобилист» Сумы - 0:4 90 D2
7 18.06.1992 «Верес» Ровно - 2:1 16  75 D2
8 21.06.1992 «Подолье» Хмельницкий - 1:3 90 D2
9 24.06.1992 «Полесье» Житомир - 1:2 69  70 D2
10 02.07.1992 «Днепр» Черкассы - 0:2 35  56 D2
СКА Киев в сезоне 1992/93 504 ×1 11 игр
1 01.08.1992 «Здвиж» Бородянка - 1:3 90 К
2 08.09.1992 «Днепр» Черкассы - 2:7 45  46 D3
3 28.09.1992 «Явор» Краснополье - 0:1 33  58 D3
4 05.10.1992 «Звезда» Кировоград - 0:1 90 65 D3
5 14.10.1992 «Галичина» Дрогобыч - 2:1 6  85 D3
6 17.10.1992 «Днестр» Залещики - 2:1 6  85 D3
7 24.10.1992 «Химик» Житомир - 0:1 21  70 D3
8 27.10.1992 «Газовик» Комарно - 0:3 74  75 D3
9 12.11.1992 «Таврия» Херсон - 0:2 10  81 D3
10 15.11.1992 «Чайка» Севастополь - 0:1 90 D3
11 18.11.1992 «Азовец» Мариуполь - 1:1 39  40 D3
«Здвиж» Бородянка в сезоне 1992/93 90 1 игра
1 07.08.1992 «Полесье» Житомир - 0:2 90 К
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 1994/95 90 1 игра
1 01.11.1994 «Шахтёр» Донецк - 1:2 90 К
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 1995/96 2584 ×3 ×1 33 игры
1 01.08.1995 «Бумажник» Малин - 1:1 41  80 К
2 13.08.1995 «Карпаты» Мукачево - 0:3 57  34 D3
3 16.08.1995 «Галичина» Дрогобыч - 0:0 84 85 D3
4 24.08.1995 «Каховка» Каховка - 3:0 90 D3
5 29.08.1995 «Агротехсервис» Сумы - 1:1 90 60 D3
6 01.09.1995 «Оболонь» Киев - 1:0 90 D3
7 06.09.1995 «Хутровик» Тысменица - 0:0 90 D3
8 09.09.1995 «Химик» Калуш - 1:0 90 D3
9 14.09.1995 «Керамик» Барановка - 0:1 90 D3
10 22.09.1995 ЦСКА Киев - 1:0 90 77 D3
11 30.09.1995 «Авангард» Жидачов - 2:0 90 D3
12 03.10.1995 «Газовик» Комарно - 2:1 71  72 D3
13 08.10.1995 «Славутич» Славутич - 0:0 90 D3
14 11.10.1995 «Десна» Чернигов - 0:1 90 D3
15 24.10.1995 «Гарай» Жовква - 2:0 90 D3
16 27.10.1995 «Скифы» Львов - 2:0 23  68 D3
17 04.11.1995 «Трансимпекс-Рось» Белая Церковь - 1:2 21  70 D3
18 01.04.1996 «Рось» Белая Церковь - 0:0 90 D3
19 04.04.1996 «Нива-Космос» Мироновка - 1:0 90 D3
20 12.04.1996 «Гарай» Жовква - 0:0 90 D3
21 20.04.1996 «Славутич» Славутич - 0:0 90 D3
22 25.04.1996 «Газовик» Комарно - 1:1 90 D3
23 28.04.1996 «Авангард» Жидачов - 0:5 90 D3
24 06.05.1996 ЦСКА Киев - 0:2 90 D3
25 14.05.1996 «Керамик» Барановка - 2:0 90 D3
26 19.05.1996 «Калуш» Калуш - 1:2 26  65 D3
27 22.05.1996 «Хутровик» Тысменица - 0:2 90 D3
28 02.06.1996 «Оболонь» Киев - 0:2 90 D3
29 05.06.1996 «Агротехсервис» Сумы - 0:0 90 D3
30 13.06.1996 «Кристалл» Херсон - 0:2 90 D3
31 18.06.1996 «Галичина» Дрогобыч - 2:0 81  82 52 D3
32 26.06.1996 «Динамо-Флэш» Одесса - 2:1 90 D3
33 29.06.1996 «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск - 0:0 20  71 D3
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 1996/97 1805 ×3 23 игры
1 10.08.1996 «Нерафа» Славутич - 4:0 15  76 D3
2 24.08.1996 «Бумажник» Малин - 1:0 13  78 D3
3 14.09.1996 «Тысменица» Тысменица - 0:2 90 D3
4 28.09.1996 «Калуш» Калуш - 1:5 22  69 D3
5 12.10.1996 «Гарай» Жовква - 0:1 90 D3
6 19.10.1996 «Нива» Бершадь - 3:1 45  46 D3
7 27.10.1996 «Газовик» Комарно - 1:0 90 D3
8 01.11.1996 «Карпаты» Мукачево - 0:3 90 41 D3
9 06.11.1996 «Керамик» Барановка - 0:0 90 D3
10 11.11.1996 «Галичина» Дрогобыч - 1:1 90 D3
11 16.03.1997 «Галичина» Дрогобыч - 0:1 90 64 D3
12 30.03.1997 «Карпаты» Мукачево - 2:1 90 72 D3
13 13.04.1997 «Нива» Бершадь - 1:1 90 D3
14 19.04.1997 «Гарай» Жовква - 0:0 90 D3
15 24.04.1997 «Десна» Чернигов - 0:2 90 D3
16 29.04.1997 «Калуш» Калуш - 1:1 90 D3
17 04.05.1997 «Оболонь-ПВО» Киев - 0:0 90 D3
18 10.05.1997 «Тысменица» Тысменица - 1:0 90 D3
19 15.05.1997 «Факел» Варва - 0:3 90 D3
20 21.05.1997 «Покутье» Коломыя - 0:1 90 D3
21 26.05.1997 «Бумажник» Малин - 1:0 90 D3
22 05.06.1997 «Рось» Белая Церковь - 3:1 90 D3
23 10.06.1997 «Нерафа» Славутич - 5:1 90 D3
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 1997/98 3150 ×1 ×3 35 игр
1 18.07.1997 «Цементник-Хорда» Николаев - 0:1 120 К
2 31.07.1997 «Гарай» Жовква - 0:0 90 D3
3 05.08.1997 «Калуш» Калуш - 0:0 90 D3
4 10.08.1997 «Газовик» Комарно - 3:0 60  61 22 D3
5 15.08.1997 «Бумажник» Малин - 0:0 90 D3
6 21.08.1997 «Цементник-Хорда» Николаев - 1:1 90 D3
7 26.08.1997 «Нефтяник» Долина - 2:0 90 D3
8 01.09.1997 «Динамо-3» Киев - 1:1 90 D3
9 06.09.1997 «Карпаты-2» Львов - 0:1 90 D3
10 12.09.1997 «Подолье» Хмельницкий - 2:0 90 D3
11 18.09.1997 «Верес» Ровно - 1:1 90 D3
12 24.09.1997 «Кристалл» Чортков - 3:1 90 D3
13 29.09.1997 «Тысменица» Тысменица - 0:1 90 D3
14 04.10.1997 «Борисфен» Борисполь - 2:0 90 28 D3
15 09.10.1997 «Карпаты» Мукачево - 0:2 90 D3
16 25.10.1997 «Галичина» Дрогобыч - 0:0 90 D3
17 30.10.1997 «Покутье» Коломыя - 1:1 90 D3
18 04.11.1997 «Беркут» Бедевля - 1:0 90 D3
19 01.04.1998 «Беркут» Бедевля - 0:1 90 D3
20 07.04.1998 «Покутье» Коломыя - 4:0 90 D3
21 11.04.1998 «Галичина» Дрогобыч - 0:0 90 D3
22 17.04.1998 «Карпаты» Мукачево - 0:0 90 D3
23 23.04.1998 «Борисфен» Борисполь - 0:1 90 D3
24 29.04.1998 «Тысменица» Тысменица - 1:0 90 D3
25 04.05.1998 «Кристалл» Чортков - 2:2 90 69 D3
26 09.05.1998 «Верес» Ровно - 1:0 90 D3
27 15.05.1998 «Подолье» Хмельницкий - 0:2 90 D3
28 20.05.1998 «Карпаты-2» Львов - 0:1 90 D3
29 25.05.1998 «Динамо-3» Киев - 1:0 90 D3
30 30.05.1998 «Нефтяник» Долина - 0:2 90 D3
31 05.06.1998 «Цементник-Хорда» Николаев - 1:2 90 D3
32 13.06.1998 «Бумажник» Малин - 2:1 90 D3
33 18.06.1998 «Газовик» Комарно - 1:1 90 23 D3
34 23.06.1998 «Калуш» Калуш - 0:0 90 D3
35 29.06.1998 «Гарай» Жовква - 4:1 90 D3
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 1998/99 2610 ×2 ×1 ×4 29 игр
1 06.08.1998 «Нефтяник» Долина - 2:0 90 D3
2 10.08.1998 «Газовик» Комарно - 0:2 90 D3
3 15.08.1998 «Бумажник» Малин - 0:0 90 60 D3
4 25.08.1998 «Динамо-3» Киев - 4:0 90 К
5 29.08.1998 «Динамо-3» Киев - 1:0 90 К
6 04.09.1998 «Борисфен» Борисполь - 0:1 90 D3
7 10.09.1998 «Калуш» Калуш - 2:0 90 D3
8 16.09.1998 «Гарай» Жовква - 1:0 90 84 D3
9 22.09.1998 «Черкассы» Черкассы - 0:3 90 К
10 27.09.1998 «Черкассы» Черкассы - 0:0 90 К
11 03.10.1998 «Верховина» Ужгород - 0:0 90 D3
12 08.10.1998 «Динамо-3» Киев - 1:2 90 34 D3
13 13.10.1998 «Карпаты-2» Львов - 0:2 90 D3
14 18.10.1998 «Верес» Ровно - 1:0 90 D3
15 26.10.1998 «Кристалл» Чортков - 1:2 90 D3
16 30.10.1998 «Цементник-Хорда» Николаев - 1:0 90 D3
17 07.11.1998 «Галичина» Дрогобыч - 1:1 90 D3
18 11.11.1998 «Энергетик» Бурштын - 3:1 90 54 88 D3
19 12.04.1999 «Галичина» Дрогобыч - 0:0 90 D3
20 18.04.1999 «Цементник-Хорда» Николаев - 2:1 90 81 D3
21 25.04.1999 «Энергетик» Бурштын - 0:2 90 D3
22 01.05.1999 «Закарпатье» Ужгород - 1:1 90 D3
23 08.05.1999 «Верес» Ровно - 2:0 90 D3
24 15.05.1999 «Калуш» Калуш - 2:0 90 D3
25 23.05.1999 «Борисфен» Борисполь - 1:0 90 D3
26 31.05.1999 «Бумажник» Малин - 0:0 90 D3
27 06.06.1999 «Карпаты-2» Львов - 1:1 90 D3
28 12.06.1999 «Динамо-3» Киев - 0:2 90 D3
29 20.06.1999 «Газовик» Комарно - 0:2 90 86 D3
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 1999/00 2660 ×1 ×3 30 игр
1 02.08.1999 «Галичина» Дрогобыч - 0:0 90 D3
2 08.08.1999 «Энергетик» Бурштын - 0:2 90 D3
3 14.08.1999 «Калуш» Калуш - 1:0 62  63 D3
4 22.08.1999 «Верес» Ровно - 0:1 90 D3
5 28.08.1999 «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 4:1 90 D3
6 01.09.1999 «Ригонда» Белая Церковь - 1:1 90
7 06.09.1999 «Нива» Винница - 1:1 90 D3
8 26.09.1999 «Цементник-Хорда» Николаев - 1:1 78  79 73 D3
9 02.10.1999 «Газовик» Комарно - 0:1 90 D3
10 06.10.1999 «Нефтяник» Долина - 0:0 90 46
11 10.10.1999 «Динамо-3» Киев - 1:0 90 D3
12 14.10.1999 «Нефтяник» Долина - 0:3 90
13 30.10.1999 «Динамо» Львов - 1:2 90 D3
14 04.11.1999 «Карпаты-2» Львов - 0:1 90 D3
15 08.11.1999 «Нефтяник» Долина - 1:0 90 D3
16 01.04.2000 «Нефтяник» Долина - 0:0 90 D3
17 15.04.2000 «Динамо» Львов - 1:1 90 65 D3
18 21.04.2000 «Бумажник» Малин - 1:0 90 D3
19 27.04.2000 «Динамо-3» Киев - 1:1 90 D3
20 03.05.2000 «Газовик» Комарно - 3:1 90 D3
21 07.05.2000 «Карпаты-2» Львов - 0:1 90 D3
22 12.05.2000 «Цементник-Хорда» Николаев - 0:0 90 D3
23 17.05.2000 «Буковина» Черновцы - 1:1 90 D3
24 23.05.2000 «Подолье» Хмельницкий - 1:2 90 D3
25 29.05.2000 «Нива» Винница - 3:0 90 D3
26 03.06.2000 «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 3:0 90 D3
27 12.06.2000 «Верес» Ровно - 2:0 90 D3
28 17.06.2000 «Калуш» Калуш - 2:0 90 88 D3
29 21.06.2000 «Энергетик» Бурштын - 1:0 90 D3
30 25.06.2000 «Галичина» Дрогобыч - 3:0 90 D3
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 2000/01 2116 ×3 ×1 ×1 26 игр
1 06.08.2000 «Динамо-3» Киев - 1:1 120
2 12.08.2000 «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск - 1:0 90 D3
3 16.08.2000 «Полесье» Житомир - 0:1 90
4 20.08.2000 «Днепр-3» Днепропетровск - 1:2 90 D3
5 26.08.2000 «Черкассы-2» Черкассы - 1:0 90 D3
6 11.09.2000 «Черноморец-2» Одесса - 3:0 45  46 D3
7 20.09.2000 «Подолье» Хмельницкий - 2:1 90 37 D3
8 24.09.2000 «Кривбасс-2» Кривой Рог - 5:1 72  73 D3
9 30.09.2000 «Портовик» Ильичёвск - 1:0 90 D3
10 08.10.2000 СК «Херсон» Херсон - 4:1 90 D3
11 14.10.2000 «Титан» Армянск - 0:0 90 D3
12 22.10.2000 «Горняк-Спорт» Комсомольск - 2:0 88  89 D3
13 28.10.2000 «Олком» Мелитополь - 2:0 45  46 D3
14 01.11.2000 «Ригонда» Белая Церковь - 1:0 55  56 D3
15 05.11.2000 «Металлург-2» Запорожье - 2:2 45  46 D3
16 25.03.2001 «Металлург-2» Запорожье - 0:0 90 D3
17 31.03.2001 «Ригонда» Белая Церковь - 3:0 90 D3
18 08.04.2001 «Олком» Мелитополь - 0:0 90 D3
19 14.04.2001 «Горняк-Спорт» Комсомольск - 3:1 90 D3
20 22.04.2001 «Титан» Армянск - 1:1 90 D3
21 28.04.2001 СК «Херсон» Херсон - 3:0 90 D3
22 06.05.2001 «Портовик» Ильичёвск - 2:1 90 D3
23 19.05.2001 «Подолье» Хмельницкий - 0:2 26 27 D3
24 03.06.2001 «Оболонь» Киев - 1:1 90 4 D3
25 11.06.2001 «Черкассы-2» Черкассы - 3:1 90 D3
26 16.06.2001 «Днепр-3» Днепропетровск - 2:0 90 70 D3
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 2001/02 2383 ×3 ×1 ×1 29 игр
1 14.07.2001 «Портовик» Ильичёвск - 0:1 90 К
2 18.07.2001 «Портовик» Ильичёвск - 0:0 90 К
3 22.07.2001 «Нафком-Академия» Ирпень - 0:1 58  59 D3
4 30.07.2001 «Черкассы» Черкассы - 0:1 90 D3
5 05.08.2001 «Борисфен-2» Борисполь - 2:0 90 D3
6 13.08.2001 «Титан» Армянск - 4:1 90 D3
7 22.08.2001 «Ригонда» Белая Церковь - 1:1 89 64 90 D3
8 03.09.2001 СК «Херсон» Херсон - 1:1 90 D3
9 11.09.2001 «Металлург-2» Запорожье - 3:0 66  67 D3
10 21.10.2001 «Днестр» Овидиополь - 1:0 1  90 D3
11 04.11.2001 «Чайка-ВМС» Севастополь - 2:0 90 D3
12 09.11.2001 «Динамо» Симферополь - 1:1 19  72 D3
13 24.03.2002 «Динамо» Симферополь - 2:2 90 D3
14 30.03.2002 «Чайка-ВМС» Севастополь - 3:1 90 D3
15 05.04.2002 «Оболонь-2» Киев - 1:1 90 D3
16 10.04.2002 «Днестр» Овидиополь - 1:0 90 D3
17 15.04.2002 «Черноморец-2» Одесса - 1:0 90 D3
18 20.04.2002 «Олком» Мелитополь - 1:0 90 D3
19 25.04.2002 «Портовик» Ильичёвск - 3:0 90 58 D3
20 30.04.2002 «Горняк-Спорт» Комсомольск - 1:0 90 D3
21 08.05.2002 «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск - 4:0 90 D3
22 13.05.2002 «Металлург-2» Запорожье - 0:0 90 D3
23 18.05.2002 СК «Херсон» Херсон - 2:0 90 D3
24 23.05.2002 «Динамо-3» Киев - 1:0 90 D3
25 28.05.2002 «Рось» Белая Церковь - 0:0 90 D3
26 01.06.2002 «Титан» Армянск - 0:2 90 83 D3
27 09.06.2002 «Борисфен-2» Борисполь - 0:1 90 D3
28 15.06.2002 «Черкассы» Черкассы - 3:0 80  81 D3
29 20.06.2002 «Нафком-Академия» Ирпень - 0:2 90 D3
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 2002/03 1595 ×4 22 игры
1 06.07.2002 «Нефтяник» Ахтырка - 1:3 64  65 D2
2 30.08.2002 «Борисфен» Борисполь - 1:2 55  36 D2
3 05.09.2002 ЦСКА Киев - 0:0 68  69 D2
4 14.09.2002 «Винница» Винница - 0:1 50  51 D2
5 27.09.2002 «Красилов» Красилов - 1:1 90 D2
6 04.10.2002 «Сумы» Сумы - 0:2 45  46 45+1 D2
7 11.10.2002 «Сокол» Золочев - 1:0 70  71 52 D2
8 24.10.2002 «Закарпатье» Ужгород - 0:1 9  82 D2
9 01.11.2002 «Полесье» Житомир - 1:0 90 D2
10 08.11.2002 «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 2:2 60  61 D2
11 15.11.2002 «Сталь» Алчевск - 1:1 90 D2
12 19.03.2003 «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 0:0 90 D2
13 24.03.2003 «Полесье» Житомир - 1:0 90 D2
14 04.04.2003 «Закарпатье» Ужгород - 0:0 90 D2
15 09.04.2003 «Сокол» Золочев - 1:0 90 D2
16 14.04.2003 «Спартак» Сумы - 0:0 90 D2
17 19.04.2003 «Красилов» Красилов - 0:1 90 67 D2
18 25.04.2003 «Арсенал» Харьков - 4:1 90 26 D2
19 07.05.2003 ЦСКА Киев - 1:1 90 D2
20 19.05.2003 «Карпаты-2» Львов - 0:2 90 D2
21 17.06.2003 «Борисфен» Борисполь - 0:0 4  87 D2
22 21.06.2003 «Нефтяник» Ахтырка - 0:2 90 D2
«Система-Борекс» Бородянка в сезоне 2003/04 541 ×1 9 игр
1 25.07.2003 «Заря» Луганск - 3:1 45  46 D2
2 31.07.2003 «Полесье» Житомир - 0:1 45  46 D2
3 10.08.2003 «Днестр» Овидиополь - 2:3 59  62 89 К
4 15.08.2003 «Закарпатье» Ужгород - 0:1 90 D2
5 12.09.2003 «Шахтёр-2» Донецк - 2:1 30  61 D2
6 24.10.2003 «Карпаты-2» Львов - 1:1 90 D2
7 31.10.2003 «Нива» Винница - 1:1 82  83 D2
8 07.11.2003 «Красилов-Оболонь» Красилов - 1:2 51  52 D2
9 14.11.2003 «Металлист» Харьков - 1:0 49  42 D2
Итого 20833 ×3 ×2 ×28 ×2 ×1 ×2 259 игр