№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Скала» Стрый в сезоне 1994/95 | 11 | 1 игра | ||||
1 | 09.08.1994 | «Бажановец» Макеевка - 1:3 | 11 |
|
D2 | |
«Газовик» Комарно в сезоне 1994/95 | 31 | 1 игра | ||||
1 | 03.07.1995 | «Азовец» Мариуполь - 0:1 | 31 |
|
D3 | |
«Газовик» Комарно в сезоне 1995/96 | 204 | 6 игр | ||||
1 | 15.10.1995 | «Оболонь» Киев - 2:0 | 36 |
|
К | |
2 | 12.11.1995 | «Агротехсервис» Сумы - 4:1 | 6 |
|
D3 | |
3 | 19.05.1996 | «Агротехсервис» Сумы - 3:0 | 11 |
|
D3 | |
4 | 21.06.1996 | «Динамо-Флэш» Одесса - 0:1 | 45 |
|
D3 | |
5 | 26.06.1996 | «Нива-Космос» Мироновка - 0:3 | 90 | D3 | ||
6 | 29.06.1996 | «Рось» Белая Церковь - 2:1 | 16 |
|
D3 | |
«Газовик» Комарно в сезоне 1996/97 | 2617 | ×2 | 32 игры | |||
1 | 10.08.1996 | «Галичина» Дрогобыч - 2:0 | 90 | D3 | ||
2 | 18.08.1996 | «Нерафа» Славутич - 0:1 | 90 | D3 | ||
3 | 24.08.1996 | «Рось» Белая Церковь - 3:1 | 86 |
|
D3 | |
4 | 28.08.1996 | «Нива» Бершадь - 1:1 | 120 | К | ||
5 | 01.09.1996 | «Бумажник» Малин - 2:5 | 90 | D3 | ||
6 | 08.09.1996 | «Покутье» Коломыя - 0:0 | 90 | D3 | ||
7 | 14.09.1996 | «Факел» Варва - 0:2 | 90 | D3 | ||
8 | 18.09.1996 | «Подолье» Хмельницкий - 3:0 | 59 |
|
К | |
9 | 22.09.1996 | «Тысменица» Тысменица - 0:0 | 90 | D3 | ||
10 | 28.09.1996 | «Оболонь-ПВО» Киев - 0:0 | 90 | D3 | ||
11 | 06.10.1996 | «Калуш» Калуш - 1:2 | 90 | D3 | ||
12 | 09.10.1996 | «Металлург» Запорожье - 0:2 | 90 | К | ||
13 | 12.10.1996 | «Десна» Чернигов - 0:0 | 90 | D3 | ||
14 | 19.10.1996 | «Гарай» Жовква - 4:1 | 90 |
|
D3 | |
15 | 27.10.1996 | «Система-Борекс» Бородянка - 0:1 | 90 | D3 | ||
16 | 01.11.1996 | «Нива» Бершадь - 1:0 | 90 | D3 | ||
17 | 06.11.1996 | «Карпаты» Мукачево - 0:1 | 90 | D3 | ||
18 | 11.11.1996 | «Керамик» Барановка - 1:1 | 90 | D3 | ||
19 | 22.03.1997 | «Карпаты» Мукачево - 0:1 | 81 |
|
D3 | |
20 | 30.03.1997 | «Нива» Бершадь - 0:0 | 90 | D3 | ||
21 | 05.04.1997 | «Система-Борекс» Бородянка - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
22 | 19.04.1997 | «Десна» Чернигов - 0:1 | 16 |
|
D3 | |
23 | 29.04.1997 | «Оболонь-ПВО» Киев - 0:1 | 24 |
|
D3 | |
24 | 04.05.1997 | «Тысменица» Тысменица - 0:2 | 90 | D3 | ||
25 | 10.05.1997 | «Факел» Варва - 1:2 | 45 |
|
D3 | |
26 | 15.05.1997 | «Покутье» Коломыя - 0:1 | 26 |
|
D3 | |
27 | 21.05.1997 | «Бумажник» Малин - 4:0 | 90 | D3 | ||
28 | 26.05.1997 | «Рось» Белая Церковь - 0:2 | 90 | D3 | ||
29 | 31.05.1997 | «Гарай» Жовква - 0:0 | 90 | D3 | ||
30 | 05.06.1997 | «Нерафа» Славутич - 2:1 | 90 | D3 | ||
31 | 10.06.1997 | «Галичина» Дрогобыч - -:+ | 90 | D3 | ||
32 | 14.06.1997 | «Калуш» Калуш - 1:0 | 90 | D3 | ||
«Газовик» Комарно в сезоне 1997/98 | 2893 | ×4 ×1 | 35 игр | |||
1 | 14.07.1997 | «Карпаты-2» Львов - 3:1 | 90 |
|
К | |
2 | 18.07.1997 | «Галичина» Дрогобыч - 1:0 | 90 |
|
К | |
3 | 22.07.1997 | «Кристалл» Чортков - 0:0 | 90 | К | ||
4 | 26.07.1997 | «Кристалл» Чортков - 0:1 | 37 |
|
К | |
5 | 31.07.1997 | «Галичина» Дрогобыч - 0:1 | 45 |
|
D3 | |
6 | 05.08.1997 | «Покутье» Коломыя - 2:0 | 90 | D3 | ||
7 | 10.08.1997 | «Система-Борекс» Бородянка - 0:3 | 90 | D3 | ||
8 | 15.08.1997 | «Гарай» Жовква - 1:0 | 90 | D3 | ||
9 | 21.08.1997 | «Калуш» Калуш - 0:2 | 90 | D3 | ||
10 | 26.08.1997 | «Беркут» Бедевля - 1:2 | 90 | D3 | ||
11 | 01.09.1997 | «Бумажник» Малин - 1:0 | 90 | D3 | ||
12 | 12.09.1997 | «Нефтяник» Долина - 0:1 | 90 | D3 | ||
13 | 16.09.1997 | «Динамо-3» Киев - 0:2 | 90 | D3 | ||
14 | 24.09.1997 | «Карпаты-2» Львов - 0:2 | 88 |
|
D3 | |
15 | 29.09.1997 | «Подолье» Хмельницкий - 0:3 | 90 | D3 | ||
16 | 04.10.1997 | «Верес» Ровно - 1:3 | 90 | D3 | ||
17 | 09.10.1997 | «Кристалл» Чортков - 0:5 | 90 | D3 | ||
18 | 25.10.1997 | «Тысменица» Тысменица - 2:2 | 90 | D3 | ||
19 | 01.11.1997 | «Борисфен» Борисполь - 2:2 | 90 |
|
D3 | |
20 | 05.11.1997 | «Карпаты» Мукачево - 0:1 | 90 | D3 | ||
21 | 01.04.1998 | «Карпаты» Мукачево - 0:0 | 90 | D3 | ||
22 | 07.04.1998 | «Борисфен» Борисполь - 0:0 | 90 | D3 | ||
23 | 11.04.1998 | «Тысменица» Тысменица - 1:2 | 90 | D3 | ||
24 | 17.04.1998 | «Кристалл» Чортков - 2:1 | 90 | D3 | ||
25 | 23.04.1998 | «Верес» Ровно - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
26 | 04.05.1998 | «Карпаты-2» Львов - 1:0 | 90 | D3 | ||
27 | 09.05.1998 | «Динамо-3» Киев - 2:1 | 90 | D3 | ||
28 | 15.05.1998 | «Нефтяник» Долина - 0:0 | 90 | D3 | ||
29 | 20.05.1998 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:1 | 90 | D3 | ||
30 | 25.05.1998 | «Бумажник» Малин - 0:1 | 10 |
|
D3 | |
31 | 05.06.1998 | «Калуш» Калуш - 2:1 | 45 |
|
D3 | |
32 | 13.06.1998 | «Гарай» Жовква - 0:0 | 90 | D3 | ||
33 | 18.06.1998 | «Система-Борекс» Бородянка - 1:1 | 58 |
|
D3 | |
34 | 23.06.1998 | «Покутье» Коломыя - 4:0 | 90 | D3 | ||
35 | 29.06.1998 | «Галичина» Дрогобыч - 1:0 | 90 | D3 | ||
«Газовик» Комарно в сезоне 1998/99 | 2218 | ×4 | 25 игр | |||
1 | 06.08.1998 | «Галичина» Дрогобыч - 1:3 | 90 | D3 | ||
2 | 10.08.1998 | «Система-Борекс» Бородянка - 2:0 | 90 | D3 | ||
3 | 15.08.1998 | «Нефтяник» Долина - 0:0 | 90 | D3 | ||
4 | 20.08.1998 | «Энергетик» Бурштын - 3:1 | 90 |
|
D3 | |
5 | 25.08.1998 | «Верес» Ровно - 2:0 | 90 | К | ||
6 | 29.08.1998 | «Верес» Ровно - 3:0 | 90 | К | ||
7 | 04.09.1998 | «Бумажник» Малин - 2:1 | 90 | D3 | ||
8 | 16.09.1998 | «Борисфен» Борисполь - 0:0 | 90 | D3 | ||
9 | 22.09.1998 | «Динамо-2» Киев - 3:2 | 90 | К | ||
10 | 27.09.1998 | «Динамо-2» Киев - 2:0 | 90 |
|
К | |
11 | 02.10.1998 | «Десна» Чернигов - 2:0 | 90 | К | ||
12 | 06.10.1998 | «Десна» Чернигов - 0:5 | 120 | К | ||
13 | 13.10.1998 | «Верховина» Ужгород - 0:2 | 90 | D3 | ||
14 | 22.10.1998 | «Калуш» Калуш - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
15 | 26.10.1998 | «Карпаты-2» Львов - 2:3 | 90 |
|
D3 | |
16 | 03.11.1998 | «Гарай» Жовква - 2:0 | 90 | D3 | ||
17 | 30.03.1999 | «Динамо-3» Киев - 0:1 | 90 | D3 | ||
18 | 04.04.1999 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:1 | 90 | D3 | ||
19 | 12.04.1999 | «Верес» Ровно - 2:0 | 80 |
|
D3 | |
20 | 18.04.1999 | «Карпаты-2» Львов - 3:1 | 90 | D3 | ||
21 | 25.04.1999 | «Борисфен» Борисполь - 1:2 | 90 | D3 | ||
22 | 01.05.1999 | «Калуш» Калуш - 1:1 | 90 | D3 | ||
23 | 08.05.1999 | «Динамо-3» Киев - 3:1 | 90 | D3 | ||
24 | 15.05.1999 | «Бумажник» Малин - 1:2 | 45 |
|
D3 | |
25 | 31.05.1999 | «Нефтяник» Долина - 1:0 | 83 |
|
D3 | |
«Газовик» Комарно в сезоне 1999/00 | 2016 | ×8 | 26 игр | |||
1 | 08.08.1999 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 1:0 | 85 |
|
D3 | |
2 | 14.08.1999 | «Нива» Винница - 4:1 | 72 |
|
D3 | |
3 | 28.08.1999 | «Буковина» Черновцы - 0:0 | 89 |
|
D3 | |
4 | 01.09.1999 | «Динамо» Львов - 1:1 | 45 |
|
||
5 | 06.09.1999 | «Цементник-Хорда» Николаев - 1:1 | 90 |
|
D3 | |
6 | 12.09.1999 | «Динамо» Львов - 4:0 | 79 |
|
|
D3 |
7 | 18.09.1999 | «Динамо-3» Киев - 2:1 | 90 | D3 | ||
8 | 22.09.1999 | «Динамо» Львов - 0:0 | 90 |
|
||
9 | 26.09.1999 | «Бумажник» Малин - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
10 | 10.10.1999 | «Карпаты-2» Львов - 2:6 | 90 | D3 | ||
11 | 18.10.1999 | «Нефтяник» Долина - 3:1 | 67 |
|
D3 | |
12 | 30.10.1999 | «Галичина» Дрогобыч - 0:1 | 70 |
|
D3 | |
13 | 04.11.1999 | «Энергетик» Бурштын - 1:0 | 73 |
|
|
D3 |
14 | 08.11.1999 | «Калуш» Калуш - 0:1 | 90 | D3 | ||
15 | 20.11.1999 | «Подолье» Хмельницкий - 0:4 | 90 | D3 | ||
16 | 01.04.2000 | «Калуш» Калуш - 1:1 | 90 | D3 | ||
17 | 27.04.2000 | «Карпаты-2» Львов - 4:2 | 15 |
|
D3 | |
18 | 03.05.2000 | «Система-Борекс» Бородянка - 1:3 | 45 |
|
D3 | |
19 | 07.05.2000 | «Энергетик» Бурштын - 2:1 | 90 | D3 | ||
20 | 12.05.2000 | «Бумажник» Малин - 0:0 | 78 |
|
D3 | |
21 | 17.05.2000 | «Динамо-3» Киев - 1:1 | 78 |
|
|
D3 |
22 | 23.05.2000 | «Динамо» Львов - 0:2 | 90 | D3 | ||
23 | 12.06.2000 | «Подолье» Хмельницкий - 0:1 | 90 | D3 | ||
24 | 17.06.2000 | «Нива» Винница - 3:2 | 81 |
|
|
D3 |
25 | 21.06.2000 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 5:0 | 59 |
|
D3 | |
26 | 25.06.2000 | «Верес» Ровно - 1:2 | 90 |
|
D3 | |
«Газовик» Комарно в сезоне 2000/01 | 2148 | ×1 ×1 ×4 | 27 игр | |||
1 | 20.08.2000 | «Техно-Центр» Рогатин - 2:3 | 25 |
|
D3 | |
2 | 26.08.2000 | «Красилов» Красилов - 0:1 | 25 |
|
|
D3 |
3 | 03.09.2000 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 3:3 | 29 |
|
D3 | |
4 | 16.09.2000 | «Энергетик» Бурштын - 0:0 | 45 |
|
D3 | |
5 | 20.09.2000 | «Цементник-Хорда» Николаев - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
6 | 24.09.2000 | «Динамо» Львов - 0:1 | 90 | D3 | ||
7 | 30.09.2000 | «Сокол» Золочев - 0:0 | 87 |
|
D3 | |
8 | 08.10.2000 | «Верес» Ровно - 3:2 | 78 |
|
D3 | |
9 | 14.10.2000 | «Динамо-3» Киев - 1:0 | 90 | D3 | ||
10 | 22.10.2000 | «Нефтяник» Долина - 0:1 | 90 | D3 | ||
11 | 28.10.2000 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 0:0 | 90 | D3 | ||
12 | 01.11.2000 | «Галичина» Дрогобыч - 2:1 | 90 |
|
D3 | |
13 | 05.11.2000 | «Карпаты-2» Львов - 0:0 | 90 | D3 | ||
14 | 25.03.2001 | «Карпаты-2» Львов - 0:2 | 90 |
|
D3 | |
15 | 08.04.2001 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 0:0 | 90 | D3 | ||
16 | 14.04.2001 | «Нефтяник» Долина - 0:4 | 90 | D3 | ||
17 | 18.04.2001 | «Галичина» Дрогобыч - 0:0 | 90 | D3 | ||
18 | 22.04.2001 | «Динамо-3» Киев - 0:0 | 90 | D3 | ||
19 | 28.04.2001 | «Верес» Ровно - 2:1 | 90 | D3 | ||
20 | 06.05.2001 | «Сокол» Золочев - 1:4 | 90 |
|
D3 | |
21 | 14.05.2001 | «Динамо» Львов - 0:0 | 90 | D3 | ||
22 | 19.05.2001 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:2 | 90 | D3 | ||
23 | 24.05.2001 | «Энергетик» Бурштын - 1:0 | 90 | D3 | ||
24 | 29.05.2001 | «Полесье» Житомир - 1:6 | 59 |
|
D3 | |
25 | 03.06.2001 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 2:0 | 90 |
|
D3 | |
26 | 16.06.2001 | «Техно-Центр» Рогатин - 2:1 | 90 | D3 | ||
27 | 24.06.2001 | «Калуш» Калуш - 1:2 | 90 | D3 | ||
«Газовик-Скала» Стрый в сезоне 2001/02 | 2990 | ×1 ×4 ×1 | 36 игр | |||
1 | 14.07.2001 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:0 | 90 | К | ||
2 | 18.07.2001 | «Цементник-Хорда» Николаев - 1:0 | 120 |
|
К | |
3 | 22.07.2001 | «Нефтяник» Долина - 2:1 | 90 | D3 | ||
4 | 26.07.2001 | «Энергетик» Бурштын - 0:1 | 90 | К | ||
5 | 30.07.2001 | «Галичина» Дрогобыч - 0:1 | 90 | D3 | ||
6 | 05.08.2001 | «Карпаты-3» Львов - 1:1 | 86 |
|
D3 | |
7 | 13.08.2001 | «Лукор» Калуш - 0:3 | 68 |
|
D3 | |
8 | 22.08.2001 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 3:1 | 5 |
|
D3 | |
9 | 29.08.2001 | «СКА-Орбита» Львов - 0:0 | 18 |
|
D3 | |
10 | 03.09.2001 | «Закарпатье-2» Ужгород - 1:1 | 77 |
|
D3 | |
11 | 11.09.2001 | «Черногора» Ивано-Франковск - 1:0 | 90 | D3 | ||
12 | 17.09.2001 | «Буковина» Черновцы - 0:0 | 90 | D3 | ||
13 | 25.09.2001 | «Сокол» Золочев - 2:1 | 90 | D3 | ||
14 | 30.09.2001 | «Красилов» Красилов - 0:1 | 90 | D3 | ||
15 | 07.10.2001 | «Динамо» Львов - 1:0 | 90 | D3 | ||
16 | 13.10.2001 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:0 | 90 | D3 | ||
17 | 21.10.2001 | «Техно-Центр» Рогатин - 3:4 | 90 | D3 | ||
18 | 28.10.2001 | «Подолье» Хмельницкий - 0:1 | 90 | D3 | ||
19 | 04.11.2001 | «Энергетик» Бурштын - 1:4 | 90 |
|
D3 | |
20 | 15.11.2001 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 1:2 | 90 | D3 | ||
21 | 20.11.2001 | «Верес» Ровно - 0:2 | 90 | D3 | ||
22 | 16.03.2002 | «Верес» Ровно - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
23 | 20.03.2002 | «Тернополь» Тернополь - 1:0 | 90 | D3 | ||
24 | 30.03.2002 | «Энергетик» Бурштын - 0:0 | 90 | D3 | ||
25 | 06.04.2002 | «Подолье» Хмельницкий - 0:2 | 86 |
|
|
D3 |
26 | 10.04.2002 | «Техно-Центр» Рогатин - 2:2 | 81 |
|
|
D3 |
27 | 30.04.2002 | «Сокол» Золочев - 0:1 | 90 | D3 | ||
28 | 08.05.2002 | «Буковина» Черновцы - 0:2 | 90 | D3 | ||
29 | 13.05.2002 | «Черногора» Ивано-Франковск - 1:0 | 89 |
|
D3 | |
30 | 18.05.2002 | «Закарпатье-2» Ужгород - 1:0 | 90 | D3 | ||
31 | 23.05.2002 | «СКА-Орбита» Львов - 2:1 | 84 |
|
D3 | |
32 | 28.05.2002 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 0:2 | 72 |
|
D3 | |
33 | 01.06.2002 | «Лукор» Калуш - 0:0 | 90 | D3 | ||
34 | 09.06.2002 | «Карпаты-3» Львов - 0:0 | 84 |
|
D3 | |
35 | 15.06.2002 | «Галичина» Дрогобыч - 3:0 | 50 |
|
D3 | |
36 | 20.06.2002 | «Нефтяник» Долина - 1:1 | 90 | D3 | ||
«Газовик-Скала» Стрый в сезоне 2002/03 | 1046 | ×2 ×1 | 12 игр | |||
1 | 04.08.2002 | «Энергетик» Бурштын - 0:3 | 90 | D3 | ||
2 | 10.08.2002 | «Звезда» Кировоград - 0:1 | 90 | К | ||
3 | 14.08.2002 | «Галичина» Дрогобыч - 0:0 | 90 | D3 | ||
4 | 18.08.2002 | «Карпаты-3» Львов - 0:0 | 90 | D3 | ||
5 | 25.08.2002 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 0:0 | 90 | D3 | ||
6 | 31.08.2002 | «Нефтяник» Долина - 0:0 | 90 | D3 | ||
7 | 08.09.2002 | «Черногора» Ивано-Франковск - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
8 | 15.09.2002 | «Система-КХП» Черняхов - 1:0 | 90 | D3 | ||
9 | 22.09.2002 | «Нива» Тернополь - 0:2 | 90 | D3 | ||
10 | 13.10.2002 | «Динамо-3» Киев - 0:0 | 90 | D3 | ||
11 | 20.10.2002 | «Верес» Ровно - 0:3 | 75 |
|
D3 | |
12 | 10.11.2002 | «Лукор» Калуш - 1:2 | 71 |
|
D3 | |
Итого | 16174 | ×2 ×1 ×28 ×1 ×1 ×1 | 201 игра |