№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Горняк» Грамотеино в сезоне 1993 | 1954 | ×1 ×1 ×1 ×1 | 22 игры | |||
1 | 22.05.1993 | «Политехник-92» Барнаул - 3:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
2 | 25.05.1993 | «Динамо» Омск - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 28.05.1993 | «Торпедо» Рубцовск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 14.06.1993 | «Аган» Радужный - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 19.06.1993 | «Шахтёр» Артём - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 22.06.1993 | «Локомотив» Уссурийск - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 04.07.1993 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 07.07.1993 | «Амур» Благовещенск - 4:1 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 10.07.1993 | «Ангара» Ангарск - 0:1 | 64 |
|
ЧР D3 | |
10 | 24.07.1993 | «Шахтёр» Киселёвск - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 16.08.1993 | «Аган» Радужный - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 12.09.1993 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 15.09.1993 | «Амур» Благовещенск - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 18.09.1993 | «Ангара» Ангарск - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 29.09.1993 | «Динамо» Кемерово - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 02.10.1993 | «Шахтёр» Киселёвск - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 10.10.1993 | «Политехник-92» Барнаул - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 13.10.1993 | «Динамо» Омск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 16.10.1993 | «Торпедо» Рубцовск - 1:6 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 22.10.1993 | «Шахтёр» Артём - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 25.10.1993 | «Локомотив» Уссурийск - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
22 | 28.10.1993 | «Океан-Д» Находка - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
«Кузбасс» Кемерово в сезоне 1995 | 210 | 2 игры | ||||
1 | 06.05.1995 | «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 1:0 | 90 | К | ||
2 | 16.05.1995 | «Торпедо» Рубцовск - 0:0 | 120 | К | ||
«Кузбасс» Кемерово в сезоне 1996 | 135 | 2 игры | ||||
1 | 22.04.1996 | «Междуреченск» Междуреченск - 1:0 | 45 |
|
К | |
2 | 30.05.1996 | «Торпедо» Рубцовск - 1:0 | 90 | К | ||
«Кузбасс» Кемерово в сезоне 2000 | >1925 | ×1 ×5 | 25 игр | |||
1 | 02.05.2000 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 1:0 | 90 | К | ||
2 | 07.05.2000 | «Иртыш» Омск - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 10.05.2000 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:3 | 78 |
|
|
ЧР D3 |
4 | 17.05.2000 | «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 20.05.2000 | «Амур-Энергия» Благовещенск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
6 | 24.05.2000 | «Иртыш» Омск - 0:1 | 90 | К | ||
7 | 28.05.2000 | «Реформация» Абакан - 0:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
8 | 31.05.2000 | «Сибиряк» Братск - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
9 | 17.06.2000 | «Динамо» Омск - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 20.06.2000 | «Динамо» Барнаул - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 28.06.2000 | «Селенга» Улан-Удэ - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 01.07.2000 | «Звезда» Иркутск - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 08.07.2000 | «Луч» Владивосток - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 11.08.2000 | «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:1 |
|
ЧР D3 | ||
15 | 14.08.2000 | «Амур-Энергия» Благовещенск - 0:3 | 13 |
|
ЧР D3 | |
16 | 24.08.2000 | «Сибиряк» Братск - 1:1 | 20 |
|
ЧР D3 | |
17 | 31.08.2000 | «Металлург» Новокузнецк - 0:3 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 11.09.2000 | «Динамо» Омск - 0:0 | 21 |
|
ЧР D3 | |
19 | 14.09.2000 | «Динамо» Барнаул - 2:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
20 | 21.09.2000 | «Селенга» Улан-Удэ - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 24.09.2000 | «Звезда» Иркутск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 01.10.2000 | «Луч» Владивосток - 0:5 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 04.10.2000 | «Океан» Находка - 0:2 | 83 |
|
ЧР D3 | |
24 | 11.10.2000 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 1:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
25 | 14.10.2000 | «Иртыш» Омск - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
«Динамо» Барнаул в сезоне 2001 | 2810 | ×2 ×1 | 32 игры | |||
1 | 25.04.2001 | «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 1:0 | 90 | К | ||
2 | 29.04.2001 | «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 02.05.2001 | «Шахтёр» Прокопьевск - 1:3 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 09.05.2001 | «Динамо» Омск - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 12.05.2001 | «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:0 | 82 |
|
|
ЧР D3 |
6 | 16.05.2001 | «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 2:0 | 90 | К | ||
7 | 20.05.2001 | «Океан» Находка - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 23.05.2001 | «Луч» Владивосток - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 30.05.2001 | «Амур-Энергия» Благовещенск - 6:3 | 90 |
|
ЧР D3 | |
10 | 02.06.2001 | «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 06.06.2001 | «Тюмень» Тюмень - 1:3 | 90 | К | ||
12 | 10.06.2001 | «Селенга» Улан-Удэ - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 13.06.2001 | «Звезда» Иркутск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 20.06.2001 | «Тюмень» Тюмень - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 23.06.2001 | «Иртыш» Омск - 0:1 | 45 |
|
ЧР D3 | |
16 | 30.06.2001 | «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 09.07.2001 | «Сибиряк» Братск - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 12.07.2001 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:2 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 26.07.2001 | «Шахтёр» Прокопьевск - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 29.07.2001 | «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 08.08.2001 | «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:5 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 15.08.2001 | «Океан» Находка - 5:2 | 73 |
|
ЧР D3 | |
23 | 18.08.2001 | «Луч» Владивосток - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 25.08.2001 | «Амур-Энергия» Благовещенск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 28.08.2001 | «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:5 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 05.09.2001 | «Селенга» Улан-Удэ - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
27 | 08.09.2001 | «Звезда» Иркутск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
28 | 15.09.2001 | «Тюмень» Тюмень - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 18.09.2001 | «Иртыш» Омск - 1:2 | 90 |
|
ЧР D3 | |
30 | 26.09.2001 | «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
31 | 06.10.2001 | «Сибиряк» Братск - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
32 | 09.10.2001 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
«Динамо» Барнаул в сезоне 2002 | 306 | 9 игр | ||||
1 | 23.06.2002 | «Шахтёр» Прокопьевск - 3:0 | 22 |
|
ЧР D3 | |
2 | 26.06.2002 | «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 1:4 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 06.08.2002 | «Тюмень» Тюмень - 2:2 | 29 |
|
ЧР D3 | |
4 | 12.08.2002 | «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 4:1 | 4 |
|
ЧР D3 | |
5 | 15.08.2002 | «Чкаловец-1936» Новосибирск - 0:3 | 29 |
|
ЧР D3 | |
6 | 22.08.2002 | «Луч» Владивосток - 0:1 | 12 |
|
ЧР D3 | |
7 | 25.09.2002 | «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 2:5 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 02.10.2002 | «Торпедо-Алттрак» Рубцовск - 4:0 | 26 |
|
ЧР D3 | |
9 | 12.10.2002 | «Сибиряк» Братск - 2:0 | 4 |
|
ЧР D3 | |
Итого | >7340 | ×4 ×7 ×1 ×1 | 92 игры |