| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Угольщик» Экибастуз в сезоне 1979 | 1508 | 19 игр | ||||
| 1 | 01.08.1979 | «Целинник» Целиноград - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 05.08.1979 | «Иртыш» Омск - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 15.08.1979 | «Звезда» Иркутск - 1:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 19.08.1979 | «Амур» Благовещенск - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 25.08.1979 | «Торпедо» Кокчетав - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 29.08.1979 | «Шахтёр» Караганда - 0:1 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 7 | 02.09.1979 | «Авангард» Петропавловск - 1:0 | 41 |
|
ЧС D3 | |
| 8 | 08.09.1979 | «Динамо» Барнаул - 0:1 | 74 |
|
ЧС D3 | |
| 9 | 12.09.1979 | «Торпедо» Рубцовск - 0:1 | 64 |
|
ЧС D3 | |
| 10 | 16.09.1979 | «Чкаловец» Новосибирск - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 11 | 21.09.1979 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 25.09.1979 | СКА Хабаровск - 1:4 | 90 | ЧС D3 | ||
| 13 | 04.10.1979 | «Спартак» Семипалатинск - 0:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 14 | 08.10.1979 | «Восток» Усть-Каменогорск - 2:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 15 | 12.10.1979 | «Булат» Темиртау - 0:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 16 | 17.10.1979 | «Манометр» Томск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 17 | 21.10.1979 | «Ангара» Ангарск - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 18 | 25.10.1979 | «Автомобилист» Красноярск - 0:2 | 69 |
|
ЧС D3 | |
| 19 | 31.10.1979 | «Луч» Владивосток - 0:2 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| «Угольщик» Экибастуз в сезоне 1980 | >2495 | 31 игра | ||||
| 1 | 19.04.1980 | «Металлург» Чимкент - 0:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 23.04.1980 | «Мелиоратор» Кзыл-Орда - 1:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 02.05.1980 | «Алга» Фрунзе - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 07.05.1980 | «Актюбинец» Актюбинск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 11.05.1980 | «Уралец» Уральск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 16.05.1980 | «Прикаспиец» Гурьев - 4:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 20.05.1980 | «Труд» Шевченко - 2:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 8 | 25.05.1980 | «Целинник» Целиноград - 1:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 9 | 29.05.1980 | «Химик» Степногорск - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 03.06.1980 | «Торпедо» Кокчетав - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 11 | 07.06.1980 | «Авангард» Петропавловск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 15.06.1980 | «Трактор» Павлодар - 2:6 | 90 | ЧС D3 | ||
| 13 | 19.06.1980 | «Спартак» Семипалатинск - 2:1 | 79 |
|
ЧС D3 | |
| 14 | 28.06.1980 | «Восток» Усть-Каменогорск - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 15 | 02.07.1980 | «Булат» Темиртау - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 16 | 06.07.1980 | СКИФ Алма-Ата - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 17 | 10.07.1980 | «Джезказганец» Джезказган - 4:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 18 | 14.07.1980 | «Шахтёр» Караганда - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 19 | 26.07.1980 | «Металлург» Чимкент - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 20 | 29.07.1980 | «Мелиоратор» Кзыл-Орда - 3:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 21 | 13.08.1980 | «Восток» Усть-Каменогорск - 4:1 | 31 |
|
ЧС D3 | |
| 22 | 17.08.1980 | «Спартак» Семипалатинск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 23 | 22.08.1980 | «Целинник» Целиноград - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 24 | 26.08.1980 | «Химик» Степногорск - 2:1 |
|
ЧС D3 | ||
| 25 | 04.09.1980 | «Авангард» Петропавловск - 1:2 |
|
ЧС D3 | ||
| 26 | 13.09.1980 | «Трактор» Павлодар - 2:2 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 27 | 22.09.1980 | «Шахтёр» Караганда - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 28 | 25.09.1980 | СКИФ Алма-Ата - 6:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 29 | 05.10.1980 | «Уралец» Уральск - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 30 | 08.10.1980 | «Актюбинец» Актюбинск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 31 | 16.10.1980 | «Труд» Шевченко - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Химик» Джамбул в сезоне 1980 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 19.07.1980 | «Угольщик» Экибастуз - 3:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| Итого | >4093 | 51 игра | ||||