| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Достук» Сокулук в сезоне 1991 | 74 | 2 игры | ||||
| 1 | 29.06.1991 | «Арман» Кентау - 0:3 | 29 |
|
D4 | |
| 2 | 02.07.1991 | «Монтажник» Туркестан - 2:6 | 45 |
|
D4 | |
| Киргизия в 1994 году | 180 | 2 игры | ||||
| 1 | 17.04.1994 | Казахстан - 0:0 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 19.04.1994 | Узбекистан - 0:3 | 90 | ТМ | ||
| Киргизия в 1997 году | 360 | ×1 ×2 | 4 игры | |||
| 1 | 04.06.1997 | Иран - 0:7 | 90 | ОЧМ | ||
| 2 | 06.06.1997 | Мальдивы - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
| 3 | 09.06.1997 | Иран - 1:3 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 4 | 13.06.1997 | Мальдивы - 6:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
| СКА-ПВО Бишкек в сезоне 1998 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
| 1 | 31.08.1998 | «Динамо-Алай» Ош - 3:0 | 90 |
|
||
| Киргизия в 1999 году | 270 | 3 игры | ||||
| 1 | 03.08.1999 | Оман - 0:3 | 90 | |||
| 2 | 05.08.1999 | Таджикистан - 2:3 | 90 | |||
| 3 | 07.08.1999 | Ирак - 1:5 | 90 | |||
| «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда в сезоне 1999 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
| 1 | 26.09.1999 | «Женис» Астана - 1:2 | 90 |
|
ЧКаз | |
| Киргизия в 2000 году | 360 | ×2 | 4 игры | |||
| 1 | 23.05.2000 | Иордания - 0:2 | 90 | |||
| 2 | 25.05.2000 | Ливан - 0:2 | 90 | |||
| 3 | 27.05.2000 | Ирак - 0:4 | 90 |
|
||
| 4 | 15.11.2000 | Эстония - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
| Киргизия в 2001 году | 630 | ×3 ×7 | 7 игр | |||
| 1 | 30.01.2001 | Таиланд - 1:3 | 90 |
|
ТМ | |
| 2 | 03.02.2001 | Сингапур - 1:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 3 | 06.02.2001 | Бахрейн - 0:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 4 | 09.02.2001 | Кувейт - 0:3 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 5 | 21.02.2001 | Бахрейн - 1:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 6 | 24.02.2001 | Кувейт - 0:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 7 | 27.02.2001 | Сингапур - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
| «Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2001 | 2511 | ×3 | 30 игр | |||
| 1 | 28.04.2001 | «Елимай» Семипалатинск - 0:2 | 90 | ЧКаз | ||
| 2 | 01.05.2001 | «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
| 3 | 10.05.2001 | «Экибастузец-НК» Астана - 4:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 4 | 13.05.2001 | «Иртыш» Павлодар - 1:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 5 | 31.05.2001 | «Тараз» Тараз - 0:1 | 55 |
|
ЧКаз | |
| 6 | 10.06.2001 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
| 7 | 13.06.2001 | «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 8 | 22.06.2001 | «Достык» Чимкент - 3:0 | 90 | ЧКаз | ||
| 9 | 25.06.2001 | «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:2 | 29 |
|
ЧКаз | |
| 10 | 01.07.2001 | «Мангыстау» Актау - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 11 | 10.07.2001 | «Атырау» Атырау - 1:3 | 90 | ЧКаз | ||
| 12 | 13.07.2001 | «Актобе-Ленто» Актобе - 0:0 | 90 | ЧКаз | ||
| 13 | 19.07.2001 | «Тобол» Кустанай - 0:4 | 90 | ЧКаз | ||
| 14 | 22.07.2001 | «Женис» Астана - 2:4 | 90 | ЧКаз | ||
| 15 | 28.07.2001 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:5 | 90 | ЧКаз | ||
| 16 | 31.07.2001 | «Есиль» Кокчетав - 1:3 | 90 | ЧКаз | ||
| 17 | 16.08.2001 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:2 | 90 |
|
ЧКаз | |
| 18 | 19.08.2001 | «Есиль» Кокчетав - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 19 | 24.08.2001 | «Женис» Астана - 2:4 | 57 |
|
ЧКаз | |
| 20 | 27.08.2001 | «Тобол» Кустанай - 0:2 | 30 |
|
ЧКаз | |
| 21 | 09.09.2001 | «Мангыстау» Актау - 3:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 22 | 17.09.2001 | «Кайсар» Кзыл-Орда - 1:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 23 | 20.09.2001 | «Достык» Чимкент - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 24 | 25.09.2001 | «Шахтёр-Испат-Кармет» Караганда - 0:0 | 90 | ЧКаз | ||
| 25 | 28.09.2001 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 | 90 | ЧКаз | ||
| 26 | 03.10.2001 | «Тараз» Тараз - 4:0 | 90 | ЧКаз | ||
| 27 | 11.10.2001 | «Иртыш» Павлодар - 0:2 | 90 |
|
ЧКаз | |
| 28 | 14.10.2001 | «Экибастузец-НК» Астана - 1:2 | 90 |
|
ЧКаз | |
| 29 | 19.10.2001 | «Елимай» Семипалатинск - 2:3 | 90 | ЧКаз | ||
| 30 | 22.10.2001 | «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 4:1 | 90 | ЧКаз | ||
| «Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2002 | 2610 | ×2 ×2 | 29 игр | |||
| 1 | 01.05.2002 | «Достык» Чимкент - 2:1 | 90 | ККЗ | ||
| 2 | 09.05.2002 | «Достык» Чимкент - 0:0 | 90 |
|
ККЗ | |
| 3 | 28.05.2002 | «Достык» Чимкент - 2:0 | 90 | D2 | ||
| 4 | 31.05.2002 | «Достык» Чимкент - 4:2 | 90 | D2 | ||
| 5 | 08.06.2002 | «Каспий» Актау - 0:1 | 90 | D2 | ||
| 6 | 11.06.2002 | «Каспий» Актау - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 7 | 20.06.2002 | «Есиль» Кокчетав - 0:0 | 90 | ККЗ | ||
| 8 | 25.06.2002 | «Есиль» Кокчетав - 3:0 | 90 | ККЗ | ||
| 9 | 03.07.2002 | «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 | 90 | D2 | ||
| 10 | 06.07.2002 | «Экибастузец» Экибастуз - 2:0 | 90 | D2 | ||
| 11 | 14.07.2002 | «Батыс» Уральск - 0:1 | 90 | D2 | ||
| 12 | 17.07.2002 | «Батыс» Уральск - 1:3 | 90 | D2 | ||
| 13 | 25.07.2002 | «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 10:1 | 90 | D2 | ||
| 14 | 05.08.2002 | «Тараз» Тараз - 0:1 | 90 | D2 | ||
| 15 | 08.08.2002 | «Тараз» Тараз - 0:3 | 90 | D2 | ||
| 16 | 16.08.2002 | «Достык» Чимкент - 1:4 | 90 | D2 | ||
| 17 | 19.08.2002 | «Достык» Чимкент - 1:2 | 90 |
|
D2 | |
| 18 | 05.09.2002 | «Тараз» Тараз - 0:0 | 90 | D2 | ||
| 19 | 08.09.2002 | «Тараз» Тараз - 4:0 | 90 |
|
D2 | |
| 20 | 15.09.2002 | «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 | 90 | D2 | ||
| 21 | 18.09.2002 | «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 2:0 | 90 | D2 | ||
| 22 | 21.09.2002 | «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 | 90 | D2 | ||
| 23 | 25.09.2002 | «Батыс» Уральск - 2:1 | 90 | D2 | ||
| 24 | 28.09.2002 | «Батыс» Уральск - 4:1 | 90 | D2 | ||
| 25 | 05.10.2002 | «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 | 90 | D2 | ||
| 26 | 08.10.2002 | «Экибастузец» Экибастуз - 1:3 | 90 | D2 | ||
| 27 | 15.10.2002 | «Каспий» Актау - 3:0 | 90 |
|
D2 | |
| 28 | 30.10.2002 | «Иртыш» Павлодар - -:+ | 90 | ККЗ | ||
| 29 | 04.11.2002 | «Иртыш» Павлодар - 1:3 | 90 | ККЗ | ||
| Киргизия в 2003 году | 180 | ×1 ×1 ×2 | 2 игры | |||
| 1 | 16.03.2003 | Афганистан - 1:2 | 90 |
|
||
| 2 | 20.03.2003 | Непал - 2:0 | 90 |
|
||
| «Тараз» Тараз в сезоне 2003 | 1350 | ×1 | 15 игр | |||
| 1 | 02.08.2003 | «Экибастузец» Экибастуз - 3:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 2 | 05.08.2003 | «Иртыш» Павлодар - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 3 | 24.08.2003 | «Восток» Усть-Каменогорск - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 4 | 27.08.2003 | «Елимай» Семипалатинск - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
| 5 | 31.08.2003 | «Шахтёр» Караганда - 3:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 6 | 03.09.2003 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:4 | 90 | ЧКаз | ||
| 7 | 09.09.2003 | «Ордабасы» Чимкент - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 8 | 12.09.2003 | «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 9 | 20.09.2003 | «Жетысу» Талды-Курган - 0:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 10 | 28.09.2003 | «Атырау» Атырау - +:- | 90 | ЧКаз | ||
| 11 | 13.10.2003 | «Актобе-Ленто» Актобе - 1:2 | 90 | ЧКаз | ||
| 12 | 16.10.2003 | «Батыс» Уральск - 1:2 | 90 |
|
ЧКаз | |
| 13 | 25.10.2003 | «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 2:1 | 90 | ЧКаз | ||
| 14 | 31.10.2003 | «Тобол» Кустанай - 0:3 | 90 | ЧКаз | ||
| 15 | 03.11.2003 | «Женис» Астана - 1:0 | 90 | ЧКаз | ||
| Киргизия в 2004 году | 697 | ×1 ×8 | 8 игр | |||
| 1 | 18.02.2004 | Таджикистан - 1:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 2 | 31.03.2004 | Сирия - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 3 | 05.06.2004 | Катар - 0:0 | 90 |
|
ТМ | |
| 4 | 09.06.2004 | Бахрейн - 0:5 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 5 | 08.09.2004 | Бахрейн - 1:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
| 6 | 13.10.2004 | Таджикистан - 1:2 | 67 |
|
|
ОЧМ |
| 7 | 10.11.2004 | Кувейт - 0:3 | 90 |
|
ТМ | |
| 8 | 17.11.2004 | Сирия - 1:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
| Итого | 9402 | ×3 ×1 ×13 ×21 | 108 игр | |||