№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Манометр» Томск в сезоне 1984 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 30.05.1984 | «Автомобилист» Красноярск - 0:1 | 45 |
|
||
«Чкаловец» Новосибирск в сезоне 1989 | >1890 | ×2 | 34 игры | |||
1 | 29.04.1989 | «Автомобилист» Красноярск - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
2 | 02.05.1989 | «Звезда» Иркутск - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
3 | 09.05.1989 | «Томь» Томск - 1:0 |
|
|
ЧС D3 | |
4 | 12.05.1989 | «Динамо» Барнаул - 0:1 |
|
ЧС D3 | ||
5 | 17.05.1989 | «Сахалин» Холмск - 0:0 |
|
ЧС D3 | ||
6 | 20.05.1989 | СКА Хабаровск - 0:1 |
|
ЧС D3 | ||
7 | 25.05.1989 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 2:0 |
|
ЧС D3 | ||
8 | 28.05.1989 | «Амур» Благовещенск - 4:0 | 90 | ЧС D3 | ||
9 | 01.06.1989 | «Саяны» Абакан - 3:0 |
|
ЧС D3 | ||
10 | 04.06.1989 | «Прогресс» Бийск - 1:3 | 90 | ЧС D3 | ||
11 | 07.06.1989 | «Торпедо» Рубцовск - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
12 | 10.06.1989 | «Металлург» Новокузнецк - 3:2 | 90 | ЧС D3 | ||
13 | 23.06.1989 | «Локомотив» Чита - 3:1 |
|
ЧС D3 | ||
14 | 26.06.1989 | «Селенга» Улан-Удэ - 1:0 |
|
ЧС D3 | ||
15 | 29.06.1989 | «Иртыш» Омск - 2:1 |
|
ЧС D3 | ||
16 | 02.07.1989 | «Луч» Владивосток - 1:2 |
|
ЧС D3 | ||
17 | 05.07.1989 | «Океан» Находка - 0:2 |
|
ЧС D3 | ||
18 | 30.07.1989 | «Иртыш» Омск - 1:3 |
|
ЧС D3 | ||
19 | 03.08.1989 | «Томь» Томск - 1:2 |
|
ЧС D3 | ||
20 | 06.08.1989 | «Динамо» Барнаул - 2:5 | 90 | ЧС D3 | ||
21 | 13.08.1989 | «Сахалин» Холмск - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
22 | 16.08.1989 | СКА Хабаровск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
23 | 21.08.1989 | «Амур» Благовещенск - 2:3 | 90 | ЧС D3 | ||
24 | 24.08.1989 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
25 | 29.08.1989 | «Прогресс» Бийск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
26 | 01.09.1989 | «Торпедо» Рубцовск - 4:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
27 | 10.09.1989 | «Вулкан» Петропавловск-Камчатский - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
28 | 16.09.1989 | «Локомотив» Чита - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
29 | 19.09.1989 | «Селенга» Улан-Удэ - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
30 | 25.09.1989 | «Луч» Владивосток - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
31 | 28.09.1989 | «Океан» Находка - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
32 | 07.10.1989 | «Металлург» Новокузнецк - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
33 | 12.10.1989 | «Автомобилист» Красноярск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
34 | 15.10.1989 | «Звезда» Иркутск - 2:2 | 90 | ЧС D3 | ||
«Чкаловец» Новосибирск в сезоне 1990 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 10.09.1990 | «Луч» Владивосток - 1:1 | 90 |
|
D4 | |
«Чкаловец-ФоКуМиС» Новосибирск в сезоне 1992 | 1864 | ×2 | 22 игры | |||
1 | 06.05.1992 | «Динамо» Якутск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 09.05.1992 | «Селенга» Улан-Удэ - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 16.05.1992 | «Кузбасс» Кемерово - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 19.05.1992 | «Томь» Томск - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
5 | 23.05.1992 | «Селенга» Улан-Удэ - 1:0 | 90 | К | ||
6 | 27.05.1992 | «Амур» Благовещенск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 30.05.1992 | «Локомотив» Чита - 1:2 | 43 |
|
ЧР D2 | |
8 | 06.08.1992 | «Звезда-Юнис-Сиб» Иркутск - 2:2 | 74 |
|
ЧР D2 | |
9 | 10.08.1992 | «Динамо» Якутск - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 13.08.1992 | «Селенга» Улан-Удэ - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
11 | 23.08.1992 | «Кузбасс» Кемерово - 2:0 | 45 |
|
ЧР D2 | |
12 | 30.08.1992 | «Локомотив» Чита - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 02.09.1992 | «Амур» Благовещенск - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 09.09.1992 | «Луч» Владивосток - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 12.09.1992 | «Сахалин» Холмск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 19.09.1992 | «Металлург» Новокузнецк - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 22.09.1992 | «Динамо» Барнаул - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 29.09.1992 | «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 02.10.1992 | СКА Хабаровск - 4:2 | 82 |
|
ЧР D2 | |
20 | 10.10.1992 | «Звезда-Юнис-Сиб» Иркутск - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 13.10.1992 | «Металлург» Красноярск - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 24.10.1992 | «Иртыш» Омск - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
«Чкаловец» Новосибирск в сезоне 1993 | 1891 | ×2 | 23 игры | |||
1 | 02.05.1993 | «Металлург» Новокузнецк - 1:2 | 90 | К | ||
2 | 06.05.1993 | «Металлург» Алдан - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
3 | 09.05.1993 | «Динамо» Якутск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 16.05.1993 | «Звезда» Иркутск - 2:3 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 19.05.1993 | «Металлург» Красноярск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 27.05.1993 | «Металлург» Новокузнецк - 4:2 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 30.05.1993 | «Динамо» Барнаул - 2:3 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 07.06.1993 | «Кузбасс» Кемерово - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 10.06.1993 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:1 | 66 |
|
ЧР D2 | |
10 | 18.06.1993 | «Иртыш» Омск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 21.06.1993 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
12 | 01.07.1993 | СКА Хабаровск - 0:0 | 5 |
|
ЧР D2 | |
13 | 09.07.1993 | «Селенга» Улан-Удэ - 4:0 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 12.07.1993 | «Локомотив» Чита - 4:0 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 16.07.1993 | «Томь» Томск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 12.08.1993 | «Динамо» Якутск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 15.08.1993 | «Металлург» Алдан - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 23.08.1993 | «Металлург» Красноярск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 26.08.1993 | «Звезда» Иркутск - 2:2 | 54 |
|
ЧР D2 | |
20 | 03.09.1993 | «Металлург» Новокузнецк - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 06.09.1993 | «Динамо» Барнаул - 1:6 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 14.09.1993 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 17.09.1993 | «Кузбасс» Кемерово - 2:2 | 56 |
|
ЧР D2 | |
«Чкаловец» Новосибирск в сезоне 1994 | 2181 | ×4 | 26 игр | |||
1 | 12.05.1994 | «Металлург» Новокузнецк - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 21.05.1994 | «Политехник-92» Барнаул - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 24.05.1994 | «Торпедо» Рубцовск - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 29.05.1994 | «Ангара» Ангарск - 2:1 | 90 |
|
К | |
5 | 04.06.1994 | «Самотлор-XXI» Нижневартовск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
6 | 10.06.1994 | «Динамо» Барнаул - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 19.06.1994 | «Шахтёр» Киселёвск - 8:0 | 90 | ЧР D3 | ||
8 | 22.06.1994 | «Мотор» Прокопьевск - 6:0 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 26.06.1994 | «Торпедо» Рубцовск - 8:3 | 90 | К | ||
10 | 30.06.1994 | «Кузбасс» Кемерово - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
11 | 09.07.1994 | «Иртыш» Тобольск - 2:0 | 63 |
|
ЧР D3 | |
12 | 11.08.1994 | «Торпедо» Рубцовск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 14.08.1994 | «Политехник-92» Барнаул - 3:1 | 43 |
|
ЧР D3 | |
14 | 23.08.1994 | «Самотлор-XXI» Нижневартовск - 5:0 | 59 |
|
ЧР D3 | |
15 | 26.08.1994 | «Иртыш» Омск - 2:1 | 90 | К | ||
16 | 03.09.1994 | «Динамо» Барнаул - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 10.09.1994 | «Мотор» Прокопьевск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
18 | 13.09.1994 | «Шахтёр» Киселёвск - 6:2 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 20.09.1994 | «Томь» Томск - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 23.09.1994 | «Кузбасс» Кемерово - 2:1 | 59 |
|
ЧР D3 | |
21 | 30.09.1994 | «Иртыш» Тобольск - 2:1 | 67 |
|
ЧР D3 | |
22 | 03.10.1994 | «Динамо» Омск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
23 | 08.10.1994 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:3 | 90 | К | ||
24 | 12.10.1994 | «Металлург» Новокузнецк - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 16.10.1994 | «Динамо» Якутск - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 22.10.1994 | «Динамо» Якутск - 2:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
«Чкаловец» Новосибирск в сезоне 1995 | 2299 | ×1 ×10 | 32 игры | |||
1 | 13.04.1995 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:2 | 34 |
|
ЧР D2 | |
2 | 19.04.1995 | «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 3:1 | 70 |
|
ЧР D2 | |
3 | 22.04.1995 | «Шинник» Ярославль - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 29.04.1995 | «Локомотив» Чита - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
5 | 02.05.1995 | «Звезда» Иркутск - 1:2 | 45 |
|
|
ЧР D2 |
6 | 08.05.1995 | «Торпедо» Волжский - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
7 | 14.05.1995 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 19.05.1995 | «Иртыш» Омск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 22.05.1995 | «Асмарал» Москва - 2:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
10 | 28.05.1995 | «Дружба» Майкоп - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 31.05.1995 | «Колос» Краснодар - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 07.06.1995 | «Лада» Тольятти - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 10.06.1995 | «Факел» Воронеж - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 17.06.1995 | «Зенит» Санкт-Петербург - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
15 | 20.06.1995 | «Балтика» Калининград - 2:3 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 26.06.1995 | «Уралан» Элиста - 2:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
17 | 07.07.1995 | «Океан» Находка - 1:0 | 61 |
|
ЧР D2 | |
18 | 01.08.1995 | «Торпедо» Арзамас - 2:1 | 13 |
|
|
ЧР D2 |
19 | 04.08.1995 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:0 | 4 |
|
ЧР D2 | |
20 | 10.08.1995 | «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 0:1 | 26 |
|
ЧР D2 | |
21 | 13.08.1995 | «Шинник» Ярославль - 1:2 | 45 |
|
ЧР D2 | |
22 | 20.08.1995 | «Локомотив» Чита - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 23.08.1995 | «Звезда» Иркутск - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 02.09.1995 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:4 | 90 |
|
ЧР D2 | |
25 | 08.09.1995 | «Иртыш» Омск - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 11.09.1995 | «Асмарал» Москва - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 17.09.1995 | «Колос» Краснодар - 2:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
28 | 27.09.1995 | «Факел» Воронеж - 3:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
29 | 16.10.1995 | «Уралан» Элиста - 2:0 | 54 |
|
|
ЧР D2 |
30 | 19.10.1995 | «Динамо» Ставрополь - 3:1 | 37 |
|
ЧР D2 | |
31 | 25.10.1995 | «Океан» Находка - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 28.10.1995 | «Луч» Владивосток - 0:1 | 20 |
|
ЧР D2 | |
«Чкаловец» Новосибирск в сезоне 1996 | 2050 | ×7 | 30 игр | |||
1 | 07.04.1996 | «Уралан» Элиста - 1:3 | 35 |
|
ЧР D2 | |
2 | 10.04.1996 | «Торпедо» Волжский - 1:3 | 36 |
|
ЧР D2 | |
3 | 19.04.1996 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 25.04.1996 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 2:4 | 55 |
|
ЧР D2 | |
5 | 09.05.1996 | «Локомотив» Чита - 0:4 | 45 |
|
ЧР D2 | |
6 | 19.05.1996 | «Луч» Владивосток - 1:0 | 45 |
|
|
ЧР D2 |
7 | 28.05.1996 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 05.06.1996 | «Шинник» Ярославль - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 08.06.1996 | «Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург - 1:3 | 14 |
|
ЧР D2 | |
10 | 14.06.1996 | «Спартак» Нальчик - 4:4 | 45 |
|
ЧР D2 | |
11 | 23.06.1996 | «Сатурн» Раменское - 0:1 | 30 |
|
|
ЧР D2 |
12 | 30.06.1996 | «Томь» Томск - 0:7 | 59 |
|
К | |
13 | 04.07.1996 | «Дружба» Майкоп - 2:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
14 | 07.07.1996 | «Кубань» Краснодар - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 13.07.1996 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 2:1 | 59 |
|
ЧР D2 | |
16 | 16.07.1996 | «Факел» Воронеж - 2:4 | 37 |
|
|
ЧР D2 |
17 | 31.07.1996 | «Уралан» Элиста - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 06.08.1996 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 0:8 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 18.08.1996 | «Металлург» Красноярск - 1:1 | 76 |
|
ЧР D2 | |
20 | 21.08.1996 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:5 | 57 |
|
ЧР D2 | |
21 | 06.09.1996 | «Океан» Находка - 1:4 | 60 |
|
ЧР D2 | |
22 | 13.09.1996 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
23 | 22.09.1996 | «Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 25.09.1996 | «Шинник» Ярославль - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 02.10.1996 | «Динамо» Ставрополь - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 05.10.1996 | «Спартак» Нальчик - 2:3 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 12.10.1996 | «Сатурн» Раменское - 0:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
28 | 22.10.1996 | «Кубань» Краснодар - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 25.10.1996 | «Дружба» Майкоп - 2:0 | 47 |
|
ЧР D2 | |
30 | 30.10.1996 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:4 | 90 |
|
ЧР D2 | |
«Чкаловец» Новосибирск в сезоне 1997 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 02.05.1997 | «Динамо» Омск - 0:2 | 45 |
|
К | |
«Сибиряк» Братск в сезоне 1998 | 44 | 1 игра | ||||
1 | 26.05.1998 | «Звезда» Иркутск - 2:1 | 44 |
|
К | |
«Спартак» Новосибирск в сезоне 1999 | 900 | ×1 | 10 игр | |||
1 | 11.06.1999 | «Полимер» Барнаул - 0:0 | 90 | Ч | ||
2 | 25.06.1999 | «Шахтёр-ПДЗ» Прокопьевск - 1:0 | 90 | Ч | ||
3 | 27.06.1999 | «НФС-Локомотив» Новокузнецк - 6:1 | 90 | Ч | ||
4 | 11.07.1999 | «Сибиряк-2» Братск - 5:1 | 90 |
|
Ч | |
5 | 18.07.1999 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 6:4 | 90 | Ч | ||
6 | 30.07.1999 | «Полимер» Барнаул - 3:1 | 90 | Ч | ||
7 | 01.08.1999 | «Торпедо» Рубцовск - 3:2 | 90 | Ч | ||
8 | 13.08.1999 | «Шахтёр-ПДЗ» Прокопьевск - 1:2 | 90 | Ч | ||
9 | 15.08.1999 | «НФС-Локомотив» Новокузнецк - 3:2 | 90 | Ч | ||
10 | 12.09.1999 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:1 | 90 | Ч | ||
Итого | >13299 | ×4 ×26 | 181 игра |