Войти

Попов Сергей Викторович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Локомотив» Лиски в сезоне 1995 10 1 игра
1 27.08.1995 «Орёл» Орёл - 2:1 10  81 D4
«Локомотив» Лиски в сезоне 1996 99 ×1 4 игры
1 02.05.1996 «Спартак» Рязань - 3:0 35  56 75 К
2 27.05.1996 «Торпедо» Таганрог - 0:6 15  76 ЧР D3
3 29.06.1996 «Факел» Воронеж - 1:3 36  55 К
4 01.10.1996 «Волгодонск» Волгодонск - 1:2 13  78 ЧР D3
«Локомотив» Лиски в сезоне 1997 90 ×1 1 игра
1 15.05.1997 «Локомотив» Елец - 2:3 90 90 К
«Локомотив» Лиски в сезоне 1998 139 ×1 2 игры
1 26.05.1998 «Асмарал» Москва - 1:1 120 39 К
2 18.07.1998 «Фабус» Бронницы - 1:0 19  72 ЧР D3
«Тюмень» Тюмень в сезоне 1999 1369 ×2 ×3 18 игр
1 08.08.1999 «Томь» Томск - 1:0 90 84 ЧР D2
2 18.08.1999 «Анжи» Махачкала - 0:1 33  58 ЧР D2
3 21.08.1999 «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:4 90 ЧР D2
4 28.08.1999 «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 5:0 31  60 ЧР D2
5 31.08.1999 «Арсенал» Тула - 2:0 75  76 ЧР D2
6 07.09.1999 «Спартак» Нальчик - 2:1 88  89 68 ЧР D2
7 10.09.1999 «Динамо» Ставрополь - 2:0 76  77 ЧР D2
8 17.09.1999 «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:2 90 ЧР D2
9 20.09.1999 «Амкар» Пермь - 1:0 90 ЧР D2
10 27.09.1999 «Рубин» Казань - 0:0 90 ЧР D2
11 30.09.1999 «Торпедо-Виктория» Нижний Новгород - 3:5 90 63 88 ЧР D2
12 07.10.1999 «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:1 90 ЧР D2
13 10.10.1999 «Кристалл» Смоленск - 1:1 90 ЧР D2
14 17.10.1999 «Сокол» Саратов - 1:3 45  46 ЧР D2
15 20.10.1999 «Лада-Симбирск» Димитровград - 0:4 90 ЧР D2
16 27.10.1999 «Факел» Воронеж - 3:4 90 37 ЧР D2
17 04.11.1999 «Балтика» Калининград - 2:0 41  50 ЧР D2
18 07.11.1999 «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:1 80  81 ЧР D2
«Тюмень» Тюмень в сезоне 2000 756 ×2 14 игр
1 03.08.2000 «Зенит» Челябинск - 5:4 25  66 ЧР D3
2 06.08.2000 «Уралмаш» Екатеринбург - 0:2 26  65 ЧР D3
3 13.08.2000 «Динамо» Ижевск - 3:0 27  64 ЧР D3
4 16.08.2000 «Энергия» Чайковский - 3:2 45  46 ЧР D3
5 23.08.2000 «Динамо-Машиностроитель» Киров - 1:1 67  68 ЧР D3
6 26.08.2000 «Спартак» Йошкар-Ола - 1:0 87  88 59 ЧР D3
7 02.09.2000 «Уралец» Нижний Тагил - 2:0 62  63 ЧР D3
8 05.09.2000 «Динамо» Пермь - 2:2 90 25 ЧР D3
9 12.09.2000 «Спартак» Курган - 3:0 72  73 ЧР D3
10 22.09.2000 «УралАЗ» Миасс - 0:0 40  41 ЧР D3
11 02.10.2000 «Содовик» Стерлитамак - 1:0 12  79 ЧР D3
12 05.10.2000 «Газовик» Оренбург - 4:0 23  68 ЧР D3
13 12.10.2000 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 1:3 90 ЧР D3
14 15.10.2000 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 90 ЧР D3
«Тюмень» Тюмень в сезоне 2001 348 ×1 ×3 17 игр
1 25.04.2001 «Иртыш» Омск - 1:0 8  83 К
2 29.04.2001 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:3 24  67 70 ЧР D3
3 09.05.2001 «Океан» Находка - 5:0 6  85 ЧР D3
4 12.05.2001 «Луч» Владивосток - 2:0 24  67 ЧР D3
5 16.05.2001 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 5:1 33  58 К
6 20.05.2001 «Амур-Энергия» Благовещенск - 2:1 23  68 ЧР D3
7 30.05.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 2:3 13  78 ЧР D3
8 06.06.2001 «Динамо» Барнаул - 3:1 10  81 К
9 20.06.2001 «Динамо» Барнаул - 0:3 29  62 ЧР D3
10 27.06.2001 «Сибиряк» Братск - 0:1 23  68 ЧР D3
11 03.07.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 4:2 55  36 54 ЧР D3
12 10.07.2001 «Шахтёр» Прокопьевск - 3:0 18  73 ЧР D3
13 29.07.2001 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 0:0 5  86 87 ЧР D3
14 25.08.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 4:1 17  74 ЧР D3
15 27.09.2001 «Сибиряк» Братск - 1:1 25  66 ЧР D3
16 30.09.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 5:0 20  71 72 ЧР D3
17 06.10.2001 «Шахтёр» Прокопьевск - 1:0 15  76 ЧР D3
«Локомотив» Лиски в сезоне 2004 110 2 игры
1 23.06.2004 «Магнит-МГОК» Железногорск - 1:0 30  31 К
2 04.07.2004 «Центр-Орёл» Орёл - 0:0 80  81 Ч
Итого 2921 ×8 ×6 59 игр