Войти

Арутюнян Сергей Сергеевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Динамо» Сухуми в сезоне 1987 3 1 игра
1 06.06.1987 «Уралмаш» Свердловск - 3:1 3  88 КС
«Динамо» Сухуми в сезоне 1988 90 1 игра
1 02.05.1988 «Локомотив» Самтредиа - 0:1 90 КС
«Динамо» Сухуми в сезоне 1989 >0 1 игра
1 08.04.1989 «Торпедо» Волжский - 2:0  ? ЧС D3
«Динамо» Сухуми в сезоне 1990 >267 17 игр
1 14.04.1990 СКА Ростов-на-Дону - 2:3 45  46 КС
2 17.04.1990 «Геолог» Тюмень - 0:2 90 Ч D2
3 20.04.1990 «Шинник» Ярославль - 0:1  ? Ч D2
4 26.04.1990 «Спартак» Орджоникидзе - 1:0 72  73 Ч D2
5 29.04.1990 «Котайк» Абовян - 1:0  ? Ч D2
6 19.05.1990 «Таврия» Симферополь - 0:0  ? Ч D2
7 29.05.1990 «Кубань» Краснодар - 1:0  ? Ч D2
8 07.06.1990 «Зенит» Ленинград - 0:2 60  61 Ч D2
9 17.06.1990 «Нистру» Кишинёв - 2:1  ? Ч D2
10 27.06.1990 «Локомотив» Горький - 0:0  ? Ч D2
11 02.07.1990 «Динамо» Ставрополь - 1:0  ? Ч D2
12 11.07.1990 «Кайрат» Алма-Ата - 2:0  ? Ч D2
13 14.07.1990 «Пахтакор» Ташкент - 0:3  ? Ч D2
14 23.08.1990 «Шинник» Ярославль - 0:3  ? Ч D2
15 26.08.1990 «Геолог» Тюмень - 1:0  ? Ч D2
16 04.10.1990 «Нефтчи» Баку - 2:0  ? Ч D2
17 25.10.1990 «Тирас» Тирасполь - 1:2  ? Ч D2
«Жемчужина» Сочи в сезоне 1991 19 1 игра
1 17.09.1991 «Асмарал» Кисловодск - -:+ 19 D4
«Уралан» Элиста в сезоне 1992 1339 ×3 ×1 25 игр
1 25.04.1992 «Дружба» Майкоп - 0:1 90 ЧР D2
2 28.04.1992 «Нарт» Черкесск - 0:2 90 ЧР D2
3 06.05.1992 «Волга-Трион» Тверь - 1:0 82  83 ЧР D2
4 09.05.1992 «Прометей-Динамо» Санкт-Петербург - 5:2 90 70 ЧР D2
5 27.05.1992 «Динамо» Вологда - 2:2 90 90 ЧР D2
6 30.05.1992 «Текстильщик» Иваново - 4:2 69  70 ЧР D2
7 27.06.1992 АПК Азов - 1:0 45  46 ЧР D2
8 30.06.1992 «Гекрис» Новороссийск - 2:0 30  61 ЧР D2
9 06.07.1992 «Спартак» Анапа - 0:2 63  64 ЧР D2
10 09.07.1992 «Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис» Сочи - 2:3 74  75 ЧР D2
11 15.07.1992 «Энергомаш» Белгород - 3:2 62  63 32 ЧР D2
12 18.07.1992 «Торпедо» Таганрог - 1:0 69  70 ЧР D2
13 10.08.1992 «Волга-Трион» Тверь - 3:2 62  63 ЧР D2
14 13.08.1992 «Прометей-Динамо» Санкт-Петербург - 0:4 66  67 ЧР D2
15 20.08.1992 «Спартак» Нальчик - 2:1 45  46 ЧР D2
16 23.08.1992 «Терек» Грозный - 4:3 45  46 ЧР D2
17 12.09.1992 «Асмарал» Кисловодск - 1:2 7  84 ЧР D2
18 19.09.1992 «Торпедо» Владимир - 1:0 15  76 ЧР D2
19 29.09.1992 АПК Азов - 2:0 16  75 ЧР D2
20 02.10.1992 «Гекрис» Новороссийск - 1:2 45  46 ЧР D2
21 10.10.1992 «Жемчужина-Амерус Энтерпрайзис» Сочи - 3:2 45  46 ЧР D2
22 20.10.1992 «Энергомаш» Белгород - 1:2 64  65 ЧР D2
23 23.10.1992 «Торпедо» Таганрог - 2:1 16  75 ЧР D2
24 29.10.1992 «Нарт» Черкесск - 6:0 22  69 88 ЧР D2
25 01.11.1992 «Дружба» Майкоп - 1:1 37  54 ЧР D2
«Уралан» Элиста в сезоне 1993 1971 ×7 33 игры
1 03.04.1993 «Балтика» Калининград - 1:0 79  80 ЧР D2
2 06.04.1993 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 2:1 80  81 25 ЧР D2
3 11.04.1993 «Текстильщик» Иваново - 2:1 28  63 ЧР D2
4 14.04.1993 «Динамо» Вологда - 1:0 87  88 ЧР D2
5 22.04.1993 «Колос» Краснодар - 2:1 74  75 ЧР D2
6 25.04.1993 «Гекрис» Новороссийск - 0:1 45  46 ЧР D2
7 01.05.1993 «Автодор-ОЛАФ» Владикавказ - 0:2 76  77 ЧР D2
8 15.05.1993 «Асмарал» Кисловодск - 1:0 53  54 ЧР D2
9 21.05.1993 «Орехово» Орехово-Зуево - 1:0 8  83 ЧР D2
10 01.06.1993 «Нарт» Черкесск - 0:1 19  72 ЧР D2
11 04.06.1993 «Дружба» Майкоп - 0:1 56  57 ЧР D2
12 10.06.1993 «Торпедо» Таганрог - 4:3 81  82 ЧР D2
13 13.06.1993 АПК Азов - 2:0 53  54 ЧР D2
14 22.06.1993 «Кубань» Краснодар - 3:2 18  73 ЧР D2
15 01.07.1993 «Эрзу» Грозный - 1:0 18  73 ЧР D2
16 30.07.1993 «Динамо» Вологда - 4:2 18  73 ЧР D2
17 08.08.1993 «Колос» Краснодар - 0:1 14  77 ЧР D2
18 17.08.1993 «Терек» Грозный - 2:1 11  80 ЧР D2
19 20.08.1993 «Автодор-ОЛАФ» Владикавказ - 1:0 13  78 ЧР D2
20 29.08.1993 «Асмарал» Кисловодск - 0:0 84  85 ЧР D2
21 04.09.1993 «Орехово» Орехово-Зуево - 0:1 90 ЧР D2
22 07.09.1993 «Торпедо» Владимир - 1:4 90 ЧР D2
23 14.09.1993 «Нарт» Черкесск - 4:0 90 23 ЧР D2
24 17.09.1993 «Дружба» Майкоп - 2:1 86  87 ЧР D2
25 23.09.1993 АПК Азов - 2:0 90 ЧР D2
26 26.09.1993 «Торпедо» Таганрог - 1:4 59  60 ЧР D2
27 02.10.1993 «Спартак» Анапа - 4:1 77  78 8 ЧР D2
28 05.10.1993 «Кубань» Краснодар - 4:2 90 9 ЧР D2
29 13.10.1993 «Спартак» Нальчик - 2:1 90 ЧР D2
30 23.10.1993 «Металлург» Липецк - 3:0 80  81 29 ЧР D2
31 26.10.1993 «Факел» Воронеж - 2:1 73  74 ЧР D2
32 02.11.1993 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 1:2 62  63 ЧР D2
33 06.11.1993 «Балтика» Калининград - 2:4 79  80 64 7 ЧР D2
«Уралан» Элиста в сезоне 1994 2212 ×3 ×2 35 игр
1 06.04.1994 «Звезда» Пермь - 2:0 90 72 ЧР D2
2 13.04.1994 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 2:2 5  86 ЧР D2
3 16.04.1994 «Иртыш» Омск - 2:2 36  55 ЧР D2
4 23.04.1994 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 3:0 58  59 ЧР D2
5 26.04.1994 «Асмарал» Москва - 3:0 58  59 ЧР D2
6 03.05.1994 «Сокол» Саратов - 2:4 18  73 ЧР D2
7 06.05.1994 «Торпедо» Владимир - 1:1 24  67 ЧР D2
8 13.05.1994 «Локомотив» Чита - 3:1 69  70 65 ЧР D2
9 16.05.1994 «Звезда» Иркутск - 1:1 45  46 ЧР D2
10 23.05.1994 «Техинвест-М» Московский - 2:2 90 ЧР D2
11 26.05.1994 «Шинник» Ярославль - 0:3 90 ЧР D2
12 02.06.1994 «Автодор» Владикавказ - 2:1 90 20 ЧР D2
13 05.06.1994 «Эрзу» Грозный - 0:0 77  78 ЧР D2
14 11.06.1994 «Луч» Владивосток - 0:3 90 ЧР D2
15 14.06.1994 «Океан» Находка - 0:4 45  46 ЧР D2
16 20.06.1994 «Балтика» Калининград - 2:0 90 ЧР D2
17 23.06.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:1 66  67 ЧР D2
18 01.07.1994 «Дружба» Майкоп - 0:1 74  75 ЧР D2
19 04.07.1994 «Черноморец» Новороссийск - 1:3 5  86 ЧР D2
20 10.07.1994 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 4:4 45  46 ЧР D2
21 01.08.1994 «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:4 52  53 ЧР D2
22 04.08.1994 «Звезда» Пермь - 4:2 83  84 ЧР D2
23 10.08.1994 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:2 54  37 ЧР D2
24 13.08.1994 «Иртыш» Омск - 2:2 34  57 ЧР D2
25 22.08.1994 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 1:0 90 ЧР D2
26 30.08.1994 «Торпедо» Владимир - 3:1 60  61 22 ЧР D2
27 02.09.1994 «Сокол» Саратов - 1:0 74  75 ЧР D2
28 09.09.1994 «Звезда» Иркутск - 1:2 81  82 ЧР D2
29 12.09.1994 «Локомотив» Чита - 0:2 90 ЧР D2
30 19.09.1994 «Шинник» Ярославль - 1:2 78  79 10 ЧР D2
31 29.09.1994 «Автодор» Владикавказ - 2:5 73  74 ЧР D2
32 08.10.1994 «Океан» Находка - 2:0 90 ЧР D2
33 11.10.1994 «Луч» Владивосток - 5:0 68  69 ЧР D2
34 20.10.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 30  61 ЧР D2
35 26.10.1994 «Черноморец» Новороссийск - 0:1 90 ЧР D2
«Уралан» Элиста в сезоне 1995 1541 ×5 ×2 ×1 30 игр
1 01.04.1995 «Шинник» Ярославль - 3:0 48  49 ЧР D2
2 04.04.1995 «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 2:1 69  70 ЧР D2
3 10.04.1995 «Звезда» Иркутск - 3:1 8  83 ЧР D2
4 13.04.1995 «Локомотив» Чита - 1:2 90 38 ЧР D2
5 19.04.1995 «Сокол-ПЖД» Саратов - 2:2 39  52 ЧР D2
6 22.04.1995 «Торпедо» Волжский - 2:0 17  74 ЧР D2
7 08.05.1995 «Колос» Краснодар - 0:0 25  66 ЧР D2
8 19.05.1995 «Факел» Воронеж - 1:2 90 ЧР D2
9 22.05.1995 «Лада» Тольятти - 1:3 29  62 70 ЧР D2
10 28.05.1995 «Балтика» Калининград - 0:0 53  54 ЧР D2
11 31.05.1995 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:5 90 40 ЧР D2
12 07.06.1995 «Динамо» Ставрополь - 1:0 61  62 39 39 ЧР D2
13 17.06.1995 «Луч» Владивосток - 1:2 45  46 ЧР D2
14 20.06.1995 «Океан» Находка - 0:0 87  88 ЧР D2
15 26.06.1995 «Чкаловец» Новосибирск - 3:2 79  80 20 61 ЧР D2
16 29.06.1995 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:1 67  68 ЧР D2
17 07.07.1995 «Торпедо» Арзамас - 0:1 41  50 ЧР D2
18 10.07.1995 «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:2 10  81 ЧР D2
19 23.07.1995 «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 1:4 58  33 ЧР D2
20 26.07.1995 «Шинник» Ярославль - 0:2 71  72 ЧР D2
21 01.08.1995 «Локомотив» Чита - 4:2 90 ЧР D2
22 04.08.1995 «Звезда» Иркутск - 1:0 90 21 ЧР D2
23 10.08.1995 «Торпедо» Волжский - 2:4 90 ЧР D2
24 13.08.1995 «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:0 16  75 ЧР D2
25 20.08.1995 «Асмарал» Москва - 3:0 57  58 ЧР D2
26 23.08.1995 «Иртыш» Омск - 1:2 23  68 ЧР D2
27 02.09.1995 «Колос» Краснодар - 1:4 19  72 ЧР D2
28 08.09.1995 «Факел» Воронеж - 2:2 52  53 ЧР D2
29 30.09.1995 «Динамо» Ставрополь - 0:2 16  75 ЧР D2
30 09.10.1995 «Луч» Владивосток - 2:1 11  80 ЧР D2
«Дружба» Майкоп в сезоне 1997 2254 ×5 ×4 33 игры
1 30.03.1997 «Локомотив» Чита - 3:1 3  88 ЧР D2
2 02.04.1997 «Луч» Владивосток - 1:0 26  65 ЧР D2
3 09.04.1997 «Лада» Димитровград - 2:5 45  46 ЧР D2
4 12.04.1997 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:1 20  71 ЧР D2
5 19.04.1997 «Металлург» Липецк - 2:0 90 37 ЧР D2
6 22.04.1997 «Сатурн» Раменское - 3:0 68  69 ЧР D2
7 02.05.1997 «Кубань» Краснодар - 3:0 90 85 ЧР D2
8 09.05.1997 «Спартак» Нальчик - 3:0 90 74 ЧР D2
9 12.05.1997 «Динамо» Ставрополь - 0:1 90 11 ЧР D2
10 20.05.1997 «Энергия» Камышин - 2:2 90 ЧР D2
11 23.05.1997 «Торпедо» Волжский - 3:0 90 ЧР D2
12 30.05.1997 ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 0:2 90 ЧР D2
13 02.06.1997 «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:2 38  22  60 ЧР D2
14 09.06.1997 «Анжи» Махачкала - 2:1 88  89 ЧР D2
15 12.06.1997 «Уралан» Элиста - 1:4 59  60 ЧР D2
16 16.06.1997 «Энергия» Пятигорск - 1:0 90 К
17 20.06.1997 «Иртыш» Омск - 0:2 90 ЧР D2
18 23.06.1997 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:1 54  55 ЧР D2
19 10.07.1997 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 1:3 90 81 ЧР D2
20 13.07.1997 «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:3 90 ЧР D2
21 07.08.1997 «Лада-Град» Димитровград - 1:3 90 ЧР D2
22 06.09.1997 «Спартак» Нальчик - 1:0 56  57 ЧР D2
23 09.09.1997 «Динамо» Ставрополь - 0:1 31  60 ЧР D2
24 19.09.1997 «Торпедо» Волжский - 1:0 26  65 ЧР D2
25 26.09.1997 ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 0:0 16  75 ЧР D2
26 29.09.1997 «Локомотив» Санкт-Петербург - 3:1 90 ЧР D2
27 06.10.1997 «Анжи» Махачкала - 1:5 59  60 ЧР D2
28 09.10.1997 «Уралан» Элиста - 1:2 90 ЧР D2
29 16.10.1997 «Иртыш» Омск - 3:1 45  46 43 ЧР D2
30 19.10.1997 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:1 90 34 ЧР D2
31 26.10.1997 «Уралмаш» Екатеринбург - 1:0 90 75 81 ЧР D2
32 05.11.1997 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 1:0 90 ЧР D2
33 08.11.1997 «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:0 90 ЧР D2
«Дружба» Майкоп в сезоне 1998 595 ×3 ×1 11 игр
1 29.03.1998 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 2:0 26  65 ЧР D2
2 01.04.1998 «Лада-Град» Димитровград - 0:0 90 ЧР D2
3 11.04.1998 «Локомотив» Санкт-Петербург - 0:2 23  68 ЧР D2
4 27.05.1998 «Кубань» Славянск-на-Кубани - 4:1 90 78 8 К
5 30.05.1998 «Анжи» Махачкала - 1:4 54  37 ЧР D2
6 02.06.1998 «Сокол» Саратов - 0:0 89  90 81 ЧР D2
7 09.06.1998 «Томь» Томск - 1:0 45  46 ЧР D2
8 12.06.1998 «Иртыш» Омск - 3:0 24  67 83 ЧР D2
9 19.06.1998 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 90 ЧР D2
10 22.06.1998 «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 0:1 29  30 ЧР D2
11 29.06.1998 «Рубин» Казань - 1:3 35  56 ЧР D2
«Кубань» Краснодар в сезоне 1998 233 ×1 5 игр
1 30.07.1998 «Кристалл» Смоленск - 1:2 45  46 79 ЧР D2
2 09.08.1998 «Дружба» Майкоп - 0:3 90 ЧР D2
3 26.08.1998 «Факел» Воронеж - 1:1 45  46 ЧР D2
4 16.09.1998 «Сокол» Саратов - 0:2 23  68 ЧР D2
5 19.09.1998 «Анжи» Махачкала - 0:1 30  31 ЧР D2
Итого >10524 ×27 ×2 ×2 ×7 193 игры