Войти

Панченко Анатолий Анатольевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Торпедо» Рубцовск в сезоне 1992 180 ×1 2 игры
1 02.05.1992 «Динамо» Кемерово - 1:0 90 52 К
2 23.05.1992 «Спартак» Горно-Алтайск - 0:1 90 К
«Динамо» Барнаул в сезоне 1993 2309 ×5 30 игр
1 06.05.1993 «Сахалин» Холмск - 0:0 90 ЧР D2
2 09.05.1993 СКА Хабаровск - 0:1 90 ЧР D2
3 16.05.1993 «Локомотив» Чита - 1:1 90 ЧР D2
4 19.05.1993 «Селенга» Улан-Удэ - 3:1 90 85 ЧР D2
5 27.05.1993 «Томь» Томск - 0:0 90 ЧР D2
6 30.05.1993 «Чкаловец» Новосибирск - 3:2 90 ЧР D2
7 07.06.1993 «Динамо» Якутск - 0:2 90 ЧР D2
8 10.06.1993 «Металлург» Алдан - 0:0 30  61 ЧР D2
9 18.06.1993 «Металлург» Красноярск - 0:1 90 ЧР D2
10 21.06.1993 «Звезда» Иркутск - 0:4 45  46 ЧР D2
11 28.06.1993 «Металлург» Новокузнецк - 3:0 90 48 ЧР D2
12 09.07.1993 «Кузбасс» Кемерово - 2:1 90 87 ЧР D2
13 12.07.1993 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 4:2 75  76 ЧР D2
14 20.07.1993 «Динамо-Газовик» Тюмень - 2:3 90 ЧР D2
15 23.07.1993 «Иртыш» Омск - 2:4 53  54 ЧР D2
16 12.08.1993 «Сахалин» Холмск - 6:0 33  34 ЧР D2
17 15.08.1993 СКА Хабаровск - 3:0 26  65 ЧР D2
18 23.08.1993 «Локомотив» Чита - 1:2 74  75 ЧР D2
19 26.08.1993 «Селенга» Улан-Удэ - 0:2 90 ЧР D2
20 03.09.1993 «Томь» Томск - 3:2 90 32 ЧР D2
21 06.09.1993 «Чкаловец» Новосибирск - 6:1 90 ЧР D2
22 14.09.1993 «Динамо» Якутск - 0:4 90 ЧР D2
23 17.09.1993 «Металлург» Алдан - 1:2 90 ЧР D2
24 25.09.1993 «Металлург» Красноярск - 1:1 90 ЧР D2
25 28.09.1993 «Звезда» Иркутск - 2:4 90 44 ЧР D2
26 09.10.1993 «Металлург» Новокузнецк - 1:3 74  75 ЧР D2
27 17.10.1993 «Кузбасс» Кемерово - 2:3 90 ЧР D2
28 20.10.1993 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:3 83  84 ЧР D2
29 28.10.1993 «Динамо-Газовик» Тюмень - 0:2 90 ЧР D2
30 31.10.1993 «Иртыш» Омск - 1:5 16  75 ЧР D2
«Динамо» Барнаул в сезоне 1994 1753 ×6 23 игры
1 08.05.1994 «Политехник-92» Барнаул - 2:0 90 23 К
2 15.05.1994 «Металлург» Новокузнецк - 0:0 90 ЧР D3
3 21.05.1994 «Торпедо» Рубцовск - 3:0 90 25 ЧР D3
4 24.05.1994 «Политехник-92» Барнаул - 1:0 90 ЧР D3
5 29.05.1994 «Металлург» Новокузнецк - 1:0 90 К
6 01.06.1994 «Самотлор-XXI» Нижневартовск - 0:0 90 ЧР D3
7 10.06.1994 «Чкаловец» Новосибирск - 2:1 90 ЧР D3
8 19.06.1994 «Мотор» Прокопьевск - 2:1 90 ЧР D3
9 22.06.1994 «Шахтёр» Киселёвск - 1:0 90 ЧР D3
10 30.06.1994 «Томь» Томск - 0:0 90 ЧР D3
11 03.07.1994 «Кузбасс» Кемерово - 1:3 45  46 ЧР D3
12 09.07.1994 «Динамо» Омск - 1:0 25  26 ЧР D3
13 12.07.1994 «Иртыш» Тобольск - 1:0 52  53 ЧР D3
14 11.08.1994 «Политехник-92» Барнаул - 1:0 90 ЧР D3
15 14.08.1994 «Торпедо» Рубцовск - 1:5 90 ЧР D3
16 20.08.1994 «Самотлор-XXI» Нижневартовск - 1:0 90 ЧР D3
17 03.09.1994 «Чкаловец» Новосибирск - 0:1 53  54 ЧР D3
18 10.09.1994 «Шахтёр» Киселёвск - 2:1 77  78 ЧР D3
19 13.09.1994 «Мотор» Прокопьевск - 0:1 45  46 ЧР D3
20 20.09.1994 «Кузбасс» Кемерово - 1:1 90 ЧР D3
21 23.09.1994 «Томь» Томск - 0:0 45  46 ЧР D3
22 30.09.1994 «Динамо» Омск - 0:3 90 ЧР D3
23 09.10.1994 «Металлург» Новокузнецк - 3:0 61  62 ЧР D3
«Динамо» Барнаул в сезоне 1996 45 1 игра
1 22.04.1996 «Торпедо» Рубцовск - 1:1 45  46 К
«Динамо» Барнаул в сезоне 1997 154 ×1 2 игры
1 02.05.1997 «Торпедо» Рубцовск - 3:1 64  27 К
2 16.06.1997 «Самотлор-XXI» Нижневартовск - 1:2 90 67 К
«Динамо» Барнаул в сезоне 1998 225 ×2 3 игры
1 26.05.1998 «Торпедо» Рубцовск - 2:3 45  46 К
2 13.07.1998 «Кузбасс» Кемерово - 1:1 90 40 ЧР D3
3 16.07.1998 «Виктория» Назарово - 2:1 90 16 ЧР D3
«Динамо» Барнаул в сезоне 1999 88 2 игры
1 28.04.1999 «Металлург» Новокузнецк - 1:3 76  77 К
2 02.05.1999 «Звезда» Иркутск - 1:1 12  79 ЧР D3
«Динамо» Барнаул в сезоне 2000 2144 ×9 ×3 ×1 ×2 26 игр
1 02.05.2000 «Металлург» Новокузнецк - 1:3 73  74 К
2 07.05.2000 «Океан» Находка - 1:2 72  73 70 ЧР D3
3 10.05.2000 «Луч» Владивосток - 0:4 41  50 ЧР D3
4 17.05.2000 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:1 90 ЧР D3
5 20.05.2000 «Иртыш» Омск - 2:0 86  87 1 ЧР D3
6 28.05.2000 «Амур-Энергия» Благовещенск - 1:1 88  89 ЧР D3
7 31.05.2000 «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:4 90 55 ЧР D3
8 07.06.2000 «Сибиряк» Братск - 3:1 82  83 32 65 ЧР D3
9 10.06.2000 «Реформация» Абакан - 1:1 90 ЧР D3
10 17.06.2000 «Металлург» Новокузнецк - 0:2 90 ЧР D3
11 20.06.2000 «Кузбасс» Кемерово - 0:2 90 ЧР D3
12 01.07.2000 «Динамо» Омск - 2:0 90 31 56 ЧР D3
13 08.07.2000 «Звезда» Иркутск - 2:3 90 53 ЧР D3
14 11.07.2000 «Селенга» Улан-Удэ - 4:0 75  76 43 49 ЧР D3
15 11.08.2000 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:2 90 ЧР D3
16 14.08.2000 «Иртыш» Омск - 0:1 76  77 ЧР D3
17 21.08.2000 «Амур-Энергия» Благовещенск - 2:1 90 27 ЧР D3
18 24.08.2000 «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:3 90 62 ЧР D3
19 31.08.2000 «Сибиряк» Братск - 1:3 72  73 ЧР D3
20 11.09.2000 «Металлург» Новокузнецк - 0:1 74  75 ЧР D3
21 14.09.2000 «Кузбасс» Кемерово - 2:2 90 67 ЧР D3
22 24.09.2000 «Динамо» Омск - 0:1 90 ЧР D3
23 01.10.2000 «Звезда» Иркутск - 1:1 59  60 ЧР D3
24 04.10.2000 «Селенга» Улан-Удэ - 0:0 88  89 67 ЧР D3
25 11.10.2000 «Луч» Владивосток - 1:0 88  89 ЧР D3
26 14.10.2000 «Океан» Находка - 1:2 90 90 ЧР D3
«Динамо» Барнаул в сезоне 2001 1655 ×3 ×2 ×1 ×3 ×1 30 игр
1 25.04.2001 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 1:0 88  89 К
2 29.04.2001 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:3 79  80 ЧР D3
3 02.05.2001 «Шахтёр» Прокопьевск - 1:3 90 ЧР D3
4 09.05.2001 «Динамо» Омск - 3:0 90 ЧР D3
5 12.05.2001 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:0 24  67 ЧР D3
6 16.05.2001 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 2:0 64  65 К
7 20.05.2001 «Океан» Находка - 0:1 69  70 ЧР D3
8 23.05.2001 «Луч» Владивосток - 0:1 84  85 ЧР D3
9 30.05.2001 «Амур-Энергия» Благовещенск - 6:3 90 24 36 89 ЧР D3
10 02.06.2001 «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:2 57  58 ЧР D3
11 06.06.2001 «Тюмень» Тюмень - 1:3 57  58 19 К
12 10.06.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 0:2 31  60 ЧР D3
13 13.06.2001 «Звезда» Иркутск - 0:1 38  53 ЧР D3
14 20.06.2001 «Тюмень» Тюмень - 3:0 77  78 ЧР D3
15 23.06.2001 «Иртыш» Омск - 0:1 90 ЧР D3
16 30.06.2001 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 0:1 75  76 ЧР D3
17 09.07.2001 «Сибиряк» Братск - 0:0 31  60 ЧР D3
18 12.07.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:2 51  40 ЧР D3
19 26.07.2001 «Шахтёр» Прокопьевск - 4:0 23  68 ЧР D3
20 08.08.2001 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:5 56  35 60 ЧР D3
21 15.08.2001 «Океан» Находка - 5:2 17  74 ЧР D3
22 18.08.2001 «Луч» Владивосток - 1:0 90 32 ЧР D3
23 25.08.2001 «Амур-Энергия» Благовещенск - 0:1 31  32 ЧР D3
24 05.09.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 4:0 9  82 ЧР D3
25 08.09.2001 «Звезда» Иркутск - 1:0 13  78 ЧР D3
26 15.09.2001 «Тюмень» Тюмень - 0:1 15  76 ЧР D3
27 18.09.2001 «Иртыш» Омск - 1:2 21  70 ЧР D3
28 26.09.2001 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 0:1 15  76 ЧР D3
29 06.10.2001 «Сибиряк» Братск - 2:0 90 2 ЧР D3
30 09.10.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 2:1 90 27 84 ЧР D3
«Динамо» Барнаул в сезоне 2002 1187 ×4 ×2 28 игр
1 27.04.2002 «Торпедо-Алттрак» Рубцовск - 1:1 95  96 К
2 01.05.2002 «Иртыш» Омск - 0:0 90 ЧР D3
3 04.05.2002 «Тюмень» Тюмень - 0:1 61  62 ЧР D3
4 12.05.2002 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:0 38  39 ЧР D3
5 15.05.2002 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 0:2 18  73 ЧР D3
6 22.05.2002 «Луч» Владивосток - 1:1 1  90 ЧР D3
7 25.05.2002 «Океан» Находка - 1:0 20  71 ЧР D3
8 29.05.2002 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:2 90 29 К
9 02.06.2002 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:0 73  74 22 ЧР D3
10 05.06.2002 «Амур» Благовещенск - 2:0 64  65 ЧР D3
11 12.06.2002 «Селенга» Улан-Удэ - 3:0 51  52 ЧР D3
12 15.06.2002 «Звезда» Иркутск - 0:0 23  67  90 ЧР D3
13 23.06.2002 «Шахтёр» Прокопьевск - 3:0 75  76 36 ЧР D3
14 26.06.2002 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 1:4 60  61 ЧР D3
15 03.07.2002 «Торпедо-Алттрак» Рубцовск - 4:1 55  56 ЧР D3
16 14.07.2002 «Сибиряк» Братск - 2:1 14  76  90 ЧР D3
17 17.07.2002 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 2:2 51  52 26 ЧР D3
18 03.08.2002 «Иртыш» Омск - 1:1 25  66 ЧР D3
19 12.08.2002 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 4:1 8  83 ЧР D3
20 22.08.2002 «Луч» Владивосток - 0:1 19  72 ЧР D3
21 25.08.2002 «Океан» Находка - 1:0 14  77 ЧР D3
22 01.09.2002 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:0 1  90 ЧР D3
23 11.09.2002 «Селенга» Улан-Удэ - 3:0 45  46 20 41 ЧР D3
24 14.09.2002 «Звезда» Иркутск - 1:0 58  59 ЧР D3
25 22.09.2002 «Шахтёр» Прокопьевск - 2:1 80  81 ЧР D3
26 25.09.2002 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 2:5 27  28 ЧР D3
27 12.10.2002 «Сибиряк» Братск - 2:0 23  68 ЧР D3
28 15.10.2002 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 3:1 8  83 ЧР D3
«Динамо» Барнаул в сезоне 2003 8 1 игра
1 22.06.2003 «Иртыш» Омск - 1:0 8  83 ЧР D3
Итого 9748 ×31 ×5 ×2 ×7 ×1 148 игр