Войти

Новиков Александр Викторович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Луч» Владивосток в сезоне 2001 1552 ×7 ×3 29 игр
1 25.04.2001 «Океан» Находка - 0:1 90 К
2 29.04.2001 «Звезда» Иркутск - 3:0 86  87 74 ЧР D3
3 02.05.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 2:1 90 9 ЧР D3
4 09.05.2001 «Иртыш» Омск - 0:0 88  89 ЧР D3
5 12.05.2001 «Тюмень» Тюмень - 0:2 85  86 ЧР D3
6 20.05.2001 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 0:0 45  46 ЧР D3
7 23.05.2001 «Динамо» Барнаул - 1:0 45  46 81 ЧР D3
8 30.05.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:3 65  66 62 ЧР D3
9 02.06.2001 «Сибиряк» Братск - 1:2 15  76 ЧР D3
10 10.06.2001 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:1 55  36 ЧР D3
11 13.06.2001 «Шахтёр» Прокопьевск - 2:0 90 63 ЧР D3
12 20.06.2001 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:3 17  74 ЧР D3
13 23.06.2001 «Динамо» Омск - 8:0 90 44 45 79 ЧР D3
14 03.07.2001 «Океан» Находка - 1:1 90 ЧР D3
15 10.07.2001 «Амур-Энергия» Благовещенск - 1:0 90 ЧР D3
16 13.07.2001 «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:1 82  83 ЧР D3
17 26.07.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 0:1 21  70 ЧР D3
18 29.07.2001 «Звезда» Иркутск - 3:1 45  46 24 ЧР D3
19 05.08.2001 «Иртыш» Омск - 0:0 64  27 ЧР D3
20 08.08.2001 «Тюмень» Тюмень - 1:2 45  46 ЧР D3
21 15.08.2001 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 2:2 16  75 ЧР D3
22 18.08.2001 «Динамо» Барнаул - 0:1 16  75 ЧР D3
23 25.08.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 2:0 30  61 80 ЧР D3
24 28.08.2001 «Сибиряк» Братск - 3:0 19  72 ЧР D3
25 05.09.2001 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 2:2 19  72 ЧР D3
26 08.09.2001 «Шахтёр» Прокопьевск - 4:1 44  47 ЧР D3
27 15.09.2001 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 0:0 24  67 ЧР D3
28 06.10.2001 «Амур-Энергия» Благовещенск - 1:1 58  59 ЧР D3
29 09.10.2001 «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:4 28  63 ЧР D3
«Луч» Владивосток в сезоне 2002 1178 ×4 ×2 23 игры
1 27.04.2002 «Океан» Находка - 0:0 45  46 К
2 12.05.2002 «Шахтёр» Прокопьевск - 2:1 38  53 ЧР D3
3 15.05.2002 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 1:1 15  76 ЧР D3
4 23.06.2002 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:2 53  54 ЧР D3
5 26.06.2002 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 0:2 90 ЧР D3
6 03.07.2002 «Океан» Находка - 0:0 90 ЧР D3
7 13.07.2002 «Амур» Благовещенск - 4:1 85  86 12 ЧР D3
8 16.07.2002 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 5:2 56  57 7 ЧР D3
9 02.08.2002 «Звезда» Иркутск - 1:1 70  71 ЧР D3
10 05.08.2002 «Селенга» Улан-Удэ - 1:0 45  46 ЧР D3
11 12.08.2002 «Шахтёр» Прокопьевск - 3:1 90 9 ЧР D3
12 15.08.2002 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 1:2 90 ЧР D3
13 22.08.2002 «Динамо» Барнаул - 1:0 33  58 ЧР D3
14 25.08.2002 «Торпедо-Алттрак» Рубцовск - 3:1 38  39 ЧР D3
15 01.09.2002 «Сибиряк» Братск - 0:1 45  46 ЧР D3
16 04.09.2002 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 1:0 45  46 ЧР D3
17 11.09.2002 «Тюмень» Тюмень - 0:0 19  72 ЧР D3
18 14.09.2002 «Иртыш» Омск - 0:1 45  46 ЧР D3
19 22.09.2002 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 2:1 59  60 ЧР D3
20 25.09.2002 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 2:1 34  57 71 ЧР D3
21 02.10.2002 «Океан» Находка - 1:0 6  85 88 ЧР D3
22 12.10.2002 «Амур» Благовещенск - 2:2 42  49 56 ЧР D3
23 15.10.2002 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:2 45  46 ЧР D3
«Луч-Энергия» Владивосток в сезоне 2003 179 5 игр
1 30.04.2003 «Океан» Находка - 3:2 17  74 К
2 04.05.2003 «Амур» Благовещенск - 3:2 3  88 ЧР D3
3 07.05.2003 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 2:1 5  86 ЧР D3
4 15.05.2003 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 0:1 34  57 ЧР D3
5 23.05.2003 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:1 120 К
«Амур» Благовещенск в сезоне 2003 254 ×1 8 игр
1 05.08.2003 «Металлург» Красноярск - 3:1 45  46 ЧР D3
2 08.08.2003 «Сибиряк» Братск - 1:3 33  58 ЧР D3
3 19.08.2003 «Шахтёр» Прокопьевск - 2:0 45  46 ЧР D3
4 28.08.2003 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 2:0 43  44 20 ЧР D3
5 31.08.2003 «Динамо» Барнаул - 0:1 36  55 ЧР D3
6 07.09.2003 «Селенга» Улан-Удэ - 0:0 35  56 ЧР D3
7 17.09.2003 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 2:2 12  79 ЧР D3
8 27.09.2003 «Иртыш» Омск - 0:1 5  86 ЧР D3
Итого 3163 ×11 ×6 65 игр