Войти

Валентюкевич Евгений Николаевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Есиль» Кокчетав в сезоне 2002 1314 ×2 19 игр
1 25.05.2002 «Иртыш» Павлодар - 1:3 64  65 ЧКаз
2 28.05.2002 «Шахтёр» Караганда - 1:1 45  46 ЧКаз
3 10.07.2002 «Атырау» Атырау - 0:1 27  64 ЧКаз
4 19.07.2002 «Шахтёр» Караганда - 0:4 11  80 ЧКаз
5 22.07.2002 «Иртыш» Павлодар - 0:3 33  58 ЧКаз
6 29.07.2002 «Елимай» Семипалатинск - 1:1 90 ЧКаз
7 01.08.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 3:0 90 ЧКаз
8 07.08.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 1:0 90 ЧКаз
9 31.08.2002 «Женис» Астана - 1:3 90 ЧКаз
10 03.09.2002 «Тобол» Кустанай - 1:4 90 ЧКаз
11 09.09.2002 «Елимай» Семипалатинск - 1:0 90 ЧКаз
12 14.09.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:1 9  82 ЧКаз
13 19.09.2002 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:5 90 ЧКаз
14 24.09.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 3:0 45  46 ЧКаз
15 29.09.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
16 04.10.2002 «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 90 ЧКаз
17 09.10.2002 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:3 90 ЧКаз
18 19.10.2002 «Восток-Алтын» Усть-Каменогорск - 1:3 90 ЧКаз
19 24.10.2002 «Елимай» Семипалатинск - 4:2 90 ЧКаз
«Есиль» Кокчетав в сезоне 2003 352 10 игр
1 31.05.2003 «Елимай» Семипалатинск - 0:1 16  75 ЧКаз
2 10.06.2003 «Экибастузец» Экибастуз - 1:1 90 ЧКаз
3 13.06.2003 «Иртыш» Павлодар - 1:4 30  61 ЧКаз
4 22.06.2003 «Женис» Астана - 0:2 14  77 ЧКаз
5 28.06.2003 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:1 90 ЧКаз
6 09.07.2003 «Актобе-Ленто» Актобе - 1:1 52  53 ЧКаз
7 12.07.2003 «Батыс» Уральск - 1:1 22  69 ЧКаз
8 03.09.2003 «Тобол» Кустанай - 1:2 23  68 ЧКаз
9 01.10.2003 «Шахтёр» Караганда - 0:0 1  90 ЧКаз
10 13.10.2003 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:2 14  15 ЧКаз
«Химик» Степногорск в сезоне 2003 159 ×1 ×1 2 игры
1 30.08.2003 «Иртыш-2» Павлодар - 2:1 69 70 D2
2 16.09.2003 «Есиль-Богатырь-2» Петропавловск - 5:0 90 81 D2
«Окжетпес» Кокчетав в сезоне 2004 1349 ×1 ×2 24 игры
1 06.04.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 0:0 30  61 ЧКаз
2 12.04.2004 «Женис» Астана - 0:2 16  75 ЧКаз
3 15.04.2004 «Шахтёр» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
4 21.04.2004 «Тобол» Кустанай - 1:1 90 ЧКаз
5 24.04.2004 «Есиль-Богатырь» Петропавловск - 0:0 90 ЧКаз
6 02.05.2004 «Иртыш» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
7 05.05.2004 «Экибастузец» Экибастуз - 0:0 90 ЧКаз
8 10.05.2004 «Жетысу» Талды-Курган - 3:0 68  69 ЧКаз
9 13.05.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 0:0 72  73 ЧКаз
10 22.05.2004 «Актобе-Ленто» Актобе - 0:1 61  62 ЧКаз
11 28.05.2004 «Ордабасы» Чимкент - 1:0 31  60 ЧКаз
12 31.05.2004 «Тараз» Тараз - 0:3 29  62 ЧКаз
13 05.06.2004 «Семей» Семипалатинск - 2:1 10  81 ЧКаз
14 08.06.2004 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ЧКаз
15 14.06.2004 «Акжайык» Уральск - 0:2 30  61 ЧКаз
16 30.06.2004 «Цесна-Д» Алма-Ата - 3:0 90 40 ККЗ
17 04.07.2004 «Атырау» Атырау - 2:4 90 ККЗ
18 22.07.2004 «Семей» Семипалатинск - 3:0 28  63 73 ЧКаз
19 01.08.2004 «Тараз» Тараз - 0:1 31  60 ЧКаз
20 05.08.2004 «Ордабасы» Чимкент - 1:0 8  83 ЧКаз
21 21.08.2004 «Кайрат-Алматы КТЖ» Алма-Ата - 1:6 90 ЧКаз
22 24.08.2004 «Жетысу» Талды-Курган - 1:1 8  83 ЧКаз
23 11.09.2004 «Экибастузец» Экибастуз - -:+ 90 ЧКаз
24 29.10.2004 «Алма-Ата» Алма-Ата - 2:1 27  64 ЧКаз
«Окжетпес» Кокчетав в сезоне 2005 280 ×1 10 игр
1 16.04.2005 «Тараз» Тараз - 0:0 1  90 ЧКаз
2 26.04.2005 «Батыр» Экибастуз - 2:2 120 ККЗ
3 30.04.2005 «Жетысу» Талды-Курган - 0:2 11  80 ЧКаз
4 07.05.2005 «Атырау» Атырау - 3:1 16  75 ЧКаз
5 29.06.2005 «Иртыш» Павлодар - 0:3 10  81 ЧКаз
6 20.08.2005 «Тобол» Кустанай - 0:1 3  88 ЧКаз
7 10.09.2005 «Экибастузец» Экибастуз - 0:1 5  86 ЧКаз
8 17.09.2005 «Актобе» Актобе - 0:1 21  70 ЧКаз
9 23.09.2005 «Восток» Усть-Каменогорск - 2:1 3  88 ЧКаз
10 01.10.2005 «Атырау» Атырау - 1:0 90 ЧКаз
«Аксу» Степногорск в сезоне 2006 720 ×1 ×4 8 игр
1 17.04.2006 «Авангард» Петропавловск - 2:0 90 28 ККЗ
2 26.04.2006 «Окжетпес» Кокчетав - 0:2 90 ККЗ
3 04.06.2006 «Шахтёр-Юность» Караганда - 2:2 90 D2
4 16.06.2006 «Казахмыс» Сатпаев - 2:1 90 54 D2
5 21.07.2006 «Авангард» Петропавловск - 0:2 90 D2
6 09.08.2006 «Авангард» Петропавловск - 0:1 90 D2
7 19.08.2006 «Энергетик-2» Павлодар - 1:0 90 D2
8 05.09.2006 «Казахмыс» Сатпаев - 1:2 90 D2
«Аксу» Степногорск в сезоне 2007 540 ×3 ×1 6 игр
1 24.05.2007 «Рахат» Астана - 6:1 90 69 D2
2 20.06.2007 «Тобол-2» Кустанай - 2:0 90 23 D2
3 29.06.2007 «Казахмыс» Сатпаев - 1:1 90 D2
4 11.08.2007 «Шахтёр-Юность» Караганда - 2:0 90 51 D2
5 24.08.2007 «Булат» Темиртау - 5:0 90 D2
6 27.08.2007 «Казахмыс» Сатпаев - 3:3 90 D2
«Аксу» Степногорск в сезоне 2008 1251 ×3 ×1 14 игр
1 09.04.2008 «Алма-Ата» Алма-Ата - 0:3 81  82 ККЗ
2 01.05.2008 «Булат-АМТ» Темиртау - 0:0 90 D2
3 04.05.2008 «Казахмыс» Сатпаев - 0:2 90 D2
4 12.05.2008 «Тараз» Тараз - 1:0 90 D2
5 15.05.2008 «Айжарык» Чимкент - 2:2 90 D2
6 24.05.2008 «Каспий» Актау - 0:1 90 D2
7 27.05.2008 «Актобе-Жас» Актобе - 3:4 90 21 73 D2
8 06.06.2008 «Асбест» Джетыгара - 2:1 90 D2
9 09.06.2008 «Авангард-СКО» Петропавловск - 2:1 90 D2
10 18.06.2008 «Акжайык» Уральск - 1:2 90 D2
11 21.06.2008 «Горняк» Хромтау - 5:1 90 75 D2
12 01.07.2008 «Карасай Сарбаздары» Каскелен - 3:0 90 D2
13 13.07.2008 «Спартак» Семей - 2:2 90 D2
14 16.07.2008 «Иле-Саулет» Илийский р-н - 0:0 90 D2
«Казахмыс» Сатпаев в сезоне 2008 716 ×1 10 игр
1 03.08.2008 «Акжайык» Уральск - 2:0 63  64 D2
2 17.08.2008 «Авангард-СКО» Петропавловск - 1:2 90 D2
3 25.08.2008 «Каспий» Актау - 4:0 90 D2
4 28.08.2008 «Актобе-Жас» Актобе - 4:0 90 D2
5 05.09.2008 «Тараз» Тараз - 0:3 45  46 D2
6 08.09.2008 «Айжарык» Чимкент - 2:0 90 84 D2
7 19.09.2008 «Булат-АМТ» Темиртау - 2:1 45  46 D2
8 27.09.2008 «Спартак» Семей - 1:1 90 D2
9 30.09.2008 «Иле-Саулет» Илийский р-н - 2:1 23  24 D2
10 08.10.2008 «Аксу» Степногорск - 3:0 90 D2
Итого 6681 ×9 ×12 ×1 103 игры