Войти

Антонов Алексей Геннадьевич
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Днепр-2» Днепропетровск в сезоне 2002/03 259 ×1 6 игр
1 23.04.2003 «Явор» Краснополье - 0:2 90 D3
2 28.04.2003 «Ильичёвец-2» Мариуполь - 0:0 59  60 D3
3 08.05.2003 «Ворскла-2» Полтава - 5:2 8  83 D3
4 31.05.2003 «Сталь» Днепродзержинск - 2:0 60  61 D3
5 14.06.2003 «Металлург-2» Донецк - 0:1 16  75 D3
6 22.06.2003 «Уголёк» Димитров - 2:0 26  65 66 D3
«Днепр-2» Днепропетровск в сезоне 2003/04 1357 ×6 ×1 ×5 ×1 18 игр
1 16.08.2003 «Уголёк» Димитров - 1:0 90 82 D3
2 23.08.2003 «Газовик-ХГД» Харьков - 0:1 6  7 D3
3 30.08.2003 «Десна» Чернигов - 2:3 90 43 D3
4 03.09.2003 «Гелиос» Харьков - 2:0 78  79 77 D3
5 07.09.2003 «Шахтёр-3» Донецк - 0:3 90 D3
6 13.09.2003 «Сталь» Днепродзержинск - 0:2 81  82 D3
7 21.09.2003 «Металлист-2» Харьков - 0:2 90 D3
8 28.09.2003 «Арсенал-2» Киев - 1:3 75  76 14 D3
9 05.10.2003 «Авангард» Ровеньки - 4:1 83  84 37 D3
10 12.10.2003 «Явор» Краснополье - 1:1 80  81 D3
11 19.10.2003 «Ильичёвец-2» Мариуполь - 2:1 90 67 D3
12 01.11.2003 «Металлург-2» Донецк - 2:0 37  54 D3
13 08.11.2003 «Электрон» Ромны - 0:1 66  67 D3
14 28.03.2004 «Электрон» Ромны - 3:1 90 39 53 D3
15 02.04.2004 «Металлург-2» Донецк - 1:0 41 25 42 D3
16 12.04.2004 «Ильичёвец-2» Мариуполь - 2:3 90 45 D3
17 18.04.2004 «Явор» Краснополье - 0:0 90 66 D3
18 04.05.2004 «Арсенал-2» Киев - 1:2 90 69 D3
«Кубань» Краснодар в сезоне 2005 73 4 игры
1 05.06.2005 «Факел» Воронеж - 1:0 26  65 ЧР D2
2 08.06.2005 «Металлург» Липецк - 1:0 19  72 ЧР D2
3 22.06.2005 «Олимпия» Волгоград - 3:1 1  90 К
4 20.07.2005 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:1 27  64 К
«Кубань» Краснодар в сезоне 2006 107 ×1 3 игры
1 13.09.2006 «КамАЗ» Набережные Челны - 1:1 30  61 ЧР D2
2 16.09.2006 «Лада» Тольятти - 7:0 25  66 ЧР D2
3 16.10.2006 «Салют-Энергия» Белгород - 3:0 52  39 88 ЧР D2
«Кубань» Краснодар в сезоне 2006/07 61 1 игра
1 20.09.2006 «Крылья Советов» Самара - 1:4 61  62 К
«Металлист» Харьков в сезоне 2006/07 553 ×4 ×4 10 игр
1 14.04.2007 «Металлург» Запорожье - 1:0 83  84 Ч
2 18.04.2007 «Динамо» Киев - 0:1 45  46 К
3 22.04.2007 «Кривбасс» Кривой Рог - 3:0 45  46 Ч
4 29.04.2007 «Заря» Луганск - 1:0 45  46 12 Ч
5 05.05.2007 «Арсенал» Киев - 5:1 31  60 69 78 Ч
6 09.05.2007 «Динамо» Киев - 2:4 45  46 К
7 14.05.2007 «Металлург» Донецк - 2:0 45  46 Ч
8 19.05.2007 «Ильичёвец» Мариуполь - 2:0 90 6 86 Ч
9 23.05.2007 «Ворскла» Полтава - 2:2 45  46 66 Ч
10 10.06.2007 «Таврия» Симферополь - 1:0 79  80 39 68 Ч
«Металлист» Харьков в сезоне 2007/08 624 ×2 ×1 19 игр
1 14.07.2007 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 2:0 76  77 Ч
2 21.07.2007 «Заря» Луганск - 2:3 69  70 Ч
3 29.07.2007 «Закарпатье» Ужгород - 1:0 45  46 Ч
4 04.08.2007 «Ворскла» Полтава - 1:1 45  46 Ч
5 12.08.2007 «Таврия» Симферополь - 3:0 45  46 68 Ч
6 19.08.2007 «Шахтёр» Донецк - 1:3 20  71 Ч
7 26.08.2007 «Арсенал» Киев - 1:1 19  72 Ч
8 16.09.2007 «Днепр» Днепропетровск - 0:3 45  46 Ч
9 20.09.2007 «Эвертон» Ливерпуль - 1:1 18  59  77 ЛЕ
10 23.09.2007 «Металлург» Запорожье - 2:1 45  46 Ч
11 07.10.2007 «Кривбасс» Кривой Рог - 3:2 11  80 Ч
12 21.10.2007 «Харьков» Харьков - 2:0 79  80 Ч
13 27.10.2007 «Металлург» Донецк - 1:1 3  88 Ч
14 03.11.2007 «Динамо» Киев - 1:0 1  90 90+3 Ч
15 11.11.2007 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 2:0 21  70 85 Ч
16 25.11.2007 «Заря» Луганск - 2:1 10  81 Ч
17 01.12.2007 «Закарпатье» Ужгород - 1:0 57  58 Ч
18 08.03.2008 «Таврия» Симферополь - 0:0 3  88 Ч
19 15.03.2008 «Шахтёр» Донецк - 1:4 12  79 Ч
«Заря» Луганск в сезоне 2007/08 716 ×1 ×1 9 игр
1 29.03.2008 «Карпаты» Львов - 0:3 90 73 Ч
2 05.04.2008 «Кривбасс» Кривой Рог - 1:2 90 Ч
3 13.04.2008 «Харьков» Харьков - 1:0 90 Ч
4 19.04.2008 «Металлург» Донецк - 1:1 89  90 Ч
5 22.04.2008 «Шахтёр» Донецк - 1:4 58  59 Ч
6 26.04.2008 «Динамо» Киев - 0:3 38  53 Ч
7 04.05.2008 «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка - 1:0 90 Ч
8 11.05.2008 «Таврия» Симферополь - 2:3 90 14 Ч
9 17.05.2008 «Закарпатье» Ужгород - 2:0 81  82 Ч
«Заря» Луганск в сезоне 2009/10 90 ×1 1 игра
1 15.08.2009 «Кривбасс» Кривой Рог - 0:5 90 79 К
«Ильичёвец» Мариуполь в сезоне 2010/11 26 1 игра
1 22.09.2010 «Металлург» Запорожье - 0:1 26  65 К
Украина в 2011 году 33 1 игра
1 10.08.2011 Швеция - 0:1 33  58 ТМ
«Днепр» Днепропетровск в сезоне 2011/12 19 1 игра
1 25.08.2011 «Фулхэм» Лондон - 1:0 19  72 ЛЕ
«Кривбасс» Кривой Рог в сезоне 2012/13 90 ×1 1 игра
1 23.09.2012 «Севастополь» Севастополь - 1:2 90 58 К
«Черноморец» Одесса в сезоне 2013/14 2366 ×6 ×2 ×5 ×1 29 игр
1 10.07.2013 «Шахтёр» Донецк - 1:3 90 45+1
2 14.07.2013 «Севастополь» Севастополь - 1:1 83  84 Ч
3 18.07.2013 «Дачия» Кишинёв - 2:0 90 90+4 ЛЕ
4 21.07.2013 «Ворскла» Полтава - 1:1 71  72 Ч
5 25.07.2013 «Дачия» Кишинёв - 1:2 90 ЛЕ
6 28.07.2013 «Шахтёр» Донецк - 0:1 23  68 73 Ч
7 01.08.2013 «Црвена Звезда» Белград - 3:1 81  82 78 ЛЕ
8 04.08.2013 «Металлург» Донецк - 1:0 59  32 40 Ч
9 08.08.2013 «Црвена Звезда» Белград - 0:0 90 ЛЕ
10 11.08.2013 «Динамо» Киев - 2:1 90 90+2 Ч
11 16.08.2013 «Арсенал» Киев - 1:0 89  90+2 53 Ч
12 22.08.2013 «Скендербеу» Корча - 1:0 83  84 ЛЕ
13 29.08.2013 «Скендербеу» Корча - 0:1 109  110 89 ЛЕ
14 01.09.2013 «Ильичёвец» Мариуполь - 1:0 89  90+3 72 Ч
15 13.09.2013 «Металлург» Запорожье - 1:0 47  48 Ч
16 19.09.2013 «Динамо» Загреб - 2:1 84  85 62 ЛЕ
17 22.09.2013 «Заря» Луганск - 3:1 90 39 Ч
18 28.09.2013 «Днепр» Днепропетровск - 0:2 69 70 Ч
19 03.10.2013 ПСВ Эйндховен - 0:2 90 ЛЕ
20 24.10.2013 «Лудогорец-1945» Разград - 0:1 45  46 ЛЕ
21 07.11.2013 «Лудогорец-1945» Разград - 1:1 85  86 ЛЕ
22 28.11.2013 «Динамо» Загреб - 2:1 90 78 ЛЕ
23 12.12.2013 ПСВ Эйндховен - 1:0 89  90+3 ЛЕ
24 20.02.2014 «Олимпик» Лион - 0:0 90 ЛЕ
25 27.02.2014 «Олимпик» Лион - 0:1 90 ЛЕ
26 22.03.2014 «Таврия» Симферополь - 0:0 90 Ч
27 26.03.2014 «Тернополь» Тернополь - 1:0 90 90+5 К
28 07.05.2014 «Динамо» Киев - 0:4 90 К
29 18.05.2014 «Карпаты» Львов - 0:0 90 Ч
Украина в 2014 году 45 1 игра
1 22.05.2014 Нигер - 2:1 45  46 ТМ
«Актобе» Актобе в сезоне 2014 1871 ×11 ×7 26 игр
1 14.06.2014 «Ордабасы» Чимкент - 1:1 90 ЧКаз
2 18.06.2014 «Тараз» Тараз - 2:1 89  90 22 25 89 ККЗ
3 22.06.2014 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:2 45  46 ЧКаз
4 27.06.2014 «Астана» Астана - 1:1 90 66 ЧКаз
5 06.07.2014 «Кайрат» Алма-Ата - 1:7 90 87 ЧКаз
6 11.07.2014 «Тобол» Кустанай - 3:1 90 58 ЧКаз
7 16.07.2014 «Динамо» Тбилиси - 1:0 71  72 ЛЧ
8 23.07.2014 «Динамо» Тбилиси - 3:0 80  81 15 75 ЛЧ
9 30.07.2014 «Стяуа» Бухарест - 2:2 74  75 65 ЛЧ
10 02.08.2014 «Тараз» Тараз - 2:0 28  63 ЧКаз
11 06.08.2014 «Стяуа» Бухарест - 1:2 67  68 ЛЧ
12 16.08.2014 «Астана» Астана - 1:1 45  46 ККЗ
13 21.08.2014 «Легия» Варшава - 0:1 55  56 ЛЕ
14 28.08.2014 «Легия» Варшава - 0:2 56  57 ЛЕ
15 14.09.2014 «Шахтёр» Караганда - 1:1 79  80 ЧКаз
16 20.09.2014 «Кайсар» Кзыл-Орда - 0:0 70  71 ЧКаз
17 24.09.2014 «Астана» Астана - 1:1 37  84 ККЗ
18 28.09.2014 «Кайрат» Алма-Ата - 0:2 22  69 ЧКаз
19 04.10.2014 «Астана» Астана - 1:6 90 57 ЧКаз
20 18.10.2014 «Шахтёр» Караганда - 3:1 90 11 41 ЧКаз
21 22.10.2014 «Ордабасы» Чимкент - 4:1 67  68 65 ЧКаз
22 26.10.2014 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:2 88  89 19 35 40 ЧКаз
23 01.11.2014 «Кайрат» Алма-Ата - +:- 88  89 ЧКаз
24 05.11.2014 «Астана» Астана - 3:0 90 41 ЧКаз
25 09.11.2014 «Ордабасы» Чимкент - 3:1 90 88 ЧКаз
26 22.11.2014 «Кайрат» Алма-Ата - 1:4 90 ККЗ
«Актобе» Актобе в сезоне 2015 75 ×2 5 игр
1 29.04.2015 «Акжайык» Уральск - 5:0 31  60 79 ККЗ
2 03.05.2015 «Иртыш» Павлодар - 2:1 16  75 ЧКаз
3 16.05.2015 «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 19  72 73 ЧКаз
4 20.05.2015 «Окжетпес» Кокчетав - 3:2 7  84 ККЗ
5 24.05.2015 «Тараз» Тараз - 3:1 2  89 ЧКаз
«Люксеон» Одесса в сезоне 2019 90 ×1 1 игра
1 12.09.2019 «Реал Фарма-2» Одесса - 5:1 90 47
Итого 8455 ×35 ×3 ×25 ×1 ×1 137 игр