№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Уимблдон» Лондон в сезоне 1996/97 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 07.09.1996 | «Эвертон» Ливерпуль - 4:0 | 90 | Ч | ||
Уэльс в 2004 году | 564 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 31.03.2004 | Венгрия - 2:1 | 52 |
|
|
ТМ |
2 | 27.05.2004 | Норвегия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 30.05.2004 | Канада - 1:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 18.08.2004 | Латвия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 08.09.2004 | Северная Ирландия - 2:2 | 62 |
|
ОЧМ | |
6 | 09.10.2004 | Англия - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
7 | 13.10.2004 | Польша - 2:3 | 90 | ОЧМ | ||
Итого | 654 | ×1 | 8 игр |