№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Фламенго» Рио-де-Жанейро в сезоне 1992 | 270 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 28.06.1992 | «Васку-да-Гама» Рио-де-Жанейро - 1:1 | 90 |
|
ЧБр | |
2 | 01.07.1992 | «Васку-да-Гама» Рио-де-Жанейро - 2:0 | 90 |
|
ЧБр | |
3 | 12.07.1992 | «Ботафого» Рио-де-Жанейро - 3:0 | 90 |
|
ЧБр | |
«Фламенго» Рио-де-Жанейро в сезоне 1993 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 28.04.1993 | «Сан-Паулу» Сан-Паулу - 0:2 | 90 | |||
«Сан-Паулу» Сан-Паулу в сезоне 1994 | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 27.04.1994 | «Палмейрас» Сан-Паулу - 0:0 | 90 |
|
||
2 | 24.07.1994 | «Палмейрас» Сан-Паулу - 2:1 | 90 | |||
3 | 10.08.1994 | «Олимпия» Асунсьон - 2:1 | 90 | |||
4 | 17.08.1994 | «Олимпия» Асунсьон - 0:1 | 90 | |||
«Сан-Паулу» Сан-Паулу в сезоне 1995 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 12.05.1995 | «Гремио» Порту-Алегри - 0:2 | 90 | КБр | ||
«Вердер» Бремен в сезоне 1995/96 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 29.08.1995 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:0 | 90 | |||
2 | 17.10.1995 | «Динамо» Минск - 5:0 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 21.11.1995 | ПСВ Эйндховен - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 24.02.1996 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:1 | 90 | |||
«Вердер» Бремен в сезоне 1996 | 270 | ×1 ×1 | 3 игры | |||
1 | 07.07.1996 | «Юргорден» Стокгольм - 3:2 | 90 |
|
КИ | |
2 | 13.07.1996 | Б68 Тофтир - 2:0 | 90 | КИ | ||
3 | 20.07.1996 | ЛАСК Линц - 1:3 | 90 | КИ | ||
«Фламенго» Рио-де-Жанейро в сезоне 1997 | 434 | ×2 ×2 | 5 игр | |||
1 | 06.02.1997 | «Сантос» Сантос - 2:2 | 90 | |||
2 | 02.03.1997 | «Баррейра» Сакуарема - 5:0 | 90 | ЧШРЖ | ||
3 | 06.03.1997 | «Мадурейра» Рио-де-Жанейро - 7:0 | 74 |
|
|
ЧШРЖ |
4 | 23.03.1997 | «Васку-да-Гама» Рио-де-Жанейро - 3:1 | 90 |
|
ЧШРЖ | |
5 | 13.07.1997 | «Крисиума» Крисиума - 2:0 | 90 |
|
ЧБр | |
Бразилия в 1997 году | 654 | ×2 ×3 | 8 игр | |||
1 | 10.08.1997 | Республика Корея - 2:1 | 45 |
|
|
ТМ |
2 | 13.08.1997 | Япония - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 07.12.1997 | ЮАР - 2:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 12.12.1997 | Саудовская Аравия - 3:0 | 90 | ККф | ||
5 | 14.12.1997 | Австралия - 0:0 | 90 | ККф | ||
6 | 16.12.1997 | Мексика - 3:2 | 90 |
|
ККф | |
7 | 19.12.1997 | Чехия - 2:0 | 69 |
|
|
ККф |
8 | 21.12.1997 | Австралия - 6:0 | 90 | ККф | ||
«Фламенго» Рио-де-Жанейро в сезоне 1998 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 20.01.1998 | «Операрио» Кампу-Гранди - 0:0 | 90 | КБр | ||
Бразилия в 1998 году | 1169 | ×2 ×1 | 13 игр | |||
1 | 03.02.1998 | Ямайка - 0:0 | 89 |
|
||
2 | 10.02.1998 | США - 0:1 | 90 | |||
3 | 15.02.1998 | Ямайка - 1:0 | 60 |
|
||
4 | 25.03.1998 | Германия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 29.04.1998 | Аргентина - 0:1 | 90 | ТМ | ||
6 | 03.06.1998 | Андорра - 3:0 | 90 | ТМ | ||
7 | 10.06.1998 | Шотландия - 2:1 | 90 | ЧМ | ||
8 | 16.06.1998 | Марокко - 3:0 | 90 |
|
ЧМ | |
9 | 23.06.1998 | Норвегия - 1:2 | 90 | ЧМ | ||
10 | 27.06.1998 | Чили - 4:1 | 90 | ЧМ | ||
11 | 03.07.1998 | Дания - 3:2 | 90 | ЧМ | ||
12 | 07.07.1998 | Нидерланды - 1:1 | 120 | ЧМ | ||
13 | 12.07.1998 | Франция - 0:3 | 90 |
|
ЧМ | |
«Васку-да-Гама» Рио-де-Жанейро в сезоне 2000 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 23.12.2000 | «Крузейро» Белу-Оризонти - 3:1 | 90 | ЧБр | ||
Итого | 3877 | ×4 ×1 ×12 ×1 | 44 игры |