№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Австралия в 1990 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 25.08.1990 | Индонезия - 3:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 06.09.1990 | Республика Корея - 0:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 09.09.1990 | Республика Корея - 0:1 | 90 | ТМ | ||
Австралия в 1991 году | 390 | 4 игры | ||||
1 | 30.01.1991 | ЧССР - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 12.05.1991 | Новая Зеландия - 1:0 | 90 | |||
3 | 01.06.1991 | Англия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 14.06.1991 | Республика Корея - 0:0 | 120 | ТМ | ||
Австралия в 1992 году | 1074 | ×3 | 15 игр | |||
1 | 26.01.1992 | Швеция - 0:0 | 59 |
|
|
ТМ |
2 | 29.01.1992 | Швеция - 1:0 | 34 |
|
ТМ | |
3 | 02.02.1992 | Швеция - 1:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 13.06.1992 | США - 1:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 18.06.1992 | Аргентина - 0:2 | 29 |
|
ТМ | |
6 | 21.06.1992 | Уругвай - 0:2 | 90 | ТМ | ||
7 | 05.07.1992 | Хорватия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
8 | 08.07.1992 | Хорватия - 3:1 | 90 | ТМ | ||
9 | 12.07.1992 | Хорватия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
10 | 11.08.1992 | Малайзия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
11 | 14.08.1992 | Индонезия - 3:0 | 45 |
|
ТМ | |
12 | 04.09.1992 | Соломоновы Острова - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
13 | 11.09.1992 | Таити - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
14 | 20.09.1992 | Таити - 2:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
15 | 26.09.1992 | Соломоновы Острова - 6:1 | 7 |
|
|
ОЧМ |
Австралия в 1993 году | 840 | ×1 ×2 | 9 игр | |||
1 | 19.04.1993 | Кувейт - 1:3 | 90 | ТМ | ||
2 | 30.05.1993 | Новая Зеландия - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 06.06.1993 | Новая Зеландия - 3:0 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 31.07.1993 | Канада - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
5 | 15.08.1993 | Канада - 2:1 | 120 |
|
ОЧМ | |
6 | 24.09.1993 | Республика Корея - 1:1 | 90 | ТМ | ||
7 | 26.09.1993 | Республика Корея - 0:1 | 90 | ТМ | ||
8 | 31.10.1993 | Аргентина - 1:1 | 90 | ОЧМ | ||
9 | 17.11.1993 | Аргентина - 0:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
Австралия в 1994 году | 540 | 6 игр | ||||
1 | 22.05.1994 | Япония - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 26.05.1994 | Франция - 0:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 08.06.1994 | ЮАР - 1:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 12.06.1994 | ЮАР - 1:0 | 90 | ТМ | ||
5 | 24.09.1994 | Кувейт - 0:0 | 90 | ТМ | ||
6 | 27.09.1994 | Япония - 0:0 | 90 | ТМ | ||
Австралия в 1996 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 24.04.1996 | Чили - 0:3 | 90 | ТМ | ||
Австралия в 1997 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 12.03.1997 | Македония - 1:0 | 90 | ТМ | ||
Австралия в 2002 году | 435 | ×1 ×1 | 5 игр | |||
1 | 06.07.2002 | Вануату - 2:0 | 90 | |||
2 | 08.07.2002 | Новая Каледония - 11:0 | 90 | |||
3 | 10.07.2002 | Фиджи - 8:0 | 45 |
|
||
4 | 12.07.2002 | Таити - 2:1 | 120 |
|
||
5 | 14.07.2002 | Новая Зеландия - 0:1 | 90 | |||
Итого | 3729 | ×5 ×2 ×1 | 44 игры |