№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Блэкпул» Блэкпул в сезоне 1969/70 | 585 | 7 игр | ||||
1 | 06.09.1969 | «Суиндон Таун» Суиндон - 3:2 | 90 | D2 | ||
2 | 20.09.1969 | «Уотфорд» Уотфорд - 0:3 | 90 | D2 | ||
3 | 27.09.1969 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 2:0 | 90 | D2 | ||
4 | 04.10.1969 | «Кардифф Сити» Кардифф - 3:2 | 45 |
|
D2 | |
5 | 08.11.1969 | «Лестер Сити» Лестер - 1:1 | 90 | D2 | ||
6 | 15.11.1969 | «Астон Вилла» Бирмингем - 0:0 | 90 | D2 | ||
7 | 07.04.1970 | «Суиндон Таун» Суиндон - 1:1 | 90 | D2 | ||
«Блэкпул» Блэкпул в сезоне 1970/71 | 720 | 8 игр | ||||
1 | 15.08.1970 | «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 0:3 | 90 | Ч | ||
2 | 17.08.1970 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:0 | 90 | Ч | ||
3 | 22.08.1970 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:1 | 90 | Ч | ||
4 | 02.09.1970 | «Кристал Пэлас» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
5 | 12.09.1970 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:3 | 90 | Ч | ||
6 | 26.09.1970 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 | 90 | Ч | ||
7 | 31.10.1970 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:2 | 90 | Ч | ||
8 | 14.11.1970 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:3 | 90 | Ч | ||
Шотландия в 1973 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 26.09.1973 | ЧССР - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 17.10.1973 | ЧССР - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 14.11.1973 | ФРГ - 1:1 | 90 | ТМ | ||
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1973/74 | 810 | ×1 | 9 игр | |||
1 | 25.08.1973 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:0 | 90 | Ч | ||
2 | 05.09.1973 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 | 90 | Ч | ||
3 | 15.09.1973 | «Челси» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
4 | 29.09.1973 | «Лестер Сити» Лестер - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
5 | 13.10.1973 | «Норвич Сити» Норвич - 0:0 | 90 | Ч | ||
6 | 17.11.1973 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:3 | 90 | Ч | ||
7 | 01.12.1973 | «Арсенал» Лондон - 2:2 | 90 | Ч | ||
8 | 23.02.1974 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:1 | 90 | Ч | ||
9 | 20.04.1974 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 | 90 | Ч | ||
Шотландия в 1974 году | 479 | ×1 | 9 игр | |||
1 | 27.03.1974 | ФРГ - 1:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 11.05.1974 | Северная Ирландия - 0:1 | 90 | |||
3 | 14.05.1974 | Уэльс - 2:0 | 3 |
|
||
4 | 01.06.1974 | Бельгия - 1:2 | 11 |
|
ТМ | |
5 | 06.06.1974 | Норвегия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
6 | 14.06.1974 | Заир - 2:0 | 16 |
|
ЧМ | |
7 | 22.06.1974 | Югославия - 1:1 | 26 |
|
ЧМ | |
8 | 30.10.1974 | ГДР - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
9 | 20.11.1974 | Испания - 1:2 | 63 |
|
ОЧЕ | |
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1974/75 | 1800 | ×4 | 20 игр | |||
1 | 17.08.1974 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:3 | 90 |
|
Ч | |
2 | 24.08.1974 | «Челси» Лондон - 1:3 | 90 | Ч | ||
3 | 27.08.1974 | «Дерби Каунти» Дерби - 1:1 | 90 | Ч | ||
4 | 07.09.1974 | «Манчестер Сити» Манчестер - 2:2 | 90 | Ч | ||
5 | 12.10.1974 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
6 | 02.11.1974 | «Куинз Парк Рейнджерс» Лондон - 0:2 | 90 | Ч | ||
7 | 09.11.1974 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:3 | 90 | Ч | ||
8 | 13.11.1974 | «Челси» Лондон - 3:3 | 90 |
|
Ч | |
9 | 16.11.1974 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 0:4 | 90 | Ч | ||
10 | 30.11.1974 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 | 90 | Ч | ||
11 | 14.12.1974 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:0 | 90 | Ч | ||
12 | 20.12.1974 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 0:1 | 90 | Ч | ||
13 | 26.12.1974 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
14 | 28.12.1974 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
15 | 18.01.1975 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:2 | 90 | Ч | ||
16 | 01.02.1975 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:0 | 90 | Ч | ||
17 | 15.02.1975 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
18 | 22.03.1975 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 | 90 | Ч | ||
19 | 28.03.1975 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 2:2 | 90 | Ч | ||
20 | 31.03.1975 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:1 | 90 | Ч | ||
Шотландия в 1975 году | 309 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 05.02.1975 | Испания - 1:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
2 | 13.05.1975 | Португалия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 24.05.1975 | Англия - 1:5 | 35 |
|
||
4 | 01.06.1975 | Румыния - 1:1 | 25 |
|
ОЧЕ | |
5 | 03.09.1975 | Дания - 1:0 | 69 |
|
ОЧЕ | |
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1976/77 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 18.12.1976 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:2 | 90 | Ч | ||
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1977/78 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 04.10.1977 | «Манчестер Сити» Манчестер - 4:2 | 90 | Ч | ||
2 | 01.04.1978 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:2 | 90 | Ч | ||
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1979/80 | 360 | ×4 | 4 игры | |||
1 | 08.09.1979 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:4 | 90 |
|
Ч | |
2 | 22.09.1979 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:3 | 90 |
|
Ч | |
3 | 22.03.1980 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:0 | 90 |
|
Ч | |
4 | 15.04.1980 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
«Манчестер Сити» Манчестер в сезоне 1980/81 | 899 | ×4 ×1 | 10 игр | |||
1 | 01.11.1980 | «Норвич Сити» Норвич - 1:0 | 45 |
|
Ч | |
2 | 15.11.1980 | «Саутгемптон» Саутгемптон - 3:0 | 90 | Ч | ||
3 | 06.12.1980 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 1:1 | 90 | Ч | ||
4 | 20.12.1980 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:0 | 90 | Ч | ||
5 | 27.12.1980 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 4:0 | 90 |
|
Ч | |
6 | 17.01.1981 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 3:2 | 90 |
|
Ч | |
7 | 07.02.1981 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:1 | 90 | Ч | ||
8 | 31.03.1981 | «Лестер Сити» Лестер - 3:3 | 90 | Ч | ||
9 | 11.04.1981 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 1:0 | 120 | К | ||
10 | 09.05.1981 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 | 104 |
|
|
К |
«Суонси Сити» Суонси в сезоне 1989/90 | 199 | 3 игры | ||||
1 | 13.09.1989 | «Панатинаикос» Афины - 2:3 | 90 | КОК | ||
2 | 26.09.1989 | «Панатинаикос» Афины - 3:3 | 90 | КОК | ||
3 | 09.01.1990 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:8 | 19 |
|
К | |
Итого | 6701 | ×10 ×1 ×1 ×4 | 81 игра |