Войти

Маслов Виталий Владимирович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Океан» Находка в сезоне 1998 85 ×1 1 игра
1 26.05.1998 «Луч» Владивосток - 1:2 85  86 51 К
«Океан» Находка в сезоне 1999 75 1 игра
1 28.04.1999 «Луч» Владивосток - 0:1 75  76 К
«Океан» Находка в сезоне 2000 657 ×3 ×1 19 игр
1 07.05.2000 «Динамо» Барнаул - 2:1 11  80 ЧР D3
2 10.05.2000 «Динамо» Омск - 3:0 4  87 ЧР D3
3 17.06.2000 «Амур-Энергия» Благовещенск - 1:0 8  83 87 ЧР D3
4 20.06.2000 «СКА-Энергия» Хабаровск - 2:2 3  88 ЧР D3
5 28.06.2000 «Сибиряк» Братск - 0:2 53  38 ЧР D3
6 08.07.2000 «Металлург» Новокузнецк - 0:1 16  75 ЧР D3
7 11.07.2000 «Кузбасс» Кемерово - 1:0 17  74 ЧР D3
8 11.08.2000 «Звезда» Иркутск - 1:2 66  25 62 ЧР D3
9 14.08.2000 «Селенга» Улан-Удэ - 3:1 90 38 ЧР D3
10 21.08.2000 «Луч» Владивосток - 0:3 90 ЧР D3
11 31.08.2000 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:2 35  56 ЧР D3
12 03.09.2000 «Иртыш» Омск - 1:1 28  63 ЧР D3
13 11.09.2000 «Амур-Энергия» Благовещенск - 2:0 56  31  87 ЧР D3
14 14.09.2000 «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:1 34  57 ЧР D3
15 21.09.2000 «Сибиряк» Братск - 1:0 33  55  88 ЧР D3
16 01.10.2000 «Металлург» Новокузнецк - 0:1 31  60 ЧР D3
17 04.10.2000 «Кузбасс» Кемерово - 2:0 36  55 80 ЧР D3
18 11.10.2000 «Динамо» Омск - 0:0 26  65 ЧР D3
19 14.10.2000 «Динамо» Барнаул - 2:1 20  71 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 2001 1016 ×2 24 игры
1 25.04.2001 «Луч» Владивосток - 1:0 45  46 К
2 29.04.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 1:0 27  64 ЧР D3
3 02.05.2001 «Звезда» Иркутск - 3:1 31  60 79 ЧР D3
4 09.05.2001 «Тюмень» Тюмень - 0:5 33  58 ЧР D3
5 12.05.2001 «Иртыш» Омск - 1:2 14  71  85 ЧР D3
6 20.05.2001 «Динамо» Барнаул - 1:0 15  75  90 ЧР D3
7 02.06.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 3:3 9  82 ЧР D3
8 05.06.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 1:4 29  62 К
9 03.07.2001 «Луч» Владивосток - 1:1 17  74 ЧР D3
10 13.07.2001 «Амур-Энергия» Благовещенск - 3:1 33  58 ЧР D3
11 26.07.2001 «Звезда» Иркутск - 0:0 23  68 ЧР D3
12 29.07.2001 «Селенга» Улан-Удэ - 1:1 22  69 ЧР D3
13 05.08.2001 «Тюмень» Тюмень - 1:2 27  64 ЧР D3
14 08.08.2001 «Иртыш» Омск - 0:1 78  79 ЧР D3
15 15.08.2001 «Динамо» Барнаул - 2:5 45  46 ЧР D3
16 18.08.2001 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 0:5 45  46 ЧР D3
17 25.08.2001 «Сибиряк» Братск - 1:1 74  75 ЧР D3
18 28.08.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 3:1 65  66 ЧР D3
19 05.09.2001 «Шахтёр» Прокопьевск - 1:0 90 82 ЧР D3
20 08.09.2001 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 0:2 90 ЧР D3
21 18.09.2001 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 0:2 45  46 ЧР D3
22 26.09.2001 «Луч» Владивосток - 0:0 3  88 ЧР D3
23 06.10.2001 «СКА-Энергия» Хабаровск - 1:1 84  85 ЧР D3
24 09.10.2001 «Амур-Энергия» Благовещенск - 1:4 72  73 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 2002 486 ×2 14 игр
1 13.07.2002 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 2:0 1  90 ЧР D3
2 16.07.2002 «Амур» Благовещенск - 0:2 26  65 ЧР D3
3 12.08.2002 «Металлург-ЗАПСИБ» Новокузнецк - 0:0 6  85 ЧР D3
4 22.08.2002 «Торпедо-Алттрак» Рубцовск - 2:0 7  84 ЧР D3
5 25.08.2002 «Динамо» Барнаул - 0:1 22  69 ЧР D3
6 01.09.2002 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 2:0 61  62 ЧР D3
7 04.09.2002 «Сибиряк» Братск - 2:0 56  57 ЧР D3
8 11.09.2002 «Иртыш» Омск - 1:2 8  83 ЧР D3
9 14.09.2002 «Тюмень» Тюмень - 1:1 27  28 ЧР D3
10 22.09.2002 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:3 60  61 ЧР D3
11 25.09.2002 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:1 71  72 ЧР D3
12 02.10.2002 «Луч» Владивосток - 0:1 6  85 ЧР D3
13 12.10.2002 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:1 45  46 44 ЧР D3
14 15.10.2002 «Амур» Благовещенск - 0:0 90 68 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 2005 1275 ×6 ×1 33 игры
1 23.04.2005 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 2:0 13  78 К
2 27.04.2005 «Звезда» Иркутск - 0:1 21  70 ЧР D3
3 30.04.2005 «Сибиряк» Братск - 0:0 28  63 ЧР D3
4 11.05.2005 «Металлург» Красноярск - 0:2 45  46 ЧР D3
5 17.05.2005 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 3:0 33  58 90 ЧР D3
6 20.05.2005 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 4:0 45  46 55 71 ЧР D3
7 24.05.2005 «Звезда» Иркутск - 1:0 39  52 К
8 28.05.2005 «Динамо» Барнаул - 0:1 70  71 ЧР D3
9 31.05.2005 «Шахтёр» Прокопьевск - 2:1 45  46 ЧР D3
10 06.06.2005 «Чкаловец» Новосибирск - 4:0 35  56 ЧР D3
11 09.06.2005 «Иртыш» Омск - 4:0 34  57 ЧР D3
12 15.06.2005 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 2:0 27  64 69 ЧР D3
13 19.06.2005 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:0 36  55 ЧР D3
14 22.06.2005 «Амур» Благовещенск - 3:1 22  69 К
15 02.07.2005 «Металлург» Красноярск - 0:0 32  59 89 ЧР D3
16 06.07.2005 «Спартак» Москва - 0:6 45  46 К
17 13.07.2005 «Спартак» Москва - 1:2 63  28 К
18 19.07.2005 «Динамо» Барнаул - 0:2 45  46 ЧР D3
19 22.07.2005 «Шахтёр» Прокопьевск - 5:1 68  69 30 ЧР D3
20 28.07.2005 «Чкаловец» Новосибирск - 2:1 45  46 ЧР D3
21 31.07.2005 «Иртыш» Омск - 1:2 25  66 ЧР D3
22 08.08.2005 «Звезда» Иркутск - 2:1 32  59 ЧР D3
23 11.08.2005 «Сибиряк» Братск - 5:0 28  63 ЧР D3
24 15.08.2005 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:1 45  46 ЧР D3
25 18.08.2005 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 2:0 34  57 ЧР D3
26 21.08.2005 «Сибиряк» Братск - 2:0 33  58 ЧР D3
27 15.09.2005 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:0 45  46 ЧР D3
28 19.09.2005 «Иртыш» Омск - 1:0 58  59 ЧР D3
29 22.09.2005 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 3:1 37  54 71 ЧР D3
30 28.09.2005 «Металлург» Красноярск - 2:0 74  75 ЧР D3
31 04.10.2005 «Шахтёр» Прокопьевск - 2:1 38  53 ЧР D3
32 10.10.2005 «Динамо» Барнаул - 0:0 14  77 ЧР D3
33 13.10.2005 «Чкаловец» Новосибирск - 4:0 21  70 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 2006 887 ×6 ×2 29 игр
1 23.04.2006 «Сибиряк» Братск - 1:2 33  58 ЧР D3
2 26.04.2006 «Звезда» Иркутск - 0:0 13  78 ЧР D3
3 30.04.2006 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 4:3 61  60 К
4 03.05.2006 «Амур» Благовещенск - 2:1 33  58 90 ЧР D3
5 07.05.2006 «Иртыш-1946» Омск - 1:2 45  46 ЧР D3
6 11.05.2006 «Амур» Благовещенск - 0:0 64  57 К
7 18.05.2006 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 2:0 26  65 ЧР D3
8 24.05.2006 «Чкаловец» Новосибирск - 2:1 13  78 ЧР D3
9 04.06.2006 «Чита» Чита - 3:1 30  61 77 80 ЧР D3
10 14.06.2006 «Шахтёр» Прокопьевск - 3:2 58  59 ЧР D3
11 17.06.2006 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 0:1 45  46 ЧР D3
12 24.06.2006 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 2:3 34  57 64 ЧР D3
13 02.07.2006 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:1 37  54 ЧР D3
14 27.07.2006 «Чкаловец» Новосибирск - 1:0 34  57 ЧР D3
15 30.07.2006 «Динамо» Барнаул - 0:2 14  77 ЧР D3
16 05.08.2006 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 1:0 13  78 ЧР D3
17 18.08.2006 «Иртыш-1946» Омск - 0:0 11  80 ЧР D3
18 27.08.2006 «Звезда» Иркутск - 0:5 35  56 ЧР D3
19 03.09.2006 «Сибиряк» Братск - 0:1 15  76 ЧР D3
20 11.09.2006 «Амур» Благовещенск - 3:0 33  58 87 ЧР D3
21 15.09.2006 «Иртыш-1946» Омск - 2:0 29  62 68 ЧР D3
22 22.09.2006 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 2:0 35  56 74 ЧР D3
23 25.09.2006 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 2:1 34  46  80 ЧР D3
24 01.10.2006 «Чкаловец» Новосибирск - 2:1 25  62  87 ЧР D3
25 04.10.2006 «Динамо» Барнаул - 0:0 32  58  90 62 ЧР D3
26 11.10.2006 «Чита» Чита - 3:1 30  61 ЧР D3
27 20.10.2006 «Шахтёр» Прокопьевск - 2:0 27  64 ЧР D3
28 23.10.2006 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 0:4 27  64 ЧР D3
29 28.10.2006 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:0 1  90 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 2007 1729 ×7 ×1 29 игр
1 22.04.2007 «Шахтёр» Прокопьевск - 2:1 30  61 68 ЧР D3
2 25.04.2007 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:0 85  86 ЧР D3
3 04.05.2007 «Сибиряк» Братск - 0:0 72  73 43 ЧР D3
4 07.05.2007 «Чита» Чита - 0:1 71  72 ЧР D3
5 11.05.2007 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:2 80  81 К
6 19.05.2007 «Металлург» Красноярск - 0:1 78  79 ЧР D3
7 26.05.2007 «Динамо» Барнаул - 0:4 82  83 ЧР D3
8 29.05.2007 «Иртыш-1946» Омск - 2:3 64  65 ЧР D3
9 07.06.2007 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 3:3 56  57 ЧР D3
10 20.06.2007 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:0 31  58  89 80 ЧР D3
11 28.06.2007 «Шахтёр» Прокопьевск - 3:0 34  57 ЧР D3
12 01.07.2007 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:0 34  57 62 ЧР D3
13 08.07.2007 «Сибиряк» Братск - 5:1 45  46 46 62 ЧР D3
14 11.07.2007 «Чита» Чита - 0:0 42  49 ЧР D3
15 22.07.2007 «Металлург» Красноярск - 1:2 81  82 ЧР D3
16 28.07.2007 «Динамо» Барнаул - 1:1 80  81 ЧР D3
17 31.07.2007 «Иртыш-1946» Омск - 1:1 64  65 37 ЧР D3
18 11.08.2007 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 1:0 68  69 27 ЧР D3
19 18.08.2007 «Амур» Благовещенск - 0:2 65  66 ЧР D3
20 21.08.2007 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:1 79  80 ЧР D3
21 03.09.2007 «Шахтёр» Прокопьевск - 3:0 45  46 ЧР D3
22 06.09.2007 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 3:0 63  64 ЧР D3
23 13.09.2007 «Сибиряк» Братск - 4:2 53  54 ЧР D3
24 17.09.2007 «Чита» Чита - 0:4 45  46 ЧР D3
25 26.09.2007 «Металлург» Красноярск - 0:1 76  77 ЧР D3
26 07.10.2007 «Иртыш-1946» Омск - 1:1 45  46 ЧР D3
27 16.10.2007 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 1:2 14  77 ЧР D3
28 24.10.2007 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:0 57  58 ЧР D3
29 27.10.2007 «Амур» Благовещенск - 0:1 90 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 2008 448 ×1 13 игр
1 27.04.2008 «Сибирь-2» Новосибирск - 0:0 64  65 ЧР D3
2 30.04.2008 «Иртыш-1946» Омск - 0:1 90 ЧР D3
3 04.05.2008 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 0:0 66  55 57 К
4 08.05.2008 «Кузбасс» Кемерово - 0:0 62  63 ЧР D3
5 18.07.2008 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 2:0 12  79 ЧР D3
6 29.07.2008 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:3 4  87 ЧР D3
7 06.08.2008 «Сибирь-2» Новосибирск - 0:2 32  59 ЧР D3
8 09.08.2008 «Иртыш-1946» Омск - 0:0 35  56 ЧР D3
9 23.08.2008 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 1:0 13  77  90 ЧР D3
10 16.09.2008 «Сибиряк» Братск - 2:0 1  90 ЧР D3
11 02.10.2008 «Иртыш-1946» Омск - 1:3 9  82 ЧР D3
12 06.10.2008 «Сибирь-2» Новосибирск - 0:1 31  60 ЧР D3
13 18.10.2008 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:3 29  62 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 2009 857 ×2 ×3 26 игр
1 26.04.2009 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 1:1 8  83 ЧР D3
2 29.04.2009 «Кузбасс» Кемерово - 1:2 45  46 ЧР D3
3 10.05.2009 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 0:2 16  75 ЧР D3
4 18.05.2009 «Динамо» Барнаул - 0:0 17  74 ЧР D3
5 21.05.2009 «Иртыш» Омск - 0:2 22  69 ЧР D3
6 26.05.2009 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 0:1 65  66 К
7 02.06.2009 «Металлург» Красноярск - 1:5 16  75 ЧР D3
8 11.06.2009 «Амур» Благовещенск - 1:2 18  73 88 ЧР D3
9 14.06.2009 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:2 9  82 ЧР D3
10 26.06.2009 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 0:1 59  60 ЧР D3
11 05.07.2009 «Динамо» Барнаул - 0:1 19  72 82 ЧР D3
12 08.07.2009 «Иртыш» Омск - 0:5 26  65 ЧР D3
13 17.07.2009 «Сибиряк» Братск - 2:1 25  66 ЧР D3
14 20.07.2009 «Металлург» Красноярск - 0:3 45  46 ЧР D3
15 29.07.2009 «Амур» Благовещенск - 1:3 14  77 ЧР D3
16 01.08.2009 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:2 18  73 ЧР D3
17 10.08.2009 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 0:2 18  73 ЧР D3
18 13.08.2009 «Кузбасс» Кемерово - 4:0 31  60 65 ЧР D3
19 30.08.2009 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 1:1 22  69 ЧР D3
20 02.09.2009 «Кузбасс» Кемерово - 0:4 21  70 ЧР D3
21 13.09.2009 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 0:3 20  71 ЧР D3
22 23.09.2009 «Динамо» Барнаул - 1:3 24  67 ЧР D3
23 26.09.2009 «Иртыш» Омск - 0:0 90 54 ЧР D3
24 05.10.2009 «Сибиряк» Братск - 1:2 29  62 ЧР D3
25 08.10.2009 «Металлург» Красноярск - 1:2 90 ЧР D3
26 20.10.2009 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 2:3 90 52 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 2010 1154 ×3 ×2 29 игр
1 25.04.2010 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:3 17  74 ЧР D3
2 28.04.2010 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 1:1 3  88 ЧР D3
3 10.05.2010 «Радиан-Байкал» Иркутск - 0:3 20  71 ЧР D3
4 20.05.2010 «Динамо» Барнаул - 2:2 13  78 ЧР D3
5 24.05.2010 «Мостовик-Приморье» Уссурийск - 3:2 44  77 К
6 28.05.2010 «Кузбасс» Кемерово - 0:3 33  58 ЧР D3
7 08.06.2010 «Сибиряк» Братск - 1:1 74  75 53 ЧР D3
8 11.06.2010 «Металлург-Енисей» Красноярск - 0:4 24  67 ЧР D3
9 15.06.2010 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 0:2 53  54 К
10 19.06.2010 «Мостовик-Приморье» Уссурийск - 1:1 24  67 ЧР D3
11 27.06.2010 «Мостовик-Приморье» Уссурийск - 0:1 60  61 ЧР D3
12 05.07.2010 «Чита» Чита - 0:2 62  63 ЧР D3
13 08.07.2010 «Радиан-Байкал» Иркутск - 0:1 33  58 ЧР D3
14 18.07.2010 «Динамо» Барнаул - 0:2 7  84 ЧР D3
15 29.07.2010 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 2:9 45  46 ЧР D3
16 05.08.2010 «Сибиряк» Братск - 1:2 51  52 51 ЧР D3
17 08.08.2010 «Металлург-Енисей» Красноярск - 1:1 85  86 18 ЧР D3
18 15.08.2010 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:2 79  80 49 ЧР D3
19 18.08.2010 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 2:1 89  90 7 ЧР D3
20 02.09.2010 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 1:3 52  53 ЧР D3
21 05.09.2010 «Сахалин» Южно-Сахалинск - 0:0 45  46 ЧР D3
22 12.09.2010 «Чита» Чита - 0:2 20  71 ЧР D3
23 15.09.2010 «Радиан-Байкал» Иркутск - 1:2 15  76 ЧР D3
24 25.09.2010 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 0:0 32  59 ЧР D3
25 03.10.2010 «Кузбасс» Кемерово - 0:1 45  46 ЧР D3
26 06.10.2010 «Динамо» Барнаул - 1:2 30  61 ЧР D3
27 13.10.2010 «Сибиряк» Братск - 0:1 45  46 ЧР D3
28 16.10.2010 «Металлург-Енисей» Красноярск - 0:3 23  68 ЧР D3
29 23.10.2010 «Мостовик-Приморье» Уссурийск - 0:1 31  60 ЧР D3
Итого 8669 ×28 ×15 218 игр