Войти

Малетин Сергей Владимирович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Динамо» Барнаул в сезоне 1988 45 1 игра
1 02.05.1988 «Пахтакор» Ташкент - 4:0 45  46 КС
«Динамо» Барнаул в сезоне 1990 373 5 игр
1 14.04.1990 «Целинник» Целиноград - 2:3 90 КС
2 26.04.1990 «Трактор» Павлодар - 1:0 30  61 ЧС D3
3 19.05.1990 «Шахтёр» Караганда - 1:1 90 ЧС D3
4 21.08.1990 «Трактор» Павлодар - 1:3 73  74 ЧС D3
5 14.09.1990 «Шахтёр» Караганда - 1:0 90 ЧС D3
«Динамо» Барнаул в сезоне 1991 >1460 ×2 ×1 31 игра
1 07.04.1991 «Автомобилчи» Коканд - 2:4 45  46 ЧС D3
2 24.04.1991 «Алга» Фрунзе - 0:0 90 ЧС D3
3 27.04.1991 «Химик» Джамбул - 0:0 45  46 ЧС D3
4 09.05.1991 «Сурхан» Термез - 2:0 74  75 13 ЧС D3
5 12.05.1991 «Нурафшон» Бухара - 2:2 68  69 ЧС D3
6 15.05.1991 «Вахш» Курган-Тюбе - 0:3 59  60 ЧС D3
7 23.05.1991 «Океан» Находка - 3:1 64  65 69 ЧС D3
8 26.05.1991 «Сахалин» Холмск - 2:1 74  75 ЧС D3
9 29.05.1991 «Амур» Благовещенск - 2:1 45  46 ЧС D3
10 02.06.1991 «Касансаец» Касансай - 0:5 75  76 ЧС D3
11 06.06.1991 «Экибастузец» Экибастуз - 1:1 5  86 ЧС D3
12 09.06.1991 «Трактор» Павлодар - 1:2 85  86 ЧС D3
13 21.06.1991 «Кузбасс» Кемерово - 0:2 60  61 ЧС D3
14 24.06.1991 «Звезда» Иркутск - 4:1 16  75 ЧС D3
15 27.06.1991 «Копетдаг» Ашхабад - 0:7 79  80 ЧС D3
16 09.07.1991 «Целинник» Целиноград - 4:1 4  87 ЧС D3
17 12.07.1991 «Жетысу» Талды-Курган - 3:0 7  84 ЧС D3
18 10.08.1991 «Вахш» Курган-Тюбе - 4:1  ? ЧС D3
19 13.08.1991 «Нурафшон» Бухара - 3:3 45  46 ЧС D3
20 16.08.1991 «Сурхан» Термез - 3:1 45  46 ЧС D3
21 21.08.1991 «Океан» Находка - 0:1 90 ЧС D3
22 24.08.1991 «Амур» Благовещенск - 0:0 45  46 ЧС D3
23 27.08.1991 «Сахалин» Холмск - 0:0 7  84 ЧС D3
24 07.09.1991 «Экибастузец» Экибастуз - 1:1 90 ЧС D3
25 10.09.1991 «Восток» Усть-Каменогорск - 3:3 24  25 ЧС D3
26 18.09.1991 «Кузбасс» Кемерово - 4:1 12  79 ЧС D3
27 24.09.1991 «Копетдаг» Ашхабад - 2:1 26  65 ЧС D3
28 01.10.1991 «Шахтёр» Караганда - 0:1 90 79 ЧС D3
29 07.10.1991 «Жетысу» Талды-Курган - 0:0 35  40  75 ЧС D3
30 14.10.1991 «Касансаец» Касансай - 2:0 11  80 ЧС D3
31 11.11.1991 «Динамо» Москва - 0:2 45  46 КС
«Динамо» Барнаул в сезоне 1992 1258 ×1 24 игры
1 06.05.1992 «Сахалин» Холмск - 3:1 21  70 ЧР D2
2 09.05.1992 «Луч» Владивосток - 0:0 45  46 ЧР D2
3 16.05.1992 «Металлург» Новокузнецк - 2:1 14  77 ЧР D2
4 27.05.1992 «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 0:1 4  87 ЧР D2
5 30.05.1992 СКА Хабаровск - 0:1 45  46 ЧР D2
6 13.06.1992 «Уралец» Нижний Тагил - 0:2 45  46 К
7 17.06.1992 «Иртыш» Омск - 1:3 61  30 ЧР D2
8 20.06.1992 «Чкаловец-ФоКуМиС» Новосибирск - 2:4 35  56 ЧР D2
9 30.06.1992 «Селенга» Улан-Удэ - 0:0 90 ЧР D2
10 06.07.1992 «Томь» Томск - 1:1 63  64 ЧР D2
11 09.07.1992 «Кузбасс» Кемерово - 0:2 79  80 ЧР D2
12 18.07.1992 «Локомотив» Чита - 1:0 24  67 ЧР D2
13 10.08.1992 «Луч» Владивосток - 1:3 90 ЧР D2
14 13.08.1992 «Сахалин» Холмск - 0:3 64  65 ЧР D2
15 30.08.1992 СКА Хабаровск - 1:0 90 24 ЧР D2
16 02.09.1992 «Амур» Комсомольск-на-Амуре - 0:1 45  46 ЧР D2
17 12.09.1992 «Металлург» Красноярск - 0:2 45  46 ЧР D2
18 19.09.1992 «Иртыш» Омск - 1:1 45  46 ЧР D2
19 22.09.1992 «Чкаловец-ФоКуМиС» Новосибирск - 1:1 45  46 ЧР D2
20 29.09.1992 «Селенга» Улан-Удэ - 0:1 90 ЧР D2
21 02.10.1992 «Динамо» Якутск - 0:2 59  60 ЧР D2
22 10.10.1992 «Кузбасс» Кемерово - 3:0 45  46 ЧР D2
23 13.10.1992 «Томь» Томск - 1:0 45  46 ЧР D2
24 24.10.1992 «Локомотив» Чита - 0:2 69  70 ЧР D2
«Динамо» Барнаул в сезоне 1993 683 ×1 11 игр
1 27.05.1993 «Томь» Томск - 0:0 45  46 ЧР D2
2 30.05.1993 «Чкаловец» Новосибирск - 3:2 45  46 89 ЧР D2
3 18.06.1993 «Металлург» Красноярск - 0:1 79  80 ЧР D2
4 21.06.1993 «Звезда» Иркутск - 0:4 90 ЧР D2
5 20.07.1993 «Динамо-Газовик» Тюмень - 2:3 11  80 ЧР D2
6 23.07.1993 «Иртыш» Омск - 2:4 90 ЧР D2
7 12.08.1993 «Сахалин» Холмск - 6:0 29  62 ЧР D2
8 23.08.1993 «Локомотив» Чита - 1:2 45  46 ЧР D2
9 26.08.1993 «Селенга» Улан-Удэ - 0:2 69  70 ЧР D2
10 14.09.1993 «Динамо» Якутск - 0:4 90 ЧР D2
11 17.09.1993 «Металлург» Алдан - 1:2 90 ЧР D2
«Политехник-92» Барнаул в сезоне 1993 431 ×3 ×2 5 игр
1 10.10.1993 «Горняк» Грамотеино - 1:1 90 ЧР D3
2 13.10.1993 «Динамо» Кемерово - 3:1 82  83 ЧР D3
3 16.10.1993 «Шахтёр» Киселёвск - 0:0 90 ЧР D3
4 22.10.1993 «Ангара» Ангарск - 1:2 85  86 ЧР D3
5 25.10.1993 «Амур» Благовещенск - 3:2 84  85 ЧР D3
«Океан» Находка в сезоне 1994 1664 ×4 ×2 28 игр
1 03.04.1994 «Сокол» Саратов - 3:0 90 16 ЧР D2
2 06.04.1994 «Торпедо» Владимир - 2:0 90 ЧР D2
3 13.04.1994 «Звезда» Иркутск - 1:2 60  61 ЧР D2
4 16.04.1994 «Локомотив» Чита - 0:4 45  46 ЧР D2
5 23.04.1994 «Шинник» Ярославль - 4:1 68  69 ЧР D2
6 26.04.1994 «Техинвест-М» Московский - 3:0 74  75 55 ЧР D2
7 03.05.1994 «Автодор» Владикавказ - 1:1 77  78 11 ЧР D2
8 22.05.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 3:1 69  70 37 ЧР D2
9 25.05.1994 «Балтика» Калининград - 0:1 45  46 ЧР D2
10 02.06.1994 «Черноморец» Новороссийск - 0:3 72  73 20 ЧР D2
11 05.06.1994 «Дружба» Майкоп - 0:1 90 ЧР D2
12 11.06.1994 «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону - 0:3 90 ЧР D2
13 14.06.1994 «Уралан» Элиста - 4:0 54  55 22 ЧР D2
14 23.06.1994 «Звезда» Пермь - 1:1 45  46 ЧР D2
15 01.07.1994 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 3:0 5  86 ЧР D2
16 04.07.1994 «Иртыш» Омск - 4:0 67  68 ЧР D2
17 10.07.1994 «Смена-Сатурн» Санкт-Петербург - 0:2 45  46 ЧР D2
18 01.08.1994 «Сокол» Саратов - 0:1 90 ЧР D2
19 04.08.1994 «Торпедо» Владимир - 1:2 90 ЧР D2
20 10.08.1994 «Звезда» Иркутск - 3:1 82  83 ЧР D2
21 13.08.1994 «Локомотив» Чита - 1:1 22  69 ЧР D2
22 19.08.1994 «Техинвест-М» Московский - 0:1 29  62 ЧР D2
23 22.08.1994 «Шинник» Ярославль - 0:4 69  70 ЧР D2
24 30.08.1994 «Автодор» Владикавказ - 2:0 45  46 ЧР D2
25 12.09.1994 «Луч» Владивосток - 2:0 68  69 ЧР D2
26 19.09.1994 «Балтика» Калининград - 0:5 45  46 ЧР D2
27 22.09.1994 «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 14  77 ЧР D2
28 17.10.1994 «Нефтехимик» Нижнекамск - 3:1 24  67 ЧР D2
«Океан» Находка в сезоне 1995 1639 ×2 ×1 32 игры
1 22.04.1995 «Звезда» Иркутск - 1:4 45  46 ЧР D2
2 29.04.1995 «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:2 19  72 ЧР D2
3 02.05.1995 «Торпедо» Волжский - 1:2 19  72 ЧР D2
4 08.05.1995 «Асмарал» Москва - 2:0 45  46 ЧР D2
5 11.05.1995 «Иртыш» Омск - 2:0 90 ЧР D2
6 19.05.1995 «Колос» Краснодар - 0:3 90 ЧР D2
7 22.05.1995 «Дружба» Майкоп - 1:2 55  56 ЧР D2
8 28.05.1995 «Лада» Тольятти - 1:2 58  59 ЧР D2
9 31.05.1995 «Факел» Воронеж - 1:0 23  68 ЧР D2
10 07.06.1995 «Зенит» Санкт-Петербург - 1:2 67  68 14 ЧР D2
11 10.06.1995 «Балтика» Калининград - 0:4 56  57 ЧР D2
12 17.06.1995 «Динамо» Ставрополь - 2:1 3  88 ЧР D2
13 20.06.1995 «Уралан» Элиста - 0:0 27  28 ЧР D2
14 23.07.1995 «Торпедо» Арзамас - 0:2 67  68 ЧР D2
15 26.07.1995 «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:2 45  46 ЧР D2
16 04.08.1995 «Сатурн-1991» Санкт-Петербург - 1:0 37  54 ЧР D2
17 10.08.1995 «Звезда» Иркутск - 1:2 45  46 ЧР D2
18 13.08.1995 «Локомотив» Чита - 0:1 23  68 ЧР D2
19 23.08.1995 «Торпедо» Волжский - 2:0 25  66 ЧР D2
20 30.08.1995 «Иртыш» Омск - 1:2 69  70 ЧР D2
21 02.09.1995 «Асмарал» Москва - 1:2 59  60 ЧР D2
22 08.09.1995 «Колос» Краснодар - 4:0 63  64 19 43 ЧР D2
23 11.09.1995 «Дружба» Майкоп - 5:0 90 ЧР D2
24 17.09.1995 «Лада» Тольятти - 0:2 60  61 ЧР D2
25 20.09.1995 «Факел» Воронеж - 0:0 90 ЧР D2
26 27.09.1995 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:0 90 ЧР D2
27 30.09.1995 «Балтика» Калининград - 2:1 77  78 ЧР D2
28 06.10.1995 «Уралан» Элиста - 0:4 67  68 ЧР D2
29 09.10.1995 «Динамо» Ставрополь - 1:3 35  56 ЧР D2
30 19.10.1995 «Луч» Владивосток - 1:0 2  89 ЧР D2
31 25.10.1995 «Чкаловец» Новосибирск - 2:0 53  54 ЧР D2
32 28.10.1995 «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 0:0 45  46 ЧР D2
«Мунайши» Актау в сезоне 1996 720 ×1 8 игр
1 07.05.1996 «Батыр» Экибастуз - 3:0 90 ККЗ
2 25.05.1996 «Тараз» Джамбул - 0:1 90 ЧКаз
3 09.06.1996 «Батыр» Экибастуз - 1:1 90 ККЗ
4 25.06.1996 «Елимай» Семипалатинск - 0:0 90 ЧКаз
5 07.10.1996 «Тараз» Джамбул - 2:3 90 ЧКаз
6 16.11.1996 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 90 ККЗ
7 20.11.1996 «Восток» Усть-Каменогорск - 4:1 90 ККЗ
8 25.11.1996 «Елимай» Семипалатинск - 1:2 90 ККЗ
«Магнитка» Магнитогорск в сезоне 1997 85 ×1 1 игра
1 29.06.1997 «Амкар» Пермь - 1:6 85 86 ЧР D3
«Шахтёр» Прокопьевск в сезоне 2001 156 5 игр
1 25.04.2001 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 0:3 71  72 К
2 02.05.2001 «Динамо» Барнаул - 3:1 9  82 ЧР D3
3 09.05.2001 «Сибиряк» Братск - 0:2 24  67 ЧР D3
4 12.05.2001 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 1:2 16  75 ЧР D3
5 23.05.2001 «Кузбасс-Динамо» Кемерово - 0:4 36  55 ЧР D3
Итого >8514 ×12 ×2 ×6 ×1 151 игра