Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1946/47 90 1 игра
1 31.08.1946 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 3:1 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1947/48 630 ×2 7 игр
1 25.08.1947 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 1:2 90 Ч
2 03.09.1947 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 3:0 90 Ч
3 13.12.1947 «Челси» Лондон - 0:1 90 Ч
4 27.03.1948 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:2 90 Ч
5 03.04.1948 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 90 Ч
6 17.04.1948 «Сандерленд» Сандерленд - 2:2 90 3 Ч
7 21.04.1948 «Арсенал» Лондон - 0:0 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1948/49 180 2 игры
1 21.08.1948 «Престон Норт Энд» Престон - 2:2 90 Ч
2 23.10.1948 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:3 90 Ч
Англия в 1949 году 90 1 игра
1 21.09.1949 Ирландия - 0:2 90 ТМ
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1949/50 3510 ×15 39 игр
1 20.08.1949 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 52 Ч
2 24.08.1949 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:1 90 Ч
3 27.08.1949 «Блэкпул» Блэкпул - 2:3 90 Ч
4 31.08.1949 «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 90 Ч
5 03.09.1949 «Мидлсбро» Мидлсбро - 5:1 90 1 2 Ч
6 05.09.1949 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:1 90 Ч
7 10.09.1949 «Эвертон» Ливерпуль - 7:0 90 72 Ч
8 17.09.1949 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:0 90 Ч
9 24.09.1949 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:1 90 Ч
10 01.10.1949 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 90 Ч
11 08.10.1949 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:0 90 Ч
12 15.10.1949 «Дерби Каунти» Дерби - 3:1 90 Ч
13 29.10.1949 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 Ч
14 05.11.1949 «Челси» Лондон - 4:1 90 Ч
15 12.11.1949 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 0:0 90 Ч
16 19.11.1949 «Бернли» Бернли - 1:2 90 Ч
17 26.11.1949 «Сандерленд» Сандерленд - 2:2 90 25 Ч
18 03.12.1949 «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:2 90 Ч
19 10.12.1949 «Арсенал» Лондон - 2:1 90 Ч
20 17.12.1949 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:0 90 Ч
21 26.12.1949 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:1 90 Ч
22 27.12.1949 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:0 90 Ч
23 31.12.1949 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:1 90 Ч
24 14.01.1950 «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 90 72 Ч
25 21.01.1950 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 4:0 90 Ч
26 18.02.1950 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:1 90 Ч
27 25.02.1950 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:0 90 1 Ч
28 08.03.1950 «Дерби Каунти» Дерби - 1:2 90 Ч
29 11.03.1950 «Бернли» Бернли - 2:1 90 Ч
30 18.03.1950 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 Ч
31 25.03.1950 «Челси» Лондон - 4:0 90 Ч
32 01.04.1950 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 1:0 90 Ч
33 07.04.1950 «Фулхэм» Лондон - 3:0 90 1 Ч
34 08.04.1950 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:1 90 Ч
35 10.04.1950 «Фулхэм» Лондон - 1:0 90 Ч
36 15.04.1950 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 90 Ч
37 22.04.1950 «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:1 90 Ч
38 03.05.1950 «Арсенал» Лондон - 0:2 90 Ч
39 06.05.1950 «Астон Вилла» Бирмингем - 5:1 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1950/51 3240 ×5 36 игр
1 19.08.1950 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:1 90 Ч
2 21.08.1950 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:2 90 Ч
3 26.08.1950 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:2 90 Ч
4 02.09.1950 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:0 90 Ч
5 04.09.1950 «Бернли» Бернли - 1:1 90 Ч
6 09.09.1950 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:5 90 Ч
7 16.09.1950 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 5:1 90 Ч
8 23.09.1950 «Эвертон» Ливерпуль - 5:1 90 72 Ч
9 30.09.1950 «Фулхэм» Лондон - 1:0 90 Ч
10 07.10.1950 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:4 90 Ч
11 14.10.1950 «Блэкпул» Блэкпул - 2:0 90 Ч
12 21.10.1950 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 Ч
13 28.10.1950 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:4 90 Ч
14 04.11.1950 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:5 90 Ч
15 11.11.1950 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 3:3 90 Ч
16 02.12.1950 «Дерби Каунти» Дерби - 3:2 90 Ч
17 09.12.1950 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
18 16.12.1950 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:3 90 Ч
19 23.12.1950 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:0 90 Ч
20 25.12.1950 «Челси» Лондон - 1:3 90 Ч
21 26.12.1950 «Челси» Лондон - 4:1 90 11 Ч
22 13.01.1951 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:2 90 Ч
23 20.01.1951 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 2:1 90 Ч
24 03.02.1951 «Эвертон» Ливерпуль - 6:3 90 61 Ч
25 10.02.1951 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:2 90 Ч
26 24.02.1951 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:1 90 Ч
27 03.03.1951 «Блэкпул» Блэкпул - 0:3 90 Ч
28 10.03.1951 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 90 Ч
29 17.03.1951 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:2 90 Ч
30 23.03.1951 «Арсенал» Лондон - 1:0 90 Ч
31 24.03.1951 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 90 Ч
32 26.03.1951 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
33 31.03.1951 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:0 90 Ч
34 21.04.1951 «Дерби Каунти» Дерби - 2:2 90 Ч
35 02.05.1951 «Фулхэм» Лондон - 4:1 90 Ч
36 05.05.1951 «Бернли» Бернли - 2:1 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1951/52 3510 ×9 39 игр
1 18.08.1951 «Ливерпуль» Ливерпуль - 2:0 90 Ч
2 22.08.1951 «Блэкпул» Блэкпул - 1:3 90 Ч
3 25.08.1951 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:0 90 Ч
4 27.08.1951 «Блэкпул» Блэкпул - 0:0 90 Ч
5 01.09.1951 «Челси» Лондон - 1:0 90 Ч
6 05.09.1951 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 90 Ч
7 08.09.1951 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:0 90 Ч
8 15.09.1951 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:3 90 Ч
9 22.09.1951 «Сандерленд» Сандерленд - 1:3 90 75 Ч
10 29.09.1951 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:0 90 Ч
11 06.10.1951 «Фулхэм» Лондон - 3:2 90 Ч
12 13.10.1951 «Мидлсбро» Мидлсбро - 5:4 90 Ч
13 20.10.1951 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:5 90 Ч
14 27.10.1951 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
15 03.11.1951 «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:0 90 Ч
16 10.11.1951 «Сток Сити» Сток-он-Трент - 4:1 90 Ч
17 17.11.1951 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:1 90 Ч
18 24.11.1951 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:0 90 Ч
19 01.12.1951 «Престон Норт Энд» Престон - 2:2 90 Ч
20 08.12.1951 «Бернли» Бернли - 2:2 90 Ч
21 15.12.1951 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
22 22.12.1951 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:0 90 Ч
23 25.12.1951 «Арсенал» Лондон - 1:4 90 Ч
24 26.12.1951 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
25 29.12.1951 «Челси» Лондон - 1:1 90 Ч
26 01.01.1952 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 90 Ч
27 05.01.1952 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 3:1 90 Ч
28 19.01.1952 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:1 90 Ч
29 26.01.1952 «Сандерленд» Сандерленд - 0:2 90 Ч
30 09.02.1952 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:2 90 Ч
31 16.02.1952 «Фулхэм» Лондон - 4:0 90 Ч
32 01.03.1952 «Мидлсбро» Мидлсбро - 1:2 90 Ч
33 12.03.1952 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:1 90 Ч
34 15.03.1952 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:3 90 Ч
35 22.03.1952 «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:0 90 Ч
36 05.04.1952 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:0 90 Ч
37 11.04.1952 «Дерби Каунти» Дерби - 3:1 90 Ч
38 12.04.1952 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:3 90 Ч
39 19.04.1952 «Престон Норт Энд» Престон - 1:2 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1952/53 2160 ×11 24 игры
1 23.08.1952 «Блэкпул» Блэкпул - 0:2 90 Ч
2 27.08.1952 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:2 90 Ч
3 30.08.1952 «Челси» Лондон - 0:2 90 Ч
4 03.09.1952 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:1 90 Ч
5 06.09.1952 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 90 63 Ч
6 10.09.1952 «Арсенал» Лондон - 1:3 90 Ч
7 13.09.1952 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 90 Ч
8 17.09.1952 «Арсенал» Лондон - 2:2 90 Ч
9 20.09.1952 «Болтон Уондерерс» Болтон - 5:0 90 Ч
10 27.09.1952 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:1 90 Ч
11 04.10.1952 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 Ч
12 25.10.1952 «Престон Норт Энд» Престон - 2:5 90 Ч
13 01.11.1952 «Бернли» Бернли - 2:3 90 Ч
14 06.12.1952 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:2 90 Ч
15 13.12.1952 «Мидлсбро» Мидлсбро - 2:3 90 Ч
16 27.12.1952 «Дерби Каунти» Дерби - 2:2 90 Ч
17 17.01.1953 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:1 90 Ч
18 28.02.1953 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 90 Ч
19 28.03.1953 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 3:3 90 Ч
20 03.04.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:2 90 Ч
21 04.04.1953 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 5:2 90 Ч
22 06.04.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:4 90 Ч
23 11.04.1953 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:0 90 Ч
24 25.04.1953 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:2 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1953/54 2070 ×8 ×1 23 игры
1 19.08.1953 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 90 Ч
2 29.08.1953 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 1:5 90 Ч
3 05.09.1953 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:1 90 Ч
4 12.09.1953 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:4 90 Ч
5 19.09.1953 «Сандерленд» Сандерленд - 4:1 90 Ч
6 26.09.1953 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 90 Ч
7 03.10.1953 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:1 90 Ч
8 10.10.1953 «Бернли» Бернли - 0:1 90 Ч
9 17.10.1953 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 3:1 90 Ч
10 07.11.1953 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:6 90 Ч
11 21.11.1953 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:1 90 Ч
12 28.11.1953 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 90 Ч
13 25.12.1953 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 90 Ч
14 26.12.1953 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 90 Ч
15 23.01.1954 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 90 Ч
16 06.02.1954 «Сандерленд» Сандерленд - 1:3 90 Ч
17 06.03.1954 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:3 90 Ч
18 07.04.1954 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:1 90 Ч
19 10.04.1954 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:0 90 Ч
20 16.04.1954 «Арсенал» Лондон - 0:3 90 Ч
21 17.04.1954 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 90 Ч
22 19.04.1954 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
23 24.04.1954 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 3:0 90 Ч
Англия в 1954 году 90 1 игра
1 23.05.1954 Венгрия - 1:7 90 ТМ
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1954/55 2520 ×14 ×1 28 игр
1 21.08.1954 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:1 90 Ч
2 25.08.1954 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 4:2 90 Ч
3 28.08.1954 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:0 90 Ч
4 04.09.1954 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:1 90 Ч
5 11.09.1954 «Сандерленд» Сандерленд - 2:2 90 Ч
6 15.09.1954 «Болтон Уондерерс» Болтон - 1:0 90 Ч
7 18.09.1954 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 90 Ч
8 02.10.1954 «Престон Норт Энд» Престон - 1:1 90 Ч
9 09.10.1954 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 6:2 90 Ч
10 16.10.1954 «Арсенал» Лондон - 1:0 90 Ч
11 23.10.1954 «Лестер Сити» Лестер - 2:1 90 Ч
12 30.10.1954 «Бернли» Бернли - 0:1 90 Ч
13 06.11.1954 «Эвертон» Ливерпуль - 5:0 90 Ч
14 13.11.1954 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:1 90 18 Ч
15 20.11.1954 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:3 90 Ч
16 27.11.1954 «Челси» Лондон - 1:4 90 Ч
17 04.12.1954 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 6:1 90 Ч
18 11.12.1954 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 90 Ч
19 22.01.1955 «Сандерленд» Сандерленд - 2:2 90 48 Ч
20 05.02.1955 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:3 90 Ч
21 12.02.1955 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 3:1 90 Ч
22 05.03.1955 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 3:1 90 Ч
23 12.03.1955 «Лестер Сити» Лестер - 0:4 90 Ч
24 08.04.1955 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:0 90 Ч
25 09.04.1955 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:3 90 Ч
26 11.04.1955 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 2:2 90 Ч
27 16.04.1955 «Челси» Лондон - 0:0 90 Ч
28 30.04.1955 «Арсенал» Лондон - 2:1 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1955/56 2610 ×18 ×1 ×1 29 игр
1 24.08.1955 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:1 90 25 Ч
2 27.08.1955 «Блэкпул» Блэкпул - 3:3 90 Ч
3 31.08.1955 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:3 90 Ч
4 03.09.1955 «Челси» Лондон - 5:1 90 19 86 Ч
5 10.09.1955 «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:3 90 Ч
6 17.09.1955 «Арсенал» Лондон - 3:1 90 1 Ч
7 24.09.1955 «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 90 Ч
8 08.10.1955 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 90 Ч
9 22.10.1955 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 1:6 90 Ч
10 05.11.1955 «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 3:1 90 9 Ч
11 26.11.1955 «Лутон Таун» Лутон - 0:0 90 Ч
12 17.12.1955 «Хаддерсфилд Таун» Хаддерсфилд - 5:2 90 Ч
13 26.12.1955 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:1 90 Ч
14 27.12.1955 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:2 90 Ч
15 31.12.1955 «Челси» Лондон - 4:4 90 56 84 Ч
16 02.01.1956 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:4 90 Ч
17 14.01.1956 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:4 90 Ч
18 21.01.1956 «Арсенал» Лондон - 5:2 90 Ч
19 04.02.1956 «Эвертон» Ливерпуль - 2:0 90 Ч
20 22.02.1956 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:2 90 Ч
21 25.02.1956 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 2:3 90 Ч
22 03.03.1956 «Бернли» Бернли - 3:1 90 Ч
23 10.03.1956 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:1 90 Ч
24 30.03.1956 «Кардифф Сити» Кардифф - 1:1 90 Ч
25 31.03.1956 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 4:0 90 Ч
26 07.04.1956 «Лутон Таун» Лутон - 0:1 90 Ч
27 14.04.1956 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:1 90 Ч
28 21.04.1956 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:1 90 Ч
29 28.04.1956 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:4 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1956/57 1980 ×6 22 игры
1 18.08.1956 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 90 Ч
2 25.08.1956 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 3:1 90 Ч
3 29.08.1956 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:4 90 Ч
4 01.09.1956 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:3 90 Ч
5 05.09.1956 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:2 90 Ч
6 08.09.1956 «Арсенал» Лондон - 2:3 90 Ч
7 06.10.1956 «Астон Вилла» Бирмингем - 5:1 90 Ч
8 13.10.1956 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:6 90 Ч
9 03.11.1956 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:3 90 Ч
10 10.11.1956 «Эвертон» Ливерпуль - 2:2 90 Ч
11 17.11.1956 «Блэкпул» Блэкпул - 0:0 90 Ч
12 24.11.1956 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:5 90 Ч
13 08.12.1956 «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:4 90 Ч
14 29.12.1956 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:3 90 Ч
15 12.01.1957 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 Ч
16 19.01.1957 «Бернли» Бернли - 1:0 90 Ч
17 02.03.1957 «Чарльтон Атлетик» Лондон - 3:1 90 Ч
18 09.03.1957 «Лидс Юнайтед» Лидс - 2:5 90 Ч
19 23.03.1957 «Эвертон» Ливерпуль - 3:2 90 46 Ч
20 09.04.1957 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:3 90 Ч
21 20.04.1957 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 1:0 90 Ч
22 27.04.1957 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 0:1 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1957/58 2790 ×14 ×1 31 игра
1 24.08.1957 «Бернли» Бернли - 0:0 90 Ч
2 28.08.1957 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 5:1 90 Ч
3 31.08.1957 «Престон Норт Энд» Престон - 0:4 90 Ч
4 04.09.1957 «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 5:3 90 13 Ч
5 07.09.1957 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 3:2 90 Ч
6 11.09.1957 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:2 90 Ч
7 14.09.1957 «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 90 Ч
8 18.09.1957 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:2 90 Ч
9 28.09.1957 «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:1 90 Ч
10 12.10.1957 «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:2 90 Ч
11 19.10.1957 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:0 90 44 Ч
12 26.10.1957 «Лестер Сити» Лестер - 2:0 90 Ч
13 02.11.1957 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:2 90 Ч
14 23.11.1957 «Эвертон» Ливерпуль - 3:2 90 Ч
15 30.11.1957 «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 90 Ч
16 07.12.1957 «Лутон Таун» Лутон - 5:0 90 Ч
17 14.12.1957 «Сандерленд» Сандерленд - 1:1 90 22 Ч
18 28.12.1957 «Престон Норт Энд» Престон - 0:2 90 Ч
19 11.01.1958 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 2:4 90 Ч
20 18.01.1958 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:1 90 Ч
21 08.02.1958 «Болтон Уондерерс» Болтон - 2:2 90 Ч
22 22.02.1958 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:2 90 Ч
23 08.03.1958 «Лестер Сити» Лестер - 2:2 90 Ч
24 15.03.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:0 90 Ч
25 19.03.1958 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:2 90 Ч
26 22.03.1958 «Эвертон» Ливерпуль - 2:4 90 33 Ч
27 04.04.1958 «Бирмингем Сити» Бирмингем - 3:2 90 Ч
28 05.04.1958 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:1 90 Ч
29 12.04.1958 «Блэкпул» Блэкпул - 1:2 90 Ч
30 16.04.1958 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 3:3 90 90 Ч
31 26.04.1958 «Сандерленд» Сандерленд - 0:2 90 Ч
«Портсмут» Портсмут в сезоне 1958/59 1260 ×5 ×1 14 игр
1 23.08.1958 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 1:2 90 Ч
2 25.08.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:3 90 Ч
3 03.09.1958 «Астон Вилла» Бирмингем - 5:2 90 47 60 78 Ч
4 06.09.1958 «Челси» Лондон - 2:2 90 Ч
5 10.09.1958 «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 2:1 90 Ч
6 20.09.1958 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 2:1 90 Ч
7 27.09.1958 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 0:2 90 Ч
8 18.10.1958 «Манчестер Сити» Манчестер - 2:3 90 Ч
9 06.12.1958 «Арсенал» Лондон - 0:1 90 Ч
10 20.12.1958 «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 0:6 90 Ч
11 26.12.1958 «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 3:5 90 Ч
12 07.02.1959 «Блэкберн Роверс» Блэкберн - 1:2 90 Ч
13 07.03.1959 «Манчестер Сити» Манчестер - 3:4 90 26 Ч
14 27.03.1959 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:6 90 Ч
Итого 26730 ×107 ×5 ×1 297 игр