Английский язык: Roberts William Thomas (Tommy)
Родился:
Умер:
Гражданство: Англия
Рост: 180
Амплуа: центральный нападающий
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Dick, Kerr's FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? | Soho Villa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? | «Чорли» Чорли Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1914/15 | «Лестер Фосс» Лестер Англия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1915/16 | ||||||||||||
1916/17 | ||||||||||||
1917/18 | ||||||||||||
1918/19 | ||||||||||||
1919/20 | «Престон Норт Энд» Престон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1920/21 | «Престон Норт Энд» Престон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1921/22 | «Престон Норт Энд» Престон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1922/23 | «Престон Норт Энд» Престон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1923/24 | «Престон Норт Энд» Престон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1924/25 | «Бернли» Бернли Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1925/26 | ||||||||||||
1926/27 | «Престон Норт Энд» Престон Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1927/28 | ||||||||||||
1928/29 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон Англия |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Англия (
Добавить фото