Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | «Прикаспиец» Гурьев СССР |
30 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | ||||||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
1985 | ||||||||||||
1986 | ||||||||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | «Машиностроитель» Грозный Россия |
18 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
Добавить фото