Латиница: Nagy Imre Attila
Гражданство: Венгрия
Город: Венгрия
| Дата | Турнир | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2004 | КЗЭСО Каховка | 8:2 | Яловены (любительская) | Кубок регионов УЕФА 2004/05, 1-й тур | |
| 24.08.2004 | КЗЭСО Каховка | 3:1 | «ПМК-7» Ганцевичи | Кубок регионов УЕФА 2004/05, 2-й тур | |
| 26.08.2004 | «Зоовети» Тбилиси | 0:4 | КЗЭСО Каховка | Кубок регионов УЕФА 2004/05, 3-й тур | |
| 15.09.2005 | «Литекс» Ловеч | 2:2 | «Генк» Генк | Кубок УЕФА 2005/06 | |
| 24.11.2005 | «Викинг» Ставангер | 2:2 | «Славия» Прага | Кубок УЕФА 2005/06, 3-й тур | |
| 13.07.2006 | «Вардар» Скопье | 1:2 | «Руселаре» Руселаре | Кубок УЕФА 2006/07, 1-й квалификационный раунд | |
Добавить фото