Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | «Торпедо» Рубцовск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1957 | ||||||||||||
1958 | ||||||||||||
1959 | ||||||||||||
1960 | ||||||||||||
1961 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | «Торпедо» Рубцовск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1965 | «Торпедо» Рубцовск СССР |
|
|
|
|
3 |
-6 |
|
|
|
|
|
1966 | «Прогресс» Бийск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1967 | «Прогресс» Бийск СССР |
|
|
|
|
1 |
-2 |
|
|
|
|
|
1968 | «Прогресс» Бийск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото