Немецкий язык: Kitzing Fabian
Родился:
Рост: 189
Амплуа: центральный нападающий
Клуб: «Пошт» Йена
| ФШ «Карл Цейсс» Йена Германия (до 05.2013) |
| ФШ «Блау-Вайсс» Фарнштедт Германия (05.2013 - 06.2014) |
| ФШ ИМО Мерзебург Германия (07.2014 - 06.2016) |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | «Ромонта-90 Штедтен II» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018/19 | «Ромонта-90 Штедтен» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018/19 | «Ромонта-90 Штедтен II» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019/20 | «Ромонта-90 Штедтен» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019/20 | «Ромонта-90 Штедтен II» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/21 | «Ромонта-90 Штедтен» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/21 | «Ромонта-90 Штедтен II» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021/22 | «Ромонта-90 Штедтен» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021/22 | «Блау-Вайсс II» Фарнштедт Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022/23 | «Блау-Вайсс» Фарнштедт Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022/23 | «Блау-Вайсс II» Фарнштедт Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023/24 | «Шотт» Йена Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023/24 | «Шотт II» Йена Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024/25 | «Шотт II» Йена Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025/26 | «Пошт» Йена Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото