| ФШ «Технопол Бригиттенау Маришка Койш» Вена Австрия (29.10.2001 - 28.03.2002) |
| ФШ «Фёст Вена 1894» Вена Австрия (29.03.2002 - 15.08.2002) |
| ФШ «Технопол Бригиттенау Маришка Койш» Вена Австрия (16.08.2002 - 10.03.2003) |
| ФШ «Штадлау» Вена Австрия (11.03.2003 - 18.06.2003) |
| ФШ «Технопол Бригиттенау Маришка Койш» Вена Австрия (c 19.06.2003) |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | «ВБК IX» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008/09 | «ВБК IX» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009/10 | «ВБК IX» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010/11 | «Форвертс Бригиттенау» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011/12 | «Форвертс Бригиттенау» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012/13 | «Бад-Зауэрбрунн» Бад-Зауэрбрунн Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013/14 | «Бад-Зауэрбрунн» Бад-Зауэрбрунн Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014/15 | «ВБК IX» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015/16 | «Футбао» Гензерндорф Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016/17 | «Футбао» Гензерндорф Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016/17 | «Вильфлайнсдорф» Брукк-ан-дер-Лайта Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017/18 | «Футбао» Гензерндорф Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018/19 | «Футбао» Гензерндорф Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019/20 | «Зюссенбрунн» Вена Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019/20 | «Футбао» Гензерндорф Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020/21 | «Футбао» Гензерндорф Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021/22 | «Футбао» Гензерндорф Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022/23 | ||||||||||||
| 2023/24 | «Футбао» Гензерндорф Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото