Латиница: Furdetskyi Ruslan
Украинский язык: Фурдецький Руслан Григорович
Родился:
Гражданство: Украина
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | «Юниор» Киев Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | «Юниор» Киев Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023/24 | «Ванслебен» Зегебиет-Мансфельдер-Лэнд Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024/25 | «Германия» Зальцмюнде Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото