Латиница: Kodak Harutjun
Родился:
Гражданство: Армения
Рост: 175
Вес: 75
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | «Грюн-Вайсс Флюрен» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011/12 | «Грюн-Вайсс Флюрен» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012/13 | «Грюн-Вайсс Флюрен» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013/14 | «Грюн-Вайсс Флюрен» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014/15 | «Грюн-Вайсс Флюрен» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015/16 | «Грюн-Вайсс Флюрен» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015/16 | «Везель Футзал» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016/17 | «Брюнен» Хамминкельн Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017/18 | «Брюнен» Хамминкельн Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018/19 | «Брюнен» Хамминкельн Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019/20 | «Брюнен» Хамминкельн Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020/21 | «Грюн-Вайсс Флюрен» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020/21 | «Грюн-Вайсс Флюрен II» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021/22 | «Грюн-Вайсс Флюрен» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021/22 | «Грюн-Вайсс Флюрен II» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022/23 | «Грюн-Вайсс Флюрен II» Везель Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото