Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | «МКК-81» Балта СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | ||||||||||||
1992 (в) | «МКК-81» Балта Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 (о) | «Балта» Балта Украина |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Балта» Балта Украина |
11 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | «Балта» Балта Украина |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Балта» Балта Украина |
4/1 в воротах |
-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото