Латиница: Kostiuk Andrii
Украинский язык: Костюк Андрій Олексійович
Родился:
Гражданство: Украина
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | «Рыбка» Черкассы Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | «Колос» Чернобай Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «ДПА-ТЕЦ» Черкассы Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | «Ходак» Черкассы Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Ходак» Черкассы Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Ходак» Черкассы Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2022/23 | «Мотор» Цайц Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022/23 | «Мотор II» Цайц Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023/24 | «Мотор» Цайц Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото