| ДЮСШ «Юнга-Чёрное море» Одесса Украина |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | «Овидий» Овидиополь Украина |
7 |
-9 |
|
|
1 |
-2 |
|
|
|
|
|
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | «Виктория» Авангард Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2017 | «Витязь» Одесса Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овидиопольский р-н (): 14 1
Все игры
Добавить фото