Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | «Спартак» Нальчик СССР |
3 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
1961 | ||||||||||||
1962 | ||||||||||||
1963 | ||||||||||||
1964 | ||||||||||||
1965 | «Энергия» Новочеркасск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1966 | ||||||||||||
1967 | ||||||||||||
1968 | ||||||||||||
1969 | ||||||||||||
1970 | ||||||||||||
1971 | «Авангард» Симферополь СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1972 | «Авангард» Симферополь СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1973 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
1977 | ||||||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
1980 | «Метеор» Симферополь СССР |
9 |
1/-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото