Латиница: Machitidze Guram
Гражданство: Грузия
Дата | Турнир | ||||
---|---|---|---|---|---|
09.09.2014 | «Бахтриони» Ахмета | 0:1 | «Мзиури» Гали | Чемпионат Грузии 2014/15, 1-й тур | |
19.09.2014 | «Шавнабада» Квемо-Телети | 1:1 | «Колхи-Гульрипш» Грузия | Чемпионат Грузии 2014/15, 3-й тур | |
19.11.2014 | «Иберия-2010» Тбилиси | 3:1 | «Абхазети» Сухум | Чемпионат Грузии 2014/15, 12-й тур | |
04.12.2014 | «Бахтриони» Ахмета | 0:3 | «Гареджи» Сагареджо | Чемпионат Грузии 2014/15, 14-й тур | |
19.04.2016 | «Дуруджи» Кварели | 7:1 | «Паравани» Ниноцминда | Чемпионат Грузии 2015/16, 23-й тур | |
28.04.2016 | «Абули» Ахалкалаки | 0:4 | «Сакартвелос Университети» Тбилиси | Чемпионат Грузии 2015/16, 24-й тур | |
28.04.2016 | «Паравани» Ниноцминда | 0:1 | «Реал Варкетили» Тбилиси | Чемпионат Грузии 2015/16, 24-й тур | |
12.06.2016 | «Дуруджи» Кварели | 2:4 | «Сакартвелос Университети» Тбилиси | Чемпионат Грузии 2015/16, 30-й тур |
Добавить фото