Английский язык: Zwickelbauer Franz J.
Гражданство: США
Рост: 170
Вес: 68
Амплуа: нападающий, полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | «Олбани Кэпиталз» Олбани США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | «Эдмонтон Брикмен» Эдмонтон Канада |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990/91 | «Нью-Йорк Кик» Олбани США |
40 |
21/-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | «Олбани Кэпиталз» Олбани США |
14 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | «Олбани Оллейкэтс» Олбани США |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | «Олбани Оллейкэтс» Олбани США |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото