Английский язык: Smith Alfonso (Al)
Родился:
Гражданство: США
Рост: 175
Вес: 76
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | «Тампа Спартанс» Тампа США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1940/41 | «Бруклин Сент-Мэрис Селтик» Нью-Йорк США |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1940/41 | «Бруклин Хиспано» Нью-Йорк США |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1941/42 | «Бруклин Сент-Мэрис Селтик» Нью-Йорк США |
8 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1942/43 | ||||||||||||
1943/44 | ||||||||||||
1944/45 | ||||||||||||
1945/46 | ||||||||||||
1946/47 | ||||||||||||
1947/48 | ||||||||||||
1948/49 | ||||||||||||
1949/50 | ||||||||||||
1950/51 | ||||||||||||
1951/52 | ||||||||||||
1952/53 | ||||||||||||
1953/54 | ||||||||||||
1954/55 | ||||||||||||
1955/56 | ||||||||||||
1956/57 | ||||||||||||
1957/58 | ||||||||||||
1958/59 | ||||||||||||
1959/60 | ||||||||||||
1960/61 | ||||||||||||
1961/62 | ||||||||||||
1962/63 | ||||||||||||
1963/64 | ||||||||||||
1964/65 | ||||||||||||
1965/66 | ||||||||||||
1966/67 | ||||||||||||
1967/68 | ||||||||||||
1968/69 | ||||||||||||
1969/70 | ||||||||||||
1970/71 | ||||||||||||
1971/72 | ||||||||||||
1972/73 | ||||||||||||
1973/74 | ||||||||||||
1974/75 | ||||||||||||
1975/76 | ||||||||||||
1976/77 | ||||||||||||
1977/78 | ||||||||||||
1978/79 | ||||||||||||
1979/80 | ||||||||||||
1980/81 | ||||||||||||
1981/82 | ||||||||||||
1982/83 | ||||||||||||
1983/84 | ||||||||||||
1984/85 | ||||||||||||
1985/86 | «Уичита Уингз» Уичито |
24 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1986/87 | «Уичита Уингз» Уичито |
32 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1987/88 | «Уичита Уингз» Уичито |
5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото