Английский язык: Dietrich Kyle
Родился:
Гражданство: США
Рост: 180
Вес: 74
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | «Детройт Экспресс» Детройт США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1984/85 | «Кливленд Форс» Кливленд США |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985/86 | «Кливленд Форс» Кливленд США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1986/87 | ||||||||||||
| 1987/88 | ||||||||||||
| 1988/89 | ||||||||||||
| 1989/90 | ||||||||||||
| 1990/91 | ||||||||||||
| 1991/92 | ||||||||||||
| 1992/93 | ||||||||||||
| 1993/94 | ||||||||||||
| 1994/95 | ||||||||||||
| 1995/96 | ||||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||
| 1997/98 | ||||||||||||
| 1998/99 | ||||||||||||
| 1999/00 | «Кливленд Чёрч» Кливленд США |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото