Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | «Мэриленд Бейс» Катонсвилл США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988/89 | «Херши Импэкт» Херши США |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988/89 | «Чикаго Пауэр» Чикаго США |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Мэриленд Бейс» Катонсвилл США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989/90 | «Милуоки Вэйв» Милуоки США |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | «Мэриленд Бейс» Катонсвилл США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | «Делавер Визардз» Уилмингтон США |
8 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Делавер Визардз» Уилмингтон США |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото