Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | «Хрватски Драговоляц» Загреб Хорватия |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999/00 | ||||||||||||
2000/01 | ||||||||||||
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | ||||||||||||
2006/07 | ||||||||||||
2007/08 | ||||||||||||
2008/09 | «Полет» Бушевец Хорватия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото