Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943/44 | «Кантональ» Нёвшатель Швейцария |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1944/45 | ||||||||||||
1945/46 | ||||||||||||
1946/47 | ||||||||||||
1947/48 | ||||||||||||
1948/49 | ||||||||||||
1949/50 | «Кантональ» Нёвшатель Швейцария |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1950/51 | ||||||||||||
1951/52 | ||||||||||||
1952/53 | ||||||||||||
1953/54 | ||||||||||||
1954/55 | «Кантональ» Нёвшатель Швейцария |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото