Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | «Кристалл» Скопин СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1988 | «Кристалл» Скопин СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1989 | «Кристалл» Скопин СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | «Кристалл» Скопин СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | «Кристалл» Скопин Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | «Кристалл» Скопин Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | «Кристалл» Скопин Россия |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | «Кристалл» Скопин Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | ||||||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | «Торпедо» Скопин Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | ||||||||||||
1999 | «Торпедо» Скопин Россия |
16 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Торпедо» Скопин Россия |
20 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Торпедо» Скопин Россия |
17 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ТД «Русь» Скопин Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото