Родился:
Амплуа: полузащитник
| СК «Сатурн» Раменское СССР |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | «Сатурн» Раменское СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1974 | «Химик» Новомосковск СССР |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1975-76 | Не выступал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1977 | «Химик» Новомосковск СССР |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1977 | «Сатурн» Раменское СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1978 | «Химик» Новомосковск СССР |
46 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1979 | «Шинник» Ярославль СССР |
11 |
- |
|
|
1 |
- |
|
|
|
|
|
| 1980 | «Карабах» Степанакерт СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | «Сатурн» Раменское СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1982 | «Сатурн» Раменское СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | «Сатурн» Раменское СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1984 | «Сатурн» Раменское СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985 | «Сатурн» Раменское СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото