Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | «Байонна» Байонна Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | ||||||||||||
2006/07 | ||||||||||||
2007/08 | ||||||||||||
2008/09 | ||||||||||||
2009/10 | «Лион-Дюшер» Лион Франция |
17 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото