Испанский язык: Rodríguez Llorente Orlando Edmundo
Родился:
Гражданство: Панама
Рост: 180
Вес: 79
Амплуа: нападающий
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 (к) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003/04 (а) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003/04 (к) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004/05 (а) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 (а) | «Перейра» Перейра Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 (к) | «Перейра» Перейра Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005/06 (к) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 (а) | «Энвигадо» Энвигадо Колумбия |
3 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 (а) | «Ла-Экидад» Богота Колумбия |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007/08 (а) | ФАС Санта-Ана Сальвадор |
8 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007/08 (к) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 (к) | ФАС Санта-Ана Сальвадор |
15 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008/09 (к) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009/10 (а) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009/10 | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009/10 (к) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010/11 (а) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | «Леон де Уануко» Уануко Перу |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011/12 (а) | «Арабе Унидо» Колон Панама |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото