Родился:
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | «Норт-Йорк Астрос» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Норт-Йорк Астрос» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003/04 | «Йорк Лайонз» Торонто Канада |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Норт-Йорк Астрос» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004/05 | «Йорк Лайонз» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | «Торонто Супра» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «Йорк Лайонз» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | «Норт-Йорк Астрос» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Норт-Йорк Астрос» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Юкрэйн Юнайтед» Торонто Канада |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Юкрэйн Юнайтед» Торонто Канада |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | «Юкрэйн Юнайтед» Торонто Канада |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | «Юкрэйн Юнайтед» Торонто Канада |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | «Юкрэйн Юнайтед» Торонто Канада |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | «Юкрэйн Юнайтед» Торонто Канада |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | «Юкрэйн Юнайтед» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | «Юкрэйн Юнайтед» Торонто Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото