Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | «Ковентри Сити» Ковентри Англия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000/01 | ||||||||||||
2001/02 | ||||||||||||
2002/03 | ||||||||||||
2003/04 | ||||||||||||
2004/05 | ||||||||||||
2005/06 | ||||||||||||
2006/07 | «Лозоне» Лозоне Швейцария |
25 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007/08 | «Лозоне» Лозоне Швейцария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото