Португальский язык: da Silva Clementino Walter Junior
Родился:
Гражданство: Бразилия
Рост: 173
Вес: 64
Амплуа: полузащитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | «Ипатинга» Ипатинга Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | «СЭР Кашиас» Кашиас-ду-Сул Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Аваи» Флорианополис Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Ипатинга» Ипатинга Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Америка Минейро» Белу-Оризонти Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Ипатинга» Ипатинга Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | «Ипатинга» Ипатинга Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | «Крузейро» Белу-Оризонти Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/06 | «Маритиму» Фуншал Португалия |
6 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | «Фламенго» Рио-де-Жанейро Бразилия |
18 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | «Ипатинга» Ипатинга Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Ипатинга» Ипатинга Бразилия |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007/08 | «Аль-Кадисия» Эль-Хубар Саудовская Аравия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Тэджон Ситизен» Тэджон Республика Корея |
7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | «Гуарани» Кампинас Бразилия |
31 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | «Ипатинга» Ипатинга Бразилия |
24 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото