Испанский язык: Bustos Torres Rubén Dario
Родился:
Гражданство: Колумбия
Рост: 171
Вес: 72
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | «Америка» Кали Колумбия |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | «Америка» Кали Колумбия |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | «Америка» Кали Колумбия |
22 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 (а) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 (к) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 (а) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 (к) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 (а) | «Америка» Кали Колумбия |
18 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 (к) | «Атлетико Насьональ» Медельин Колумбия |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 (а) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 (к) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 (а) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 (к) | «Америка» Кали Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 (а) | «Кукута Депортиво» Кукута Колумбия |
9 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Гремио» Порту-Алегри Бразилия |
18 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | «Кукута Депортиво» Кукута Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | «Интернасьонал» Порту-Алегри Бразилия |
4 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 (а) | «Лос Мильонариос» Богота Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 (к) | «Лос Мильонариос» Богота Колумбия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | ||||||||||||
2011 (к) | «Америка» Кали Колумбия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 (а) | «Америка» Кали Колумбия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото