Испанский язык: Rivera Sierra Aland Patrick
Родился:
Гражданство: Чили
Рост: 175
Вес: 75
Амплуа: защитник
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | «Консепсьон» Консепсьон Чили |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 (к) | «Консепсьон» Консепсьон Чили |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 (а) | «Консепсьон» Консепсьон Чили |
11 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | «Консепсьон» Консепсьон Чили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | «Консепсьон» Консепсьон Чили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | «Лота Швагер» Коронель Чили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | «Лота Швагер» Коронель Чили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 (к) | «Лота Швагер» Коронель Чили |
10 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 (а) | «Лота Швагер» Коронель Чили |
11 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 (к) | «Артуро Фернандес Виаль» Консепсьон Чили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 (а) | «Артуро Фернандес Виаль» Консепсьон Чили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 (к) | «Лота Швагер» Коронель Чили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 (а) | «Лота Швагер» Коронель Чили |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото