Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | «Скьеттен» Скьеттен Норвегия |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | «Конгсвингер» Конгсвингер Норвегия |
8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 | «Скьеттен» Скьеттен Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2011 | «Фрисбюэн» Лиллестрём Норвегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото