Английский язык: Tshelametsi Kagiso
Родился:
Гражданство: Ботсвана
Рост: 180
Вес: 70
Амплуа: вратарь
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | «Тауншип Роллерс» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1998 | «Сатмос» Селеби-Пхикве Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999 | «Сатмос» Селеби-Пхикве Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1999/00 | «Могодитшане Файтерс» Могодитшане Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000/01 | «Могодитшане Файтерс» Могодитшане Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001/02 | «Могодитшане Файтерс» Могодитшане Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 | «Могодитшане Файтерс» Могодитшане Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003/04 | «Сатмос» Селеби-Пхикве Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 | «Каледония АИА» Морвант Тринидад и Тобаго |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004/05 | «Нотвейн» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005/06 | «Сатмос» Селеби-Пхикве Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006/07 | «Нотвейн» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007/08 | «Нотвейн» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008/09 | «Нотвейн» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009/10 | «Нотвейн» Габороне Ботсвана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото